Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 147 | 2,2
|
Сироткина Афина
|
5+5 Ярославль |
Белорукова Лариса
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 112223346 | T |
| 112222446 | V |
| 111234455 | Q |
| 112222345 | S |
| 111222236 | Ch |
| 111123334 | R |
| 111123333 | J |
| 111122333 |
|
2 | 96 | 1,1
|
Лобачева Полина
|
Молодость МО Королев |
Султанов Артур
Султанова Элла |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 111112255 | T |
| 111122255 | V |
| 111122255 | Q |
| 111222355 | S |
| 111233445 | Ch |
| 111234445 | R |
| 111224445 | J |
| 111234445 |
|
3 | 209 | 1,1
|
Ковалева Арина
|
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Кошлакова Марина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 123344566 | T |
| 123345566 | V |
| 123334456 | Q |
| 124444566 | S |
| 111222244 | Ch |
| 112222225 | R |
| 112223334 | J |
| 112222244 |
|
4 | 161 | 1,1
|
Стрелкова София
|
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 233344566 | T |
| 333344566 | V |
| 223356666 | Q |
| 123345666 | S |
| 333345556 | Ch |
| 233444666 | R |
| 223444556 | J |
| 233345666 |
|
5 | 119 | 0,22
|
Нортенко Полина
|
Весна Ярославль |
Ножнина Анна
Котий Михаил |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 122344556 | T |
| 112334556 | V |
| 122344456 | Q |
| 113334455 | S |
| 455566666 | Ch |
| 445556666 | R |
| 455666666 | J |
| 445556666 |
|
6 | 67 | 2,2
|
Калошина Валерия
|
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Кошлакова Марина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 344555666 | T |
| 344455666 | V |
| 334455666 | Q |
| 334556666 | S |
| 334445566 | Ch |
| 333555566 | R |
| 234555566 | J |
| 334555566 |
|