| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 94 | 1,1
|
Лобачева Полина
|
Молодость МО Королев |
Султанов Артур
Султанова Элла |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | T |
8 | -XXXXXXXX | | V |
7 | --XXXXXXX | | Q |
7 | --XXXXXXX | | S |
7 | --XXXXXXX | | Ch |
7 | --XXXXXXX | | R |
7 | --XXXXXXX | | J |
7 | --XXXXXXX |
|
| 2 | 92 | 2,2
|
Жарова Милана
|
Натали Н.Новгород |
Хакимова Наталья
Аникин Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | T |
8 | -XXXXXXXX | | V |
6 | ---XXXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
6 | ---XXXXXX | | Ch |
8 | -XXXXXXXX | | R |
7 | --XXXXXXX | | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
| 3 | 158 | 1,1
|
Мартьянова Маруся
|
Виктория Иваново |
Губин Леонид
Малеев Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | XXXXXXXXX | | T |
9 | XXXXXXXXX | | V |
7 | --XXXXXXX | | Q |
9 | XXXXXXXXX | | S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
7 | --XXXXXXX | | R |
6 | ---XXXXXX | | J |
6 | ---XXXXXX |
|
| 4 | 98 | 0,22
|
Лачина Вера
|
СТЭП Владимир |
Трубин Антон
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | T |
7 | --XXXXXXX | | V |
8 | -XXXXXXXX | | Q |
8 | -XXXXXXXX | | S |
7 | --XXXXXXX | | Ch |
2 | -------XX | | R |
4 | -----XXXX | | J |
5 | ----XXXXX |
|
| 5 | 106 | 1,1
|
Калошина Валерия
|
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Кошлакова Марина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | -XXXXXXXX | | T |
6 | ---XXXXXX | | V |
7 | --XXXXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
9 | XXXXXXXXX | | Ch |
7 | --XXXXXXX | | R |
8 | -XXXXXXXX | | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
| 6 | 132 | 1,1
|
Мельникова Александра
|
Виктория Иваново |
Диок Александр
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | -----XXXX | | T |
4 | -----XXXX | | V |
6 | ---XXXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
8 | -XXXXXXXX | | Ch |
8 | -XXXXXXXX | | R |
9 | XXXXXXXXX | | J |
7 | --XXXXXXX |
|
| 7 | 104 | 0,11
|
Стрелкова София
|
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ----XXXXX | | T |
5 | ----XXXXX | | V |
3 | ------XXX | | Q |
3 | ------XXX | | S |
4 | -----XXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | R |
6 | ---XXXXXX | | J |
7 | --XXXXXXX |
|
| 8 | 93 | 0,11
|
Нортенко Полина
|
Весна Ярославль |
Ножнина Анна
Котий Михаил |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | ---XXXXXX | | T |
3 | ------XXX | | V |
6 | ---XXXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
4 | -----XXXX | | Ch |
5 | ----XXXXX | | R |
3 | ------XXX | | J |
3 | ------XXX |
|
| 9 | 134 | 0,11
|
Шилова Шарлотта
|
Арт-Баланс Владимир |
Тараканова Лала
Петухов Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | --------X | | T |
4 | -----XXXX | | V |
4 | -----XXXX | | Q |
3 | ------XXX | | S |
4 | -----XXXX | | Ch |
4 | -----XXXX | | R |
4 | -----XXXX | | J |
3 | ------XXX |
|