| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 120 | 2,2 2,2 |
Кожарин Александр
Белоконева Елизавета |
Академия танца Череповец |
Савин Максим
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111112456 | | T |
| 111112234 | | V |
| 111111244 | | F |
| 111111245 | | Q |
| 111111444 | | S |
| 111111135 | | Ch |
| 111111224 | | R |
| 111111123 | | P |
| 111111113 | | J |
| 111111223 |
|
| 2 | 123 | 1,1 1,1 |
Беспалов Егор
Кокоулина Ульяна |
Академия танца Череповец |
Савин Максим
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 112222356 | | T |
| 122244456 | | V |
| 112455666 | | F |
| 122234556 | | Q |
| 112224556 | | S |
| 122222236 | | Ch |
| 222333456 | | R |
| 222222356 | | P |
| 222222336 | | J |
| 122222456 |
|
| 3 | 100 | 3,3 3,3 |
Крутов Матвей
Петрова Таисия |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 122345556 | | T |
| 123444556 | | V |
| 233344555 | | F |
| 123444556 | | Q |
| 223445556 | | S |
| 123344455 | | Ch |
| 112444455 | | R |
| 123444456 | | P |
| 122333456 | | J |
| 113334456 |
|
| 4 | 109 | 1,1 3,3 |
Абрамов Александр
Токарева Анна |
Сайнет Ярославль |
Абрамов Евгений
Михайлова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 233334456 | | T |
| 333334456 | | V |
| 333344455 | | F |
| 333334555 | | Q |
| 333344456 | | S |
| 224455556 | | Ch |
| 333455666 | | R |
| 333455556 | | P |
| 344455566 | | J |
| 234444556 |
|
| 5 | 186 | 1,1 1,1 |
Родионов Дмитрий
Подьякова Алена |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Светлана
Дудочкина Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 234455666 | | T |
| 223556666 | | V |
| 122366666 | | F |
| 123366666 | | Q |
| 223335666 | | S |
| 333344466 | | Ch |
| 122334566 | | R |
| 133444556 | | P |
| 344444555 | | J |
| 334455566 |
|
| 6 | 146 | 1,1 1,1 |
Морев Денис
Азизова Амаль |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 133444566 | | T |
| 112355566 | | V |
| 222234556 | | F |
| 222444566 | | Q |
| 122355666 | | S |
| 345566666 | | Ch |
| 234555666 | | R |
| 234566666 | | P |
| 235566666 | | J |
| 233556666 |
|