|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
 |
|
Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|

Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Viber, WhatsApp +79109299299 |
|
ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2024-2025 (проект)
14.09.2024, СММ, Иваново, Натали
29.09.2024, РС В, Иваново, ЛеДи
06.10.2024, СММ, Ярославль, Дуэт
13.10.2024, РС А, Кострома, Кубок Губернатора
03.11.2024, РС В, Кострома, ПА, Шишкин
04.11.2024, РС А, Ярославль, Кубок Мэра
09.11.2024, РС В, Вологда, Порошин 10.11.2024, РС В, Рыбинск, Бритов 17.11.2024, РС В, Кострома, Базанов 17.11.2024, СММ, Иваново, ФТСИО 24.11.2024, СММ, Ковров, Сивцова 01.12.2024, СММ, Владимир, Шмелева 01.12.2024, РС В, Ярославль, Поляков 08.12.2024, РС В, Кострома, Шишкин
08.12.2024, РС В, Вологда, Спектр 14.12.2024, РС В, Иваново, Добряков 15.12.2024, РС В, Ярославль, Коротков
22.12.2024, СММ, Кострома, Базанов
22.12.2024, СММ, Ярославль, Поляков
18.01.2025, РС В, Иваново, Сахарова 19.01.2025, ПЧСРФ, Кострома, ЧИПы 25.01.2025, ПЧСРФ, Владимир, ЧИПы 26.01.2025, ПЧСРФ, Ярославль , ЧИПы 01.02.2025, Брейкинг, Ярославль, ЧИПы 02.02.2025, РС В, Вологда, ФТСВО
08-09.02.2025, Брейкинг, Казань, ЧиП ПФО 09.02.2025, РС В, Кострома, Базанов
16.02.2025, СММ, Ковров, Экспромт 16.02.2025, Брейкинг, Кострома, ЧИПы 22.02.2025, Брейкинг, Владимир, ЧИПы
22.02.2025, ПЧСРФ, Иваново, ЧИПы
23.02.2025, ПЧСРФ, Вологда, ЧИПы
01-02.03.2025, Брейкинг, Ярославль, ЧиП ЦФО 02.03.2025, РС В, Вологда, Порошин 08.03.2025, РС В, Ярославль, Дудочкина 09.03.2025, РС В, Кострома, Шишкин 15-16.03.2025, Брейкинг, Ярославль, Спиридонов 16.03.2025, РС А, Ярославль, Поляков
22.03.2025, СММ, Владимир, Шмелева 23.03.2025, РС В, Кострома, Базанов 22-23.03.2025, РС В, Вологда, Порошин 06.04.2025, РС В, Рыбинск, Бритов 12.04.2025, СММ, Кострома, Ужва 13.04.2025, РС В, Иваново, Сахарова
27.04.2025, СММ, Кострома, Базанов 01.05.2025, РС В, Кострома, Шишкин
03.05.2025, РС В, Владимир, ФТСВО 04.05.2025, РС В, Ярославль, Абрамов 11.05.2025, РС В, Смоленск, Фоменков
17.05.2025, СММ, Вологда, Спектр 18.05.2025, РС В, Ярославль, Коротков
25.05.2025, СММ, Ярославль, Поляков
25.05.2025, СММ, Владимир, Шмелева
25.05.2025, СММ, Кострома, Тонус 01.06.2025, РС В, Кострома, Базанов
01.06.2025, РС В, Вологда, Абрамов 08.06.2025, РС В, Ярославль, Дудочкина
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
Дата турнира: | 21.05.2023 |
Название турнира: | Блеск - 2023 |
Статус турнира: | Региональное соревнование кат. A |
Город, организатор(ы): | Ярославль, Блеск, Шевченко Наталия |
Информация о группе
Название группы: | Юниоры 2+1, 8 танцев (до D) |
Возрастная категория: | Юниоры 2+1 |
Программа: | Сокращенное двоеборье (8 танцев) |
Пар: | Всего: 26
D - 26 |
Судей: | 16 |
Судейская коллегия
№: | ФИО | Категория | Город | Страна |
!(0) | Дудочкина Светлана | Высшая | Ярославль | Россия |
ЗГС(1) | Шальнев Денис | Вторая | Ярославль | Россия |
A(1) | Абрамов Евгений | Высшая | Ярославль | Россия |
B(2) | Базанов Алексей | Высшая | Кострома | Россия |
C(3) | Богатищева Наталья | Первая | Вологда | Россия |
D(4) | Галанина Юлия | Первая | Долгопрудный | Россия |
E(5) | Иванова Анна | Вторая | Ярославль | Россия |
F(6) | Капитонова Лариса | Первая | Ярославль | Россия |
G(7) | Маркова Анастасия | Вторая | Владимир | Россия |
H(8) | Орлов Евгений | Третья | Владимир | Россия |
I(9) | Петрова Алла | Вторая | Рыбинск | Россия |
J(10) | Рощин Александр | Первая | Н.Новгород | Россия |
K(11) | Сахарова Наталия | Высшая | Иваново | Россия |
L(12) | Трошкова Ирина | Высшая | Иваново | Россия |
M(13) | Шевченко Наталья | Вторая | Ярославль | Россия |
N(14) | Шишкина Маргарита | Третья | Кострома | Россия |
Информация о туре
Номер тура | 1 |
Название тура | 1\4 финала |
Пар в туре | 26 |
В следующий тур | 14 |
Проходной балл | 38 |
Танцев | 8 |
Результаты тура
Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 213 | 4,8 4,8 |
Белозеров Михаил
Жукова Софья |
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Диок Александр |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | --XXXXXXX | T |
8 | -XXXXXXXX | V |
8 | -XXXXXXXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
5 | ----XXXXX | R |
7 | --XXXXXXX | J |
7 | --XXXXXXX |
|
2 | 226 | 3,6 3,6 |
Гудзенко Пётр
Тихомирова Саманта |
Па Кострома |
Шишкина Маргарита
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -----XXXX | T |
7 | --XXXXXXX | V |
8 | -XXXXXXXX | Q |
8 | -XXXXXXXX | S |
7 | --XXXXXXX | Ch |
9 | XXXXXXXXX | R |
7 | --XXXXXXX | J |
7 | --XXXXXXX |
|
3 | 264 | 2,4 2,4 |
Шкурко Григорий
Купчишина Виктория |
Браво Иваново |
Сахаров Алексей
Наумова Алёна |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | ------XXX | T |
3 | ------XXX | V |
3 | ------XXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
8 | -XXXXXXXX | Ch |
6 | ---XXXXXX | R |
8 | -XXXXXXXX | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
4 | 267 | 1,2 1,2 |
Платонов Семён
Лубенина Софья |
ТАНДЕ.М. Ярославль |
Кудрявцева Екатерина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -----XXXX | T |
6 | ---XXXXXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
6 | ---XXXXXX | Ch |
9 | XXXXXXXXX | R |
6 | ---XXXXXX | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
5 | 252 | 1,2 1,2 |
Терёхин Марк
Терёхина Таисия |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
Бусарев Александр |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | --XXXXXXX | T |
7 | --XXXXXXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
7 | --XXXXXXX | Ch |
6 | ---XXXXXX | R |
4 | -----XXXX | J |
6 | ---XXXXXX |
|
6 | 243 | 1,2 1,2 |
Панкратов Дмитрий
Барышева Дарья |
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
9 | XXXXXXXXX | T |
6 | ---XXXXXX | V |
6 | ---XXXXXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
8 | -XXXXXXXX | Ch |
7 | --XXXXXXX | R |
6 | ---XXXXXX | J |
7 | --XXXXXXX |
|
7 | 217 | 1,2 0,12 |
Владыкин Даниил
Спирина Милана |
Баланс Владимир |
Орлов Евгений
Меленчук Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -----XXXX | T |
3 | ------XXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
5 | ----XXXXX | S |
7 | --XXXXXXX | Ch |
8 | -XXXXXXXX | R |
7 | --XXXXXXX | J |
5 | ----XXXXX |
|
8 | 233 | 1,2 1,2 |
Кулев Матвей
Пичужкина Ульяна |
Локомотив Н.Новгород |
Рощин Александр
Беленко Константин |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | T |
4 | -----XXXX | V |
2 | -------XX | Q |
3 | ------XXX | S |
9 | XXXXXXXXX | Ch |
9 | XXXXXXXXX | R |
6 | ---XXXXXX | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
9 | 260 | 1,2 1,2 |
Чумичев Елисей
Пигович Софья |
Тонус Кострома |
Седова Кристина
Телков Руслан |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
5 | ----XXXXX | T |
4 | -----XXXX | V |
6 | ---XXXXXX | Q |
4 | -----XXXX | S |
3 | ------XXX | Ch |
7 | --XXXXXXX | R |
5 | ----XXXXX | J |
6 | ---XXXXXX |
|
10 | 219 | 1,2 1,2 |
Воробьев Максим
Филиппова Алина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | T |
6 | ---XXXXXX | V |
7 | --XXXXXXX | Q |
5 | ----XXXXX | S |
2 | -------XX | Ch |
3 | ------XXX | R |
3 | ------XXX | J |
6 | ---XXXXXX |
|
11 | 241 | 1,2 1,2 |
Морев Денис
Азизова Амаль |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | T |
7 | --XXXXXXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
4 | -----XXXX | S |
4 | -----XXXX | Ch |
3 | ------XXX | R |
6 | ---XXXXXX | J |
3 | ------XXX |
|
12 | 212 | 0,24 0,24 |
Апанасенко Роман
Ларионова Анастасия |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | --XXXXXXX | T |
8 | -XXXXXXXX | V |
9 | XXXXXXXXX | Q |
8 | -XXXXXXXX | S |
6 | ---XXXXXX | Ch |
5 | ----XXXXX | R |
4 | -----XXXX | J |
3 | ------XXX |
|
13 | 263 | 0,24 0,24 |
Шевченко Павел
Борсовкина Алиса |
Аверс Вологда |
Воропанова Елизавета
Порошин Андрей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | T |
5 | ----XXXXX | V |
7 | --XXXXXXX | Q |
4 | -----XXXX | S |
4 | -----XXXX | Ch |
3 | ------XXX | R |
5 | ----XXXXX | J |
4 | -----XXXX |
|
14 | 248 | 0,24 0,24 |
Руднев Дмитрий
Матохина Александра |
Тонус Кострома |
Телков Руслан
Седова Кристина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
5 | ----XXXXX | T |
8 | -XXXXXXXX | V |
7 | --XXXXXXX | Q |
5 | ----XXXXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
2 | -------XX | R |
4 | -----XXXX | J |
3 | ------XXX |
|
15 | 232 | 0,12 2,4 |
Кузнецов Егор
Кухтина Анна |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | --XXXXXXX | T |
3 | ------XXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
4 | -----XXXX | Ch |
4 | -----XXXX | R |
6 | ---XXXXXX | J |
1 | --------X |
|
15 | 235 | 0,12 0,12 |
Лызлов Николай
Романова Алена |
Арт-Баланс Владимир |
Тараканов Олег
Тараканова Лала |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -----XXXX | T |
3 | ------XXX | V |
3 | ------XXX | Q |
5 | ----XXXXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
7 | --XXXXXXX | R |
5 | ----XXXXX | J |
4 | -----XXXX |
|
15 | 251 | 0,12 2,4 |
Сухоросов Глеб
Шморина Милана |
Дуэт Ярославль |
Грачев Сергей
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
5 | ----XXXXX | T |
5 | ----XXXXX | V |
6 | ---XXXXXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
5 | ----XXXXX | R |
1 | --------X | J |
3 | ------XXX |
|
18 | 206 | 2,4 2,4 |
Шалаев Савелий
Петрова Таисия |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | -------XX | T |
4 | -----XXXX | V |
3 | ------XXX | Q |
4 | -----XXXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
2 | -------XX | R |
5 | ----XXXXX | J |
7 | --XXXXXXX |
|
19 | 242 | 0,12 0,12 |
Мошкарев Евгений
Екимовская Валерия |
Атмосфера Череповец |
Костенков Алексей
Костенкова Евгения |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | -------XX | T |
3 | ------XXX | V |
3 | ------XXX | Q |
3 | ------XXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
6 | ---XXXXXX | R |
4 | -----XXXX | J |
5 | ----XXXXX |
|
19 | 245 | 0,12 1,2 |
Петров Тимофей
Мартьянова Маруся |
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Диок Александр |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -----XXXX | T |
4 | -----XXXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
7 | --XXXXXXX | S |
2 | -------XX | Ch |
2 | -------XX | R |
4 | -----XXXX | J |
3 | ------XXX |
|
21 | 176 | 1,2 1,2 |
Калмыков Алексей
Куприянова Дарья |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | ------XXX | T |
3 | ------XXX | V |
3 | ------XXX | Q |
3 | ------XXX | S |
2 | -------XX | Ch |
2 | -------XX | R |
3 | ------XXX | J |
3 | ------XXX |
|
22 | 207 | 1,2 1,2 |
Шеметов Кирилл
Рамазанова Мишель |
Натали Иваново |
Рамазанова Лилиана
Старинский Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | -------XX | T |
2 | -------XX | V |
2 | -------XX | Q |
3 | ------XXX | S |
3 | ------XXX | Ch |
2 | -------XX | R |
3 | ------XXX | J |
2 | -------XX |
|
23 | 261 | 0,12 0,12 |
Шадрин Александр
Панькевич Кристина |
Дуэт Ярославль |
Грачев Сергей
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | -------XX | T |
3 | ------XXX | V |
1 | --------X | Q |
1 | --------X | S |
2 | -------XX | Ch |
1 | --------X | R |
2 | -------XX | J |
2 | -------XX |
|
24 | 215 | 0,12 0,12 |
Васильев Матвей
Бородина София |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | ------XXX | T |
3 | ------XXX | V |
0 | --------- | Q |
1 | --------X | S |
1 | --------X | Ch |
1 | --------X | R |
2 | -------XX | J |
2 | -------XX |
|
25 | 169 | 0,12 0,12 |
Кондылев Лев
Рыжова Анна |
Аллегро Владимир |
Маркова Анастасия
Волосовский Виталий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | -------XX | T |
1 | --------X | V |
1 | --------X | Q |
1 | --------X | S |
1 | --------X | Ch |
1 | --------X | R |
3 | ------XXX | J |
2 | -------XX |
|
26 | 228 | 0,12 0,12 |
Зайцев Денис
Левашова Кира |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | -------XX | T |
1 | --------X | V |
2 | -------XX | Q |
1 | --------X | S |
1 | --------X | Ch |
2 | -------XX | R |
1 | --------X | J |
1 | --------X |
|
|
|
|
|