| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 12 | 3,0 3,0 |
Шеронина Алиса
|
Европа Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
21 | 3333333 | | S |
20 | 2333333 | | Ch |
21 | 3333333 | | J |
20 | 2333333 |
|
| 1 | 13 | 2,9 2,9 |
Романовская Елизавета
|
Европа Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
21 | 3333333 | | S |
21 | 3333333 | | Ch |
18 | 2223333 | | J |
20 | 2333333 |
|
| 1 | 15 | 3,0 3,0 |
Кирпань Анастасия
|
Европа Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
21 | 3333333 | | S |
21 | 3333333 | | Ch |
21 | 3333333 | | J |
21 | 3333333 |
|
| 1 | 18 | 2,7 2,7 |
Лихоманова Дарья
|
Европа Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 2333333 | | Q |
19 | 2233333 | | S |
18 | 2223333 | | Ch |
18 | 2223333 | | J |
19 | 2233333 |
|
| 1 | 54 | 2,7 2,7 |
Торошенко Божена
|
Эдельвейс Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
18 | 2223333 | | S |
19 | 2233333 | | Ch |
16 | 2222233 | | J |
18 | 2223333 |
|
| 1 | 196 | 3,0 3,0 |
Хижова Арсения
|
Европа Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
21 | 3333333 | | S |
21 | 3333333 | | Ch |
20 | 2333333 | | J |
21 | 3333333 |
|
| 1 | 198 | 3,0 3,0 |
Мачина Елизавета
|
Европа Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
21 | 3333333 | | S |
21 | 3333333 | | Ch |
21 | 3333333 | | J |
21 | 3333333 |
|
| 2 | 56 | 2,5 2,5 |
Бозташ Денис
|
Эдельвейс Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
19 | 2233333 | | Q |
17 | 2222333 | | S |
16 | 1222333 | | Ch |
17 | 2222333 | | J |
17 | 2222333 |
|
| 3 | 14 | 1,6 1,6 |
Борунова Анна
|
Жемчужина Москва |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 1111133 | | Q |
11 | 1111133 | | S |
11 | 1111133 | | Ch |
11 | 1111133 | | J |
11 | 1111133 |
|
| 3 | 60 | 1,6 1,6 |
Типпель Милана
|
Жемчужина Москва |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 1111133 | | Q |
11 | 1111133 | | S |
11 | 1111133 | | Ch |
11 | 1111133 | | J |
11 | 1111133 |
|