Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 167 | 2,2 0,11 |
Салоид Даниил
Малышева Арина |
Лидер Н.Новгород |
Филянюшкин Дмитрий
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
8 | -XXXXXXXX | Ch |
7 | --XXXXXXX | R |
5 | ----XXXXX | J |
3 | ------XXX | W |
8 | -XXXXXXXX | T |
6 | ---XXXXXX | V |
8 | -XXXXXXXX | Q |
8 | -XXXXXXXX |
|
2 | 185 | 1,1 1,1 |
Воробьев Максим
Филиппова Алина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
8 | -XXXXXXXX | Ch |
7 | --XXXXXXX | R |
6 | ---XXXXXX | J |
6 | ---XXXXXX | W |
8 | -XXXXXXXX | T |
9 | XXXXXXXXX | V |
8 | -XXXXXXXX | Q |
8 | -XXXXXXXX |
|
3 | 115 | 1,1 1,1 |
Гудзенко Пётр
Тихомирова Саманта |
Па Кострома |
Шишкина Маргарита
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
6 | ---XXXXXX | Ch |
4 | -----XXXX | R |
6 | ---XXXXXX | J |
5 | ----XXXXX | W |
5 | ----XXXXX | T |
7 | --XXXXXXX | V |
6 | ---XXXXXX | Q |
5 | ----XXXXX |
|
4 | 155 | 2,2 1,1 |
Крутов Матвей
Смирнова Екатерина |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | XXXXXXXXX | Ch |
8 | -XXXXXXXX | R |
8 | -XXXXXXXX | J |
8 | -XXXXXXXX | W |
5 | ----XXXXX | T |
7 | --XXXXXXX | V |
4 | -----XXXX | Q |
4 | -----XXXX |
|
5 | 177 | 0,22 0,22 |
Шкурко Григорий
Купчишина Виктория |
Браво Иваново |
Сахаров Алексей
Наумова Алёна |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
7 | --XXXXXXX | Ch |
6 | ---XXXXXX | R |
5 | ----XXXXX | J |
7 | --XXXXXXX | W |
5 | ----XXXXX | T |
4 | -----XXXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
7 | --XXXXXXX |
|
6 | 138 | 1,1 1,1 |
Коровин Святослав
Шарагина Алена |
Аллегро Владимир |
Маркова Анастасия
Волосовский Виталий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
7 | --XXXXXXX | Ch |
7 | --XXXXXXX | R |
6 | ---XXXXXX | J |
5 | ----XXXXX | W |
4 | -----XXXX | T |
5 | ----XXXXX | V |
7 | --XXXXXXX | Q |
4 | -----XXXX |
|
7 | 188 | 1,1 1,1 |
Шалаев Савелий
Петрова Таисия |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
3 | ------XXX | Ch |
7 | --XXXXXXX | R |
5 | ----XXXXX | J |
7 | --XXXXXXX | W |
5 | ----XXXXX | T |
6 | ---XXXXXX | V |
4 | -----XXXX | Q |
5 | ----XXXXX |
|
8 | 189 | 0,11 0,11 |
Терёхин Марк
Терёхина Таисия |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
Бусарев Александр |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
2 | -------XX | Ch |
4 | -----XXXX | R |
5 | ----XXXXX | J |
6 | ---XXXXXX | W |
6 | ---XXXXXX | T |
4 | -----XXXX | V |
6 | ---XXXXXX | Q |
5 | ----XXXXX |
|
9 | 130 | 0,11 0,11 |
Ломтев Андрей
Труш Полина |
АЯКС Ковров |
Кокленкова Яна
Кокленков Дмитрий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
2 | -------XX | Ch |
2 | -------XX | R |
4 | -----XXXX | J |
2 | -------XX | W |
1 | --------X | T |
1 | --------X | V |
2 | -------XX | Q |
3 | ------XXX |
|
10 | 187 | 0,11 0,11 |
Васильев Матвей
Бородина София |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
0 | --------- | Ch |
0 | --------- | R |
2 | -------XX | J |
3 | ------XXX | W |
4 | -----XXXX | T |
1 | --------X | V |
2 | -------XX | Q |
2 | -------XX |
|
11 | 157 | 0,22 0,22 |
Кондылев Лев
Рыжова Анна |
Аллегро Владимир |
Маркова Анастасия
Волосовский Виталий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
1 | --------X | Ch |
1 | --------X | R |
1 | --------X | J |
2 | -------XX | W |
1 | --------X | T |
2 | -------XX | V |
1 | --------X | Q |
1 | --------X |
|
12 | 156 | 0,11 0,11 |
Локшин Арсений
Локшина Александра |
Арт-Баланс Владимир |
Петухов Сергей
Тараканов Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
1 | --------X | Ch |
0 | --------- | R |
0 | --------- | J |
0 | --------- | W |
2 | -------XX | T |
2 | -------XX | V |
1 | --------X | Q |
1 | --------X |
|
13 | 132 | 0,11 0,11 |
Осьминкин Артем
Хеирбекова Дарина |
Вдохновение Ковров |
Белякова Ольга
Королева Екатерина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
0 | --------- | Ch |
1 | --------X | R |
1 | --------X | J |
0 | --------- | W |
0 | --------- | T |
0 | --------- | V |
0 | --------- | Q |
1 | --------X |
|