| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 112 | 3,0 3,0 |
Шулепов Александр
Олефирова Виктория |
Корона данс Красногорск |
Степанов Роман
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | --XXXXXXXXX | | T |
9 | --XXXXXXXXX | | V |
8 | ---XXXXXXXX | | F |
8 | ---XXXXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX |
|
| 2 | 125 | 2,0 2,0 |
Алексеев Тимур
Григорьева Дарья |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | -XXXXXXXXXX | | T |
9 | --XXXXXXXXX | | V |
11 | XXXXXXXXXXX | | F |
6 | -----XXXXXX | | Q |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 3 | 133 | 1,0 1,0 |
Беленогов Даниил
Ивашенко Анна |
Арс Кострома |
Базанов Андрей
Базанова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | --XXXXXXXXX | | T |
9 | --XXXXXXXXX | | V |
10 | -XXXXXXXXXX | | F |
9 | --XXXXXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX |
|
| 4 | 120 | 1,0 1,5 |
Васильков Рамзан
Крымская Станислава |
МайКлаб Балашиха |
Садовниченко Мария
Сабиров Альберт |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | --XXXXXXXXX | | T |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
10 | -XXXXXXXXXX | | F |
10 | -XXXXXXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX |
|
| 5 | 117 | 1,0 1,0 |
Марков Павел
Алексеева Юлия |
Звездный вальс Москва |
Турукин Игорь
Воронина Анна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ------XXXXX | | T |
7 | ----XXXXXXX | | V |
7 | ----XXXXXXX | | F |
6 | -----XXXXXX | | Q |
6 | -----XXXXXX |
|
| 6 | 130 | 1,0 1,0 |
Степанов Федор
Заика Вероника |
ЦТС ЦСКА Москва |
Кокоулина Виктория
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | --XXXXXXXXX | | T |
7 | ----XXXXXXX | | V |
7 | ----XXXXXXX | | F |
6 | -----XXXXXX | | Q |
8 | ---XXXXXXXX |
|
| 7 | 140 | 1,0 1,0 |
Курипка Константин
Дмитриева Валерия |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | ----XXXXXXX | | T |
6 | -----XXXXXX | | V |
5 | ------XXXXX | | F |
8 | ---XXXXXXXX | | Q |
5 | ------XXXXX |
|
| 8 | 122 | 0,2 0,2 |
Али Алан
Бритова София |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | --------XXX | | T |
5 | ------XXXXX | | V |
3 | --------XXX | | F |
4 | -------XXXX | | Q |
3 | --------XXX |
|
| 8 | 126 | 0,2 0,2 |
Андронов Григорий
Уманская Алиса |
Данс стар Наро-Фоминск |
Жуйков Евгений
Антонова Регина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | --------XXX | | T |
2 | ---------XX | | V |
5 | ------XXXXX | | F |
4 | -------XXXX | | Q |
4 | -------XXXX |
|
| 10 | 134 | 0,2 0,2 |
Тамаев Марк
Евтюкова Анна |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | ---------XX | | T |
4 | -------XXXX | | V |
0 | ----------- | | F |
4 | -------XXXX | | Q |
3 | --------XXX |
|
| 11 | 136 | 0,5 0,5 |
Воронов Владимир
Бойцова Софья |
Бал Кострома |
Базанов Андрей
Меньщикова Анна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
0 | ----------- | | T |
0 | ----------- | | V |
0 | ----------- | | F |
1 | ----------X | | Q |
0 | ----------- |
|
| 12 | 121 | 0,2 0,2 |
Мелехов Иван
Бахирева Ульяна |
IDance Кострома |
Артамонов Сергей
Меньщикова Анна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
0 | ----------- | | T |
0 | ----------- | | V |
0 | ----------- | | F |
0 | ----------- | | Q |
0 | ----------- |
|