| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 154 | 0,5 0,5 |
Смирнов Роман
Абдульменова Алина |
Молодость МО Королев |
Султанов Артур
Султанова Элла |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111234556 | | T |
| 111113455 | | V |
| 111113455 | | F |
| 111123456 | | Q |
| 111113445 | | S |
| 111112334 | | Ch |
| 111111223 | | R |
| 111111233 | | P |
| 111111113 | | J |
| 111111223 |
|
| 2 | 186 | 0,2 0,2 |
Черный Кирилл
Безух Анастасия |
Галактика Москва |
Бавинова Вера
Бавинов Тимофей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 112224466 | | T |
| 112223466 | | V |
| 112234466 | | F |
| 112335566 | | Q |
| 112234556 | | S |
| 122223445 | | Ch |
| 222233336 | | R |
| 122223345 | | P |
| 122223335 | | J |
| 122223334 |
|
| 3 | 181 | 1,0 1,0 |
Моцный Георгий
Костенко София |
Олимпия Железнодорожный |
Карпяк Павел
Смирнов Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 122333446 | | T |
| 223333466 | | V |
| 233334566 | | F |
| 122233456 | | Q |
| 223335566 | | S |
| 223455556 | | Ch |
| 244445555 | | R |
| 234445566 | | P |
| 234555556 | | J |
| 233555555 |
|
| 4 | 151 | 0,2 0,5 |
Кириллов Савелий
Чиркова Мария |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 133555556 | | T |
| 134455556 | | V |
| 124455556 | | F |
| 133445566 | | Q |
| 122444556 | | S |
| 111223336 | | Ch |
| 111223356 | | R |
| 112223345 | | P |
| 222233335 | | J |
| 112233346 |
|
| 5 | 160 | 1,0 1,0 |
Попов Матвей
Новикова Евгения |
Арс Кострома |
Базанов Андрей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 122334446 | | T |
| 122334566 | | V |
| 122233456 | | F |
| 122344446 | | Q |
| 123344456 | | S |
| 445556666 | | Ch |
| 344556666 | | R |
| 444555666 | | P |
| 445666666 | | J |
| 444566666 |
|
| 6 | 139 | 0,5 0,5 |
Логачев Андрей
Реммер Анастасия |
Данс стар Наро-Фоминск |
Жуйков Евгений
Антонова Регина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 123455666 | | T |
| 224445566 | | V |
| 223445666 | | F |
| 223455566 | | Q |
| 223356666 | | S |
| 334445666 | | Ch |
| 344455666 | | R |
| 334556666 | | P |
| 444444566 | | J |
| 444455666 |
|