|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
 |
|
Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|

Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Viber, WhatsApp +79109299299 |
|
АФИША |
|

|
|
ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2024-2025 (проект)
14.09.2024, СММ, Иваново, Натали
29.09.2024, РС В, Иваново, ЛеДи
06.10.2024, СММ, Ярославль, Дуэт
13.10.2024, РС А, Кострома, Кубок Губернатора
03.11.2024, РС В, Кострома, ПА, Шишкин
04.11.2024, РС А, Ярославль, Кубок Мэра
09.11.2024, РС В, Вологда, Порошин 10.11.2024, РС В, Рыбинск, Бритов 17.11.2024, РС В, Кострома, Базанов 17.11.2024, СММ, Иваново, ФТСИО 24.11.2024, СММ, Ковров, Сивцова 01.12.2024, СММ, Владимир, Шмелева 01.12.2024, РС В, Ярославль, Поляков 08.12.2024, РС В, Кострома, Шишкин
08.12.2024, РС В, Вологда, Спектр 14.12.2024, РС В, Иваново, Добряков 15.12.2024, РС В, Ярославль, Коротков
22.12.2024, СММ, Кострома, Базанов
22.12.2024, СММ, Ярославль, Поляков
18.01.2025, РС В, Иваново, Сахарова 19.01.2025, ПЧСРФ, Кострома, ЧИПы 25.01.2025, ПЧСРФ, Владимир, ЧИПы 26.01.2025, ПЧСРФ, Ярославль , ЧИПы 01.02.2025, Брейкинг, Ярославль, ЧИПы 02.02.2025, РС В, Вологда, ФТСВО
08-09.02.2025, Брейкинг, Казань, ЧиП ПФО 09.02.2025, РС В, Кострома, Базанов
16.02.2025, СММ, Ковров, Экспромт 16.02.2025, Брейкинг, Кострома, ЧИПы 22.02.2025, Брейкинг, Владимир, ЧИПы
22.02.2025, ПЧСРФ, Иваново, ЧИПы
23.02.2025, ПЧСРФ, Вологда, ЧИПы
01-02.03.2025, Брейкинг, Ярославль, ЧиП ЦФО 02.03.2025, РС В, Вологда, Порошин 08.03.2025, РС В, Ярославль, Дудочкина 09.03.2025, РС В, Кострома, Шишкин 15-16.03.2025, Брейкинг, Ярославль, Спиридонов 16.03.2025, РС А, Ярославль, Поляков
22.03.2025, СММ, Владимир, Шмелева 23.03.2025, РС В, Кострома, Базанов 22-23.03.2025, РС В, Вологда, Порошин 06.04.2025, РС В, Рыбинск, Бритов 12.04.2025, СММ, Кострома, Ужва 13.04.2025, РС В, Иваново, Сахарова
27.04.2025, СММ, Кострома, Базанов 01.05.2025, РС В, Кострома, Шишкин
03.05.2025, РС В, Владимир, ФТСВО 04.05.2025, РС В, Ярославль, Абрамов 11.05.2025, РС В, Смоленск, Фоменков
17.05.2025, СММ, Вологда, Спектр 18.05.2025, РС В, Ярославль, Коротков
24.05.2025, СММ, Владимир, Шмелева
24.05.2025, РС С, Иваново, Добряков
25.05.2025, СММ, Ярославль, Поляков
25.05.2025, СММ, Кострома, Тонус 01.06.2025, РС В, Кострома, Базанов Регистрация
01.06.2025, РС В, Вологда, Абрамов 08.06.2025, РС В, Ярославль, Дудочкина
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
Дата турнира: | 24.04.2022 |
Название турнира: | Кубок Губернатора Ивановской области - 2022 |
Статус турнира: | Фестиваль массового спорта |
Город, организатор(ы): | Иваново, ФТС Ивановской области, |
Информация о группе
Название группы: | Соло Н-4 |
Возрастная категория: | Начинающие |
Программа: | 4 танца |
Пар: | Всего: 45
H - 45 |
Судей: | 13 |
Судейская коллегия
№: | ФИО | Категория | Город | Страна |
!(0) | Добряков Дмитрий | Всероссийская | Иваново | Россия |
A(1) | Белякова Ольга | Вторая | Ковров | Россия |
B(2) | Галанина Юлия | Первая | Долгопрудный | Россия |
C(3) | Диок Александр | Вторая | Иваново | Россия |
D(4) | Добрякова Елена | Первая | Иваново | Россия |
E(5) | Кудрявцева Екатерина | Третья | Ярославль | Россия |
F(6) | Порошин Андрей | Третья | Смоленск | Россия |
G(7) | Рамазанова Лилиана | Третья | Иваново | Россия |
H(8) | Слесаренко Игорь | Первая | Иваново | Россия |
I(9) | Смолин Олег | Вторая | Иваново | Россия |
J(10) | Смолина Марина | Вторая | Иваново | Россия |
K(11) | Съедугина Ольга | Первая | Иваново | Россия |
L(12) | Телегина Марина | Вторая | Иваново | Россия |
M(13) | Щербаков Владимир | Первая | Иваново | Россия |
Информация о туре
Номер тура | 1 |
Название тура | финал |
Пар в туре | 45 |
В следующий тур | 45 |
Проходной балл | 0 |
Танцев | 4 |
Результаты тура
Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 21 | 2,7 2,7 |
Дробинина Мария
|
Браво Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,7 | 2222333333333 | S |
2,7 | 2222233333333 | Ch |
2,6 | 2222223333333 |
|
1 | 22 | 2,8 2,8 |
Кузнецова Екатерина
|
Браво Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,9 | 2233333333333 | S |
2,9 | 2233333333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 28 | 2,8 2,8 |
Ладанова Дарьяна
|
Виктория Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,8 | 2223333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
2,9 | 2233333333333 |
|
1 | 33 | 2,7 2,7 |
Крылова Василиса
|
Виктория Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,7 | 2222333333333 | S |
2,7 | 2222333333333 | Ch |
2,7 | 1222333333333 |
|
1 | 35 | 2,8 2,8 |
Николаенко Арина
|
Виктория Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,7 | 2222333333333 | Ch |
2,7 | 2222333333333 |
|
1 | 38 | 2,8 2,8 |
Толмачёва Алина
|
Радуга Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,7 | 2222333333333 | Ch |
2,7 | 2222333333333 |
|
1 | 42 | 2,7 2,7 |
Шлыкова Ева
|
М Стиль Иваново |
Телегина Марина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,7 | 2222333333333 | Ch |
2,7 | 1222333333333 |
|
1 | 45 | 2,8 2,8 |
Шамардина Екатерина
|
М Стиль Иваново |
Телегина Марина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,8 | 2223333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 46 | 2,6 2,6 |
Смирнова Мария
|
М Стиль Иваново |
Телегина Марина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,7 | 2222333333333 | S |
2,5 | 2222222333333 | Ch |
2,6 | 2222223333333 |
|
1 | 47 | 2,8 2,8 |
Арсеньева Алёна
|
М Стиль Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,8 | 2223333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 48 | 2,6 2,6 |
Болдина Алиса
|
М Стиль Иваново |
Телегина Марина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,7 | 2222233333333 | S |
2,6 | 1222233333333 | Ch |
2,7 | 1222333333333 |
|
1 | 49 | 2,6 2,6 |
Болдина Вероника
|
М Стиль Иваново |
Телегина Марина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,5 | 2222222333333 | S |
2,6 | 2222223333333 | Ch |
2,7 | 2222233333333 |
|
1 | 50 | 3,0 3,0 |
Чумикова Дарья
|
М Стиль Иваново |
Телегина Марина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,8 | 2223333333333 | Q |
2,9 | 2233333333333 | S |
3 | 3333333333333 | Ch |
3 | 3333333333333 |
|
1 | 52 | 2,6 2,6 |
Кулиева Полина
|
М Стиль Иваново |
Телегина Марина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,7 | 2222233333333 | S |
2,6 | 2222223333333 | Ch |
2,7 | 2222233333333 |
|
1 | 53 | 2,9 2,9 |
Аболдуева София
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,9 | 2233333333333 | S |
3 | 2333333333333 | Ch |
3 | 2333333333333 |
|
1 | 54 | 2,9 2,9 |
Филинюк София
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,9 | 2233333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,9 | 2233333333333 | Ch |
3 | 2333333333333 |
|
1 | 56 | 2,8 2,8 |
Черепанова Виктория
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,8 | 2223333333333 | Q |
2,9 | 2233333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
2,7 | 2222333333333 |
|
1 | 61 | 2,8 2,8 |
Петрова Валерия
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,7 | 1223333333333 | Ch |
3 | 3333333333333 |
|
1 | 62 | 2,8 2,8 |
Антипова София
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,7 | 2222233333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 67 | 2,8 2,8 |
Куприна Дарья
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
2,7 | 2222233333333 |
|
1 | 69 | 2,6 2,6 |
Забоева София
|
Радуга Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,4 | 2222222233333 | Q |
2,7 | 2222333333333 | S |
2,7 | 2222333333333 | Ch |
2,7 | 1222333333333 |
|
1 | 80 | 2,6 2,6 |
Шмелёва Ульяна
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,7 | 2222233333333 | S |
2,7 | 2222233333333 | Ch |
2,6 | 2222223333333 |
|
1 | 83 | 2,8 2,8 |
Дианычева Анастасия
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 85 | 2,7 2,7 |
Варламова Елизавета
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,7 | 2222333333333 | S |
2,7 | 2222233333333 | Ch |
2,7 | 2222333333333 |
|
1 | 87 | 2,7 2,7 |
Савельева Мария
|
Натали Иваново |
Рамазанова Лилиана
Старинский Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,7 | 2222333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
2,7 | 2222333333333 |
|
1 | 89 | 2,7 2,7 |
Пахалуева Александра
|
Натали Иваново |
Рамазанова Лилиана
Старинский Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,7 | 2222233333333 | S |
2,7 | 2222233333333 | Ch |
2,7 | 2222233333333 |
|
1 | 91 | 2,8 2,8 |
Герасимова Мария
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,9 | 2233333333333 | Ch |
2,7 | 2222333333333 |
|
1 | 92 | 2,7 2,7 |
Бабурина Серафима
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,7 | 2222233333333 | S |
2,7 | 2222333333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 99 | 2,8 2,8 |
Колобкова София
|
Радуга Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 101 | 2,8 2,8 |
Соколова Дарья
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,7 | 2222333333333 | Ch |
2,7 | 2222333333333 |
|
1 | 102 | 2,9 2,9 |
Борисова Елизавета
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,9 | 2233333333333 | Q |
2,9 | 2233333333333 | S |
2,9 | 2233333333333 | Ch |
2,9 | 2233333333333 |
|
1 | 104 | 2,9 2,9 |
Волкова Юлия
|
Радуга Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,9 | 2233333333333 | Q |
2,9 | 2233333333333 | S |
3 | 2333333333333 | Ch |
3 | 2333333333333 |
|
1 | 105 | 2,9 2,9 |
Волкова Алёна
|
Радуга Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,9 | 2233333333333 | Q |
2,9 | 2233333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
2,9 | 2233333333333 |
|
1 | 106 | 3,0 3,0 |
Прямилова Диана
|
Радуга Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,9 | 2233333333333 | Q |
3 | 3333333333333 | S |
3 | 3333333333333 | Ch |
3 | 2333333333333 |
|
1 | 107 | 3,0 3,0 |
Балова Анна
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,8 | 2223333333333 | Q |
3 | 2333333333333 | S |
3 | 3333333333333 | Ch |
3 | 3333333333333 |
|
1 | 108 | 2,8 2,8 |
Филиппова Виктория
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,8 | 2223333333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,7 | 1222333333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 114 | 2,6 2,6 |
Толстой Филипп
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,5 | 1222223333333 | S |
2,6 | 2222223333333 | Ch |
2,6 | 1222233333333 |
|
1 | 116 | 2,8 2,8 |
Клочев Иван
Клочева Анна |
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222333333333 | Q |
2,9 | 2233333333333 | S |
2,7 | 2222233333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 117 | 2,6 2,6 |
Клочева Анна
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,8 | 2223333333333 | Q |
2,4 | 1122222333333 | S |
2,6 | 1222233333333 | Ch |
2,8 | 2223333333333 |
|
1 | 118 | 2,7 2,7 |
Коптева Илана
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,8 | 2223333333333 | Q |
2,4 | 1122223333333 | S |
2,6 | 1222233333333 | Ch |
2,9 | 2233333333333 |
|
1 | 119 | 2,7 2,7 |
Малькова София
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | 2333333333333 | Q |
2,4 | 1122222333333 | S |
2,7 | 1222333333333 | Ch |
2,7 | 2222233333333 |
|
1 | 120 | 2,7 2,7 |
Оразова Александра
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,9 | 2233333333333 | Q |
2,6 | 2222223333333 | S |
2,7 | 2222233333333 | Ch |
2,7 | 2222233333333 |
|
1 | 121 | 2,6 2,6 |
Соколова Валерия
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,7 | 2222333333333 | S |
2,4 | 1222222333333 | Ch |
2,7 | 2222333333333 |
|
1 | 135 | 2,7 2,7 |
Киселёва Полина
|
Версия Иваново |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,7 | 2222233333333 | Q |
2,8 | 2223333333333 | S |
2,7 | 2222233333333 | Ch |
2,7 | 2222233333333 |
|
1 | 138 | 2,9 2,9 |
Корнакова Дарья
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Наталия
Лопатников Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2,9 | 2233333333333 | Q |
3 | 2333333333333 | S |
2,8 | 2223333333333 | Ch |
3 | 2333333333333 |
|
|
|
|
|