Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 180 | 0,2 0,2 |
Цапырин Кирилл
Резцова Дарья |
Натали Иваново |
Сахарова Наталия
Конюхова Кристина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11111111122 | T |
| 11111111122 | V |
| 11111111222 | F |
| 11111122222 | Q |
| 11111122222 | S |
| 11111111111 | Ch |
| 11111111111 | R |
| 11111111111 | P |
| 11111111112 | J |
| 11111111111 |
|
2 | 168 | 0,2 0,2 |
Андреев Егор
Пыж Анастасия |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11222222223 | T |
| 11222222223 | V |
| 11122222224 | F |
| 11111222223 | Q |
| 11111222223 | S |
| 22222233333 | Ch |
| 22222333344 | R |
| 22222334444 | P |
| 12233333344 | J |
| 22222333344 |
|
3 | 199 | 0,1 0,1 |
Сорокин Алексей
Боровская Анастасия |
Натали Иваново |
Сахарова Наталия
Конюхова Кристина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 23334444444 | T |
| 23333333444 | V |
| 23333333444 | F |
| 23333333444 | Q |
| 23333344444 | S |
| 22333444444 | Ch |
| 22223334444 | R |
| 22223333444 | P |
| 22222233444 | J |
| 22223333444 |
|
4 | 173 | 0,1 0,1 |
Кузьмин Глеб
Конопелько Мария |
Дуэт Ярославль |
Дрогобецкая Анна
Дудочкин Сергей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 33333334444 | T |
| 33344444444 | V |
| 33334444444 | F |
| 33344444444 | Q |
| 33333444444 | S |
| 22233344444 | Ch |
| 22333344444 | R |
| 22333334444 | P |
| 22333444444 | J |
| 22333444444 |
|