Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 122 | 1,0 1,0 |
Воронов Владимир
Бойцова Софья |
Бал Кострома |
Базанов Андрей
Меньщикова Анна |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11111222334 | T |
| 11111112233 | V |
| 11112223334 | F |
| 11111222333 | Q |
| 11111112233 | S |
| 11112222234 | Ch |
| 11111223333 | R |
| 11111122233 | P |
| 11112222234 | J |
| 11111222333 |
|
2 | 148 | 0,2 0,2 |
Кривцов Ярослав
Банкова Арина |
ТАНДЕ.М. Ярославль |
Кудрявцева Екатерина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11222233445 | T |
| 12222233344 | V |
| 11112223333 | F |
| 11112333334 | Q |
| 12222233334 | S |
| 11112223444 | Ch |
| 11222223334 | R |
| 12222223334 | P |
| 11222222344 | J |
| 11222223334 |
|
3 | 133 | 0,2 0,2 |
Марков Глеб
Захарова Виктория |
Аллегро Владимир |
Маркова Анастасия
Волосовский Виталий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 12233333445 | T |
| 11222333444 | V |
| 12222233444 | F |
| 12222233444 | Q |
| 11222333444 | S |
| 22334444445 | Ch |
| 22223444445 | R |
| 12233344445 | P |
| 13333333444 | J |
| 23444444444 |
|
4 | 165 | 0,1 0,1 |
Любанов Савелий
Ошуркова Амелия |
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11223344455 | T |
| 12333444445 | V |
| 11344444445 | F |
| 12234444455 | Q |
| 12334444555 | S |
| 11123333333 | Ch |
| 11113334444 | R |
| 11133344444 | P |
| 11113344445 | J |
| 11112233335 |
|
5 | 153 | 0,1 0,1 |
Смирнов Макар
Зотова Татьяна |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 14445555555 | T |
| 45555555555 | V |
| 35555555555 | F |
| 44555555555 | Q |
| 44455555555 | S |
| 45555555555 | Ch |
| 45555555555 | R |
| 45555555555 | P |
| 45555555555 | J |
| 45555555555 |
|