Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 47 | 1,0 1,0 |
Панкратов Дмитрий
Барышева Дарья |
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | --XXXXXXX | V |
7 | --XXXXXXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
9 | XXXXXXXXX | Ch |
9 | XXXXXXXXX | J |
7 | --XXXXXXX |
|
2 | 26 | 0,5 0,5 |
Ивойлов Александр
Тамборская Елизавета |
Аура Вологда |
Зайцева Полина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | V |
8 | -XXXXXXXX | Q |
7 | --XXXXXXX | S |
8 | -XXXXXXXX | Ch |
8 | -XXXXXXXX | J |
7 | --XXXXXXX |
|
3 | 80 | 0,5 0,5 |
Терехин Михаил
Смирнова Владислава |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
8 | -XXXXXXXX | V |
7 | --XXXXXXX | Q |
8 | -XXXXXXXX | S |
4 | -----XXXX | Ch |
8 | -XXXXXXXX | J |
7 | --XXXXXXX |
|
4 | 82 | 0,5 0,5 |
Туматов Виктор
Кратнова Вера |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | ------XXX | V |
8 | -XXXXXXXX | Q |
4 | -----XXXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
6 | ---XXXXXX | J |
5 | ----XXXXX |
|
5 | 18 | 0,5 0,5 |
Громов Кирилл
Громова Софья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | V |
6 | ---XXXXXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
6 | ---XXXXXX | Ch |
4 | -----XXXX | J |
1 | --------X |
|
6 | 100 | 1,0 1,0 |
Галкин Илья
Козменко Юлия |
Дуэт Ярославль |
Грачев Сергей
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -----XXXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
6 | ---XXXXXX | S |
9 | XXXXXXXXX | Ch |
7 | --XXXXXXX | J |
7 | --XXXXXXX |
|
7 | 88 | 0,0 0,0 |
Черняев Дмитрий
Макарова Мирослава |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | V |
4 | -----XXXX | Q |
5 | ----XXXXX | S |
4 | -----XXXX | Ch |
4 | -----XXXX | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
8 | 10 | 0,0 0,0 |
Шадрин Александр
Панькевич Кристина |
Дуэт Ярославль |
Грачев Сергей
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
8 | -XXXXXXXX | V |
4 | -----XXXX | Q |
4 | -----XXXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
4 | -----XXXX | J |
4 | -----XXXX |
|
9 | 95 | 0,5 0,5 |
Шерифов Дмитрий
Зотикова Кира |
Арс Кострома |
Базанов Андрей
Базанова Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | ------XXX | V |
4 | -----XXXX | Q |
5 | ----XXXXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
4 | -----XXXX | J |
4 | -----XXXX |
|
10 | 98 | 0,0 0,0 |
Эглит Дмитрий
Васильева Диана |
Спектр Вологда |
Попова Алена
Малкова Алина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -----XXXX | V |
1 | --------X | Q |
3 | ------XXX | S |
5 | ----XXXXX | Ch |
4 | -----XXXX | J |
5 | ----XXXXX |
|
11 | 43 | 0,0 0,0 |
Морев Денис
Азизова Амаль |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | ------XXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
4 | -----XXXX | S |
0 | --------- | Ch |
1 | --------X | J |
0 | --------- |
|
12 | 97 | 0,0 0,0 |
Штангей Федор
Сигова Екатерина |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | -------XX | V |
2 | -------XX | Q |
1 | --------X | S |
2 | -------XX | Ch |
2 | -------XX | J |
2 | -------XX |
|
13 | 40 | 0,0 0,0 |
Лебедев Петр
Раззоренова Вера |
Смайл Кострома |
Ужва Екатерина
Ужва Артём |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
1 | --------X | V |
1 | --------X | Q |
1 | --------X | S |
1 | --------X | Ch |
2 | -------XX | J |
4 | -----XXXX |
|
14 | 23 | 0,0 0,0 |
Зайцев Денис
Тамаева Мария |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | -------XX | V |
1 | --------X | Q |
3 | ------XXX | S |
0 | --------- | Ch |
0 | --------- | J |
2 | -------XX |
|