| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 228 | 1,0 1,0 |
Катков Максим
Титова Ангелина |
Фарфаллина Киржач |
Русаков Вадим
Русакова Оксана |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1111122 | | T |
| 1111112 | | V |
| 1111112 | | F |
| 1111111 | | Q |
| 1111111 | | S |
| 1111123 | | Ch |
| 1111123 | | R |
| 1111223 | | P |
| 1111123 | | J |
| 1111234 |
|
| 2 | 164 | 1,0 1,0 |
Каретников Александр
Поглид Дана |
Формула танца Муром |
Дворцов Илья
Дворцова Мария |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1122236 | | T |
| 2222344 | | V |
| 2222244 | | F |
| 2223345 | | Q |
| 2223445 | | S |
| 3334445 | | Ch |
| 2234445 | | R |
| 3334455 | | P |
| 3334456 | | J |
| 3334455 |
|
| 3 | 237 | 0,2 0,2 |
Безрученко Матвей
Полушкина Мария |
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Диок Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 2344555 | | T |
| 2333556 | | V |
| 3333456 | | F |
| 2334556 | | Q |
| 2333455 | | S |
| 2223366 | | Ch |
| 2333355 | | R |
| 2222334 | | P |
| 2222444 | | J |
| 2222245 |
|
| 4 | 199 | 0,2 0,2 |
Сорокин Алексей
Хыдырова Ева |
Натали Иваново |
Сахарова Наталия
Конюхова Кристина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 2333445 | | T |
| 1334445 | | V |
| 1334455 | | F |
| 2333455 | | Q |
| 2334556 | | S |
| 1123444 | | Ch |
| 1122444 | | R |
| 1114444 | | P |
| 1122345 | | J |
| 1112445 |
|
| 5 | 234 | 0,1 0,1 |
Касаюк Егор
Лазарева Виктория |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Меленчук Олег |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 3345666 | | T |
| 2345566 | | V |
| 2355556 | | F |
| 2444455 | | Q |
| 2344556 | | S |
| 2245556 | | Ch |
| 2345556 | | R |
| 2355666 | | P |
| 3345556 | | J |
| 3335556 |
|
| 6 | 229 | 0,1 0,1 |
Новиков Денис
Ромина Варвара |
АЯКС Ковров |
Кокленкова Яна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 4455666 | | T |
| 4556666 | | V |
| 4466666 | | F |
| 2666666 | | Q |
| 2466666 | | S |
| 5556666 | | Ch |
| 5666666 | | R |
| 5556666 | | P |
| 5566666 | | J |
| 4666666 |
|