| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 69 | 0,0 1,0 |
Соломенников Святослав
Авдеева Анна |
Фантазия Брянск |
Фанасютин Виктор
Фанасютина Светлана |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111111111 | | T |
| 111111111 | | V |
| 111111112 | | F |
| 111111112 | | Q |
| 111111112 | | S |
| 111111111 | | Ch |
| 111111112 | | R |
| 111111111 | | P |
| 111111111 | | J |
| 111111111 |
|
| 2 | 79 | 1,0 1,0 |
Романовский Лев
Пояркова София |
Звездная линия Тула |
Кабиров Алексей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 222233344 | | T |
| 222222223 | | V |
| 122222334 | | F |
| 122222223 | | Q |
| 122222222 | | S |
| 222233333 | | Ch |
| 222233334 | | R |
| 222223344 | | P |
| 222222333 | | J |
| 222233333 |
|
| 3 | 62 | 0,0 0,0 |
Савенко Михаил
Дубовая Анна |
Лидер Тула |
Звонцова Татьяна
Звонцов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 223334555 | | T |
| 333445555 | | V |
| 333444555 | | F |
| 334445555 | | Q |
| 344455555 | | S |
| 223444455 | | Ch |
| 122234444 | | R |
| 222233445 | | P |
| 222333444 | | J |
| 222233444 |
|
| 4 | 52 | 0,0 0,0 |
Ильин Владимир
Ильина Полина |
Этуаль Новомичуринск |
Шичкин Николай
Шичкина Жанна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 344455555 | | T |
| 334444445 | | V |
| 233444455 | | F |
| 334444455 | | Q |
| 333344445 | | S |
| 233444455 | | Ch |
| 333345555 | | R |
| 333344455 | | P |
| 334555555 | | J |
| 334455555 |
|
| 5 | 14 | 0,0 0,0 |
Филимонов Николай
Романова Варвара |
Арт-данс, ДЮСШ № 4 Орёл |
Коняшина Лиана
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 222334445 | | T |
| 233345555 | | V |
| 223345555 | | F |
| 233334555 | | Q |
| 333344555 | | S |
| 223455555 | | Ch |
| 244455555 | | R |
| 344555555 | | P |
| 344444555 | | J |
| 244445555 |
|