Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 16 | 3,0 3,0 |
Евстифеева Вероника
|
Янтарь Пенза |
Трошина Анастасия
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
23 | 23333333 | Q |
24 | 33333333 | S |
23 | 23333333 | Ch |
24 | 33333333 | J |
24 | 33333333 |
|
1 | 66 | 2,6 2,6 |
Кривова Анна
|
Янтарь Пенза |
Трошина Анастасия
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
22 | 22333333 | Q |
21 | 22233333 | S |
19 | 22222333 | Ch |
20 | 22223333 | J |
20 | 22223333 |
|
1 | 73 | 2,6 2,6 |
Чурадаева Полина
|
Стиль Пенза |
Байков Евгений
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
21 | 22233333 | Q |
18 | 12222333 | S |
20 | 22223333 | Ch |
22 | 22333333 | J |
21 | 22233333 |
|
1 | 78 | 3,0 3,0 |
Панина Полина
|
Янтарь Пенза |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
24 | 33333333 | Q |
24 | 33333333 | S |
24 | 33333333 | Ch |
24 | 33333333 | J |
24 | 33333333 |
|
1 | 117 | 2,7 2,7 |
Стаханова Каролина
|
Янтарь Пенза |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
21 | 22233333 | Q |
22 | 22333333 | S |
22 | 22333333 | Ch |
22 | 22333333 | J |
19 | 22222333 |
|
1 | 162 | 2,7 2,7 |
Поварова Анастасия
|
Радуга Пенза |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
22 | 22333333 | Q |
20 | 22223333 | S |
21 | 22233333 | Ch |
22 | 22333333 | J |
22 | 22333333 |
|
2 | 58 | 2,4 2,4 |
Курская Ярослава
|
Стиль Пенза |
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
20 | 22223333 | Q |
18 | 22222233 | S |
18 | 22222233 | Ch |
19 | 22222333 | J |
18 | 22222233 |
|