Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 104 | 1,0 1,0 |
Парамоненко Павел
Лешкова Вероника |
Гэлэкси Дэнс Наро-Фоминск |
Кравцова Татьяна
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111122222445 | T |
| 1111111122245 | V |
| 1111111222245 | Q |
| 1111122222345 | S |
| 1111112233455 | Ch |
| 1111222233345 | R |
| 1111222334445 | J |
| 1111112334445 |
|
2 | 141 | 1,0 1,0 |
Пустотин Илья
Айкина Валерия |
Смайл Кострома |
Галимова Татьяна
Чернятьева Анна |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1222334455555 | T |
| 1222234455555 | V |
| 1233344444555 | Q |
| 1333344455555 | S |
| 1112222233335 | Ch |
| 1111122233335 | R |
| 1111122222333 | J |
| 1112222223345 |
|
3 | 127 | 0,0 0,0 |
Кулинченко Никита
Симонова Анастасия |
ДИКЛАБ Москва |
Новикова Елена
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111112224445 | T |
| 1111223334445 | V |
| 1122222334445 | Q |
| 1111111234445 | S |
| 1112234455555 | Ch |
| 1122234455555 | R |
| 1222333444555 | J |
| 1222233445555 |
|
4 | 133 | 0,0 0,0 |
Катынов Степан
Зверева Милана-Алиса |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 2333344455555 | T |
| 2333444444555 | V |
| 2233333445555 | Q |
| 2223333444555 | S |
| 1222333344445 | Ch |
| 1122233344444 | R |
| 1112233333444 | J |
| 1112233333344 |
|
5 | 86 | 0,0 0,0 |
Рощин Макар
Ефременко Стефания |
Vivat Step Владимир |
Трубин Илья
Трубин Илья |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1233333334445 | T |
| 2223333334555 | V |
| 1112333445555 | Q |
| 2222333444555 | S |
| 2334444445555 | Ch |
| 3344444555555 | R |
| 4444555555555 | J |
| 3444445555555 |
|