Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 85 | 1,0 1,0 |
Дробязгин Степан
Овечкина Елена |
Молодость МО Королев |
Султанов Артур
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11111233334 | T |
| 11112333334 | V |
| 11111333344 | Q |
| 11111233345 | S |
| 11111333334 | Ch |
| 11111223335 | R |
| 11111123334 | J |
| 11111233334 |
|
2 | 74 | 1,0 1,0 |
Ермаков Александр
Карпухина Авелина |
Титул Москва |
Силантьев Игорь
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 12222334555 | T |
| 11222223445 | V |
| 22222223445 | Q |
| 22222344445 | S |
| 12222344555 | Ch |
| 11222233355 | R |
| 11222224456 | J |
| 11122222355 |
|
3 | 126 | 1,0 1,0 |
Фатин Михаил
Калашникова Алиса |
Олимпия Железнодорожный |
Леденева Анна
Смирнов Александр |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11222344556 | T |
| 11122235556 | V |
| 11222334466 | Q |
| 11223333566 | S |
| 11222233456 | Ch |
| 11122234445 | R |
| 11223334455 | J |
| 11222333446 |
|
4 | 120 | 0,0 0,0 |
Беленок Степан
Хомутова Анастасия |
Танцевальная Академия Москва |
Сапрыкин Сергей
Сапрыкина Екатерина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11223334555 | T |
| 11233445556 | V |
| 11133445555 | Q |
| 11122344555 | S |
| 11222344556 | Ch |
| 12334444555 | R |
| 12223335555 | J |
| 12233445556 |
|
5 | 100 | 0,0 0,0 |
Боднар Захар
Копейкина Полина |
ТАНДЕ.М. Ярославль |
Кудрявцева Екатерина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 12344444455 | T |
| 23344444455 | V |
| 12334455556 | Q |
| 12334445556 | S |
| 13344555566 | Ch |
| 23344455566 | R |
| 33444555566 | J |
| 34444555556 |
|
6 | 101 | 0,0 0,0 |
Крикалев Роман
Крикалева Софья |
Академия танца Череповец |
Рысина Мария
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 56666666666 | T |
| 55666666666 | V |
| 45566666666 | Q |
| 45566666666 | S |
| 44456666666 | Ch |
| 45666666666 | R |
| 44466666666 | J |
| 44566666666 |
|