Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 88 | 2,0 2,0 |
Шубников Иван
Гришина Варвара |
МОУДО КДЮСШ Зубренок Серпуховский р-н |
Старостин Денис
Сибаева Ангелина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111112222223 | T |
| 1111111222355 | V |
| 1111222222233 | Q |
| 1122222222333 | S |
| 1111111112224 | Ch |
| 1111112223333 | R |
| 1111122222334 | J |
| 1111122222334 |
|
2 | 90 | 0,0 1,0 |
Беридзе Иван
Капотина Мария |
Акцент Москва |
Миргородская Елена
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111222223334 | T |
| 1111222222333 | V |
| 1111122223344 | Q |
| 1111111122233 | S |
| 2222333333344 | Ch |
| 1112222233335 | R |
| 1111222223333 | J |
| 1112223333446 |
|
3 | 122 | 0,0 0,0 |
Пивовар Павел
Шиленкова Эмилия |
Vivat Step Владимир |
Орлов Евгений
Трубин Илья |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1133334455666 | T |
| 1222233334456 | V |
| 1112233344556 | Q |
| 1123333344566 | S |
| 1112222333356 | Ch |
| 1111222333356 | R |
| 1111223333336 | J |
| 1111222233346 |
|
4 | 116 | 1,0 1,0 |
Шматко Александр
Емельянова Таисия |
ТАНДЕ.М. Ярославль |
Кудрявцева Екатерина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 2234445555566 | T |
| 4444445555566 | V |
| 3344445566666 | Q |
| 2334444555566 | S |
| 1234444444566 | Ch |
| 2444444555666 | R |
| 2444444455556 | J |
| 1233444555666 |
|
5 | 100 | 1,0 1,0 |
Боднар Захар
Копейкина Полина |
ТАНДЕ.М. Ярославль |
Кудрявцева Екатерина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1334445556666 | T |
| 1333444555666 | V |
| 1333445555566 | Q |
| 1444445555666 | S |
| 2445555556666 | Ch |
| 2344445555555 | R |
| 3444555555556 | J |
| 3344444555555 |
|
6 | 126 | 0,0 0,0 |
Фатин Михаил
Калашникова Алиса |
Олимпия Железнодорожный |
Леденева Анна
Смирнов Александр |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 3344445556666 | T |
| 3344556666666 | V |
| 3444555566666 | Q |
| 3445555666666 | S |
| 3455555666666 | Ch |
| 4445666666666 | R |
| 4456666666666 | J |
| 4555566666666 |
|