|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 13.05.2012 |
| Название турнира: | Блеск - 2012 |
| Статус турнира: | Российское соревнование кат. B |
| Город, организатор(ы): | Ярославль, Блеск, Коротков Вячеслав, Шевченко Наталья |
Информация о группе
| Название группы: | Н-4 соло |
| Возрастная категория: | Начинающие |
| Программа: | 4 танца |
| Пар: | Всего: 21
H - 21 |
| Судей: | 5 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Дудочкина Светлана | Всероссийская | Ярославль | Россия |
| A(1) | Галанина Юлия | Третья | Иваново | Россия |
| B(2) | Грачев Сергей | Третья | Ярославль | Россия |
| C(3) | Евменова Мария | | Рыбинск | Рыбинск |
| D(4) | Журавлева Наталья | Третья | Ярославль | Россия |
| E(5) | Терехин Михаил | Третья | Ярославль | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 21 |
| В следующий тур | 21 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 4 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 1 | 2,8 2,8 |
Комиссарова Диана
|
Спектр Вологда |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
14 | 23333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
15 | 33333 |
|
| 1 | 34 | 2,9 2,9 |
Геворкян Римма
|
Виктория Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
15 | 33333 |
|
| 1 | 84 | 2,7 2,7 |
Янчевская Анна
|
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
13 | 22333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
14 | 23333 |
|
| 2 | 5 | 2,5 2,5 |
Кузин Дмитрий
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
12 | 22233 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
15 | 33333 |
|
| 2 | 9 | 2,2 2,2 |
Гурьев Сергей
|
Юбилейный Александров |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
5 | 11111 |
|
| 2 | 10 | 2,1 2,1 |
Андреева Дарья
|
Юбилейный Александров |
Рогозин Игорь
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 22223 | | Q |
15 | 33333 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
5 | 11111 |
|
| 2 | 25 | 2,3 2,3 |
Кучко Екатерина
|
5+5 Ярославль |
Белоруков Евгений
Белорукова Лариса |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 22223 | | Q |
10 | 12223 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
12 | 22233 |
|
| 2 | 26 | 2,1 2,1 |
Платонов Степанов
|
Дуэт Ярославль |
Дрогобецкая Анна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | 12223 | | Q |
9 | 11223 | | S |
10 | 12223 | | Ch |
12 | 22233 |
|
| 2 | 27 | 2,4 2,4 |
Огурцова Мария
|
Дуэт Ярославль |
Дрогобецкая Анна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 13333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
10 | 12223 | | Ch |
12 | 22233 |
|
| 2 | 38 | 2,4 2,4 |
Пучков Егор
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачёв Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
11 | 12233 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
11 | 22223 |
|
| 2 | 39 | 2,5 2,5 |
Кокурина Анна
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачёв Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 11333 | | Q |
11 | 12233 | | S |
12 | 12333 | | Ch |
15 | 33333 |
|
| 2 | 61 | 2,0 2,0 |
Транова Вероника
|
Дуэт Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 22223 | | Q |
11 | 12233 | | S |
9 | 11223 | | Ch |
9 | 11223 |
|
| 2 | 66 | 2,2 2,2 |
Олейникова Лидия
|
Дуэт Ярославль |
Дрогобецкая Анна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 12333 | | Q |
11 | 11333 | | S |
11 | 12233 | | Ch |
10 | 12223 |
|
| 2 | 87 | 2,3 2,3 |
Зайцев Денис
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 22223 | | Q |
8 | 11123 | | S |
12 | 22233 | | Ch |
15 | 33333 |
|
| 2 | 88 | 2,5 2,5 |
Троицкая Виктория
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | 22222 | | Q |
11 | 12233 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
14 | 23333 |
|
| 3 | 2 | 1,6 1,6 |
Фанова Валерия
|
Спектр Вологда |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 22223 | | Q |
6 | 11112 | | S |
9 | 12222 | | Ch |
5 | 11111 |
|
| 3 | 6 | 1,5 1,5 |
Кузин Иван
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | 12223 | | Q |
8 | 11222 | | S |
6 | 11112 | | Ch |
5 | 11111 |
|
| 3 | 65 | 1,8 1,8 |
Масалов Андрей
|
Дуэт Ярославль |
Дрогобецкая Анна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 22223 | | Q |
8 | 11123 | | S |
8 | 11123 | | Ch |
9 | 11223 |
|
| 3 | 69 | 1,8 1,8 |
Шабанова Василиса
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
9 | 11223 | | S |
5 | 11111 | | Ch |
8 | 11222 |
|
| 3 | 83 | 1,9 1,9 |
Морозов Егор
|
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | 11122 | | Q |
12 | 22233 | | S |
8 | 11123 | | Ch |
10 | 11233 |
|
| 3 | 96 | 1,7 1,7 |
Иванова Анастасия
|
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | 11222 | | Q |
8 | 11222 | | S |
8 | 11222 | | Ch |
9 | 11223 |
|
|
|
|
|