| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 84 | 3,0 3,0 |
Горбунов Михаил
Цветкова Евгения |
Арс Кострома |
Базанов Андрей
Беленко Надежда |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | -XXXXXXXXXX | | V |
9 | --XXXXXXXXX | | Q |
10 | -XXXXXXXXXX | | S |
9 | --XXXXXXXXX | | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 2 | 120 | 2,0 2,0 |
Моряхин Александр
Гопцева Дарья |
Дуэт Ярославль |
Грачев Сергей
Дудочкина Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | XXXXXXXXXXX | | V |
10 | -XXXXXXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX | | S |
10 | -XXXXXXXXXX | | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 3 | 156 | 1,0 1,0 |
Бегунов Даниил
Балагурова Анна |
Спектр-70 Кострома |
Коваленко Марина
Евдокимова Анна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ------XXXXX | | V |
7 | ----XXXXXXX | | Q |
8 | ---XXXXXXXX | | S |
8 | ---XXXXXXXX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 4 | 160 | 1,0 1,0 |
Кузнецов Василий
Пащенко Мария |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ------XXXXX | | V |
9 | --XXXXXXXXX | | Q |
7 | ----XXXXXXX | | S |
6 | -----XXXXXX | | Ch |
7 | ----XXXXXXX | | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 5 | 86 | 1,0 1,0 |
Оленев Никита
Сальникова Ксения |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
4 | -------XXXX | | Q |
6 | -----XXXXXX | | S |
4 | -------XXXX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
4 | -------XXXX |
|
| 6 | 149 | 1,0 1,0 |
Назаров Семён
Лебединская Александра |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ------XXXXX | | V |
7 | ----XXXXXXX | | Q |
6 | -----XXXXXX | | S |
5 | ------XXXXX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
3 | --------XXX |
|
| 7 | 158 | 1,0 1,0 |
Малышев Егор
Яшина Ксения |
Спектр-70 Кострома |
Коваленко Марина
Евдокимова Анна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ------XXXXX | | V |
8 | ---XXXXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX | | S |
7 | ----XXXXXXX | | Ch |
5 | ------XXXXX | | J |
6 | -----XXXXXX |
|
| 8 | 58 | 0,0 0,0 |
Денисов Даниил
Фатькина Мария |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | -----XXXXXX | | V |
6 | -----XXXXXX | | Q |
5 | ------XXXXX | | S |
5 | ------XXXXX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
5 | ------XXXXX |
|
| 9 | 51 | 0,0 0,0 |
Блаженов Павел
Мельникова Ксения |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | ----XXXXXXX | | V |
1 | ----------X | | Q |
5 | ------XXXXX | | S |
5 | ------XXXXX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
6 | -----XXXXXX |
|
| 10 | 64 | 0,0 0,0 |
Заика Евгений
Бойкина Алена |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | -------XXXX | | V |
8 | ---XXXXXXXX | | Q |
1 | ----------X | | S |
7 | ----XXXXXXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | J |
5 | ------XXXXX |
|
| 11 | 54 | 0,0 0,0 |
Кононов Андрей
Смелик Пелагея |
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Грибанов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | -----XXXXXX | | V |
3 | --------XXX | | Q |
5 | ------XXXXX | | S |
5 | ------XXXXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | J |
5 | ------XXXXX |
|
| 12 | 65 | 0,0 0,0 |
Киселёв Алексей
Сальникова Елизаветта |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Дудочкина Светлана |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | --------XXX | | V |
4 | -------XXXX | | Q |
2 | ---------XX | | S |
3 | --------XXX | | Ch |
3 | --------XXX | | J |
4 | -------XXXX |
|
| 13 | 67 | 0,0 0,0 |
Коломин Сергей
Малкова Варвара |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | ---------XX | | V |
1 | ----------X | | Q |
4 | -------XXXX | | S |
3 | --------XXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | J |
4 | -------XXXX |
|