|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 01.05.2012 |
| Название турнира: | Весна - 2012 |
| Статус турнира: | Российское соревнование кат. B |
| Город, организатор(ы): | Смоленск, Шарм, Матюхин Дмитрий |
Информация о группе
| Название группы: | Дети-2, Н-4 соло |
| Возрастная категория: | Дети-2 |
| Программа: | 4 танца |
| Пар: | Всего: 9
H - 9 |
| Судей: | 5 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Михеев Андрей | Первая | Смоленск | Россия |
| A(1) | Бибекина Екатерина | Четвертая | Смоленск | Россия |
| B(2) | Журович Марта | Тренер | Смоленск | Смоленск |
| C(3) | Кассин Андрей | Вторая | Смоленск | Россия |
| D(4) | Тихонова Виктория | Четвертая | Смоленск | Россия |
| E(5) | Фоменков Юрий | Тренер | Десногорск | Десногорск |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 9 |
| В следующий тур | 9 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 4 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 3 | 2,8 2,8 |
Хрущова Ольга
|
Фреш Дорогобуж |
Ломаченкова Мария
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 23333 | | Q |
2,59999990463257 | 22333 | | S |
3 | 33333 | | Ch |
2,79999995231628 | 23333 |
|
| 1 | 14 | 2,8 2,8 |
Антонова Анастасия
|
Фреш Дорогобуж |
Ломаченкова Мария
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 23333 | | Q |
2,59999990463257 | 13333 | | S |
2,79999995231628 | 23333 | | Ch |
2,79999995231628 | 23333 |
|
| 1 | 58 | 2,9 2,9 |
Ледченкова Александра
|
ДЮСШ 1 Смоленск |
Кассин Андрей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 33333 | | Q |
2,59999990463257 | 22333 | | S |
2,79999995231628 | 23333 | | Ch |
3 | 33333 |
|
| 1 | 90 | 2,7 2,7 |
Алферова Анастасия
|
Виктория Десногорск |
Фоменко Юрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 13333 | | Q |
2,79999995231628 | 23333 | | S |
2,79999995231628 | 23333 | | Ch |
2,59999990463257 | 22333 |
|
| 1 | 95 | 2,6 2,6 |
Мишра Рия
|
ДЮСШ 1 Смоленск |
Зуева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,20000004768372 | 22223 | | Q |
2,59999990463257 | 22333 | | S |
2,59999990463257 | 22333 | | Ch |
3 | 33333 |
|
| 1 | 106 | 2,8 2,8 |
Волкович Елизавета
|
Виктория Десногорск |
Фоменков Юрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 23333 | | Q |
2,79999995231628 | 23333 | | S |
2,79999995231628 | 23333 | | Ch |
2,79999995231628 | 23333 |
|
| 1 | 122 | 2,7 2,7 |
Ткачёва Наталья
|
ДЮСШ 1 Смоленск |
Зуева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 23333 | | Q |
2,20000004768372 | 12233 | | S |
2,79999995231628 | 23333 | | Ch |
3 | 33333 |
|
| 2 | 83 | 2,1 2,1 |
Шелгунов Даниил
|
Виктория Десногорск |
Фоменков Юрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1,79999995231628 | 11223 | | Q |
2,20000004768372 | 12233 | | S |
2,20000004768372 | 22223 | | Ch |
2,20000004768372 | 22223 |
|
| 2 | 89 | 2,1 2,1 |
Тарасова Мария
|
Степ-Созвездие Смоленск |
Михеев Андрей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | 22222 | | Q |
1,79999995231628 | 12222 | | S |
2,20000004768372 | 22223 | | Ch |
2,40000009536743 | 22233 |
|
|
|
|
|