| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 45 | 0,0 0,0 |
Чистов Кирилл
Стрыгина Злата |
Натали Иваново |
Сахаров Алексей
Сахарова Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 11111122223 | | T |
| 11122222233 | | V |
| 11222222223 | | F |
| 11112222233 | | Q |
| 11111222333 | | S |
| 11111112222 | | Ch |
| 11111222223 | | R |
| 11111222233 | | P |
| 11122223333 | | J |
| 11111112333 |
|
| 2 | 51 | 0,0 0,0 |
Солдатенков Даниил
Цыганкова Дарья |
Юбилейный Александров |
Рогозин Игорь
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 12223333333 | | T |
| 11112233333 | | V |
| 11111333333 | | F |
| 11111122333 | | Q |
| 11122222333 | | S |
| 11122233333 | | Ch |
| 11112223333 | | R |
| 11122223333 | | P |
| 11112223333 | | J |
| 11222223333 |
|
| 3 | 11 | 0,0 0,0 |
Гришаев Данил
Юрлова Ольга |
СТЭП Владимир |
Минеева Марина
Трубин Илья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 11112222333 | | T |
| 11112223333 | | V |
| 11112223333 | | F |
| 12222333333 | | Q |
| 11122233333 | | S |
| 12222333333 | | Ch |
| 11222333333 | | R |
| 11122233333 | | P |
| 11112222333 | | J |
| 11222223333 |
|