|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 22.04.2012 |
| Название турнира: | АРЗУ - 2012 |
| Статус турнира: | Российское соревнование кат. A |
| Город, организатор(ы): | Тула, Арзу, Дадашева Марина, Дадашев Гейдар |
Информация о группе
| Название группы: | 2001-2002 г.р., Н-6 соло |
| Возрастная категория: | 2001-2002 г.р. |
| Программа: | 6 танцев |
| Пар: | Всего: 23
H - 23 |
| Судей: | 9 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Панин Олег | Всероссийская | Москва | Россия |
| A(1) | Гудкова Оксана | Третья | Тула | Россия |
| B(2) | Звонцова Татьяна | Третья | Тула | Россия |
| C(3) | Кабирова Алина | Третья | Тула | Россия |
| D(4) | Каргина Любовь | Вторая | Брянск | Россия |
| E(5) | Меньшикова Мария | Четвертая | Рязань | Россия |
| F(6) | Пандурская Алёна | Четвертая | Тула | Россия |
| G(7) | Просвирнина Юлия | Первая | Долгопрудный | Россия |
| H(8) | Садчиков Павел | Третья | Воронеж | Россия |
| J(9) | Сержантова Олеся | | Тула | Тула |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 23 |
| В следующий тур | 23 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 6 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 1 | 2,9 2,9 |
Солдатова Вера
|
Арзу Тула |
Дадашева Марина
Дадашев Гейдар |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 333333333 | | V |
2,79999995231628 | 223333333 | | Q |
2,70000004768372 | 222333333 | | S |
2,79999995231628 | 223333333 | | Ch |
3 | 333333333 | | J |
3 | 333333333 |
|
| 1 | 85 | 2,7 2,7 |
Власова Альбина
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 223333333 | | V |
2,59999990463257 | 222233333 | | Q |
2,70000004768372 | 222333333 | | S |
2,90000009536743 | 233333333 | | Ch |
2,79999995231628 | 223333333 | | J |
2,79999995231628 | 223333333 |
|
| 1 | 97 | 2,9 2,9 |
Абашина Стефания
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 333333333 | | V |
2,90000009536743 | 233333333 | | Q |
2,90000009536743 | 233333333 | | S |
3 | 333333333 | | Ch |
3 | 333333333 | | J |
2,90000009536743 | 233333333 |
|
| 1 | 102 | 2,7 2,7 |
Солдатенков Роман
|
Арзу Тула |
Дадашева Марина
Дадашев Гейдар |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 223333333 | | V |
2,70000004768372 | 222333333 | | Q |
2,70000004768372 | 222333333 | | S |
2,40000009536743 | 222223333 | | Ch |
2,70000004768372 | 222333333 | | J |
2,90000009536743 | 233333333 |
|
| 1 | 113 | 2,8 2,8 |
Тутаев Константин
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 233333333 | | V |
2,90000009536743 | 233333333 | | Q |
2,70000004768372 | 222333333 | | S |
2,79999995231628 | 223333333 | | Ch |
2,40000009536743 | 222223333 | | J |
2,90000009536743 | 233333333 |
|
| 1 | 115 | 2,9 2,9 |
Татаринцева Елизавета
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 233333333 | | V |
2,90000009536743 | 233333333 | | Q |
3 | 333333333 | | S |
2,70000004768372 | 222333333 | | Ch |
2,90000009536743 | 233333333 | | J |
3 | 333333333 |
|
| 1 | 121 | 2,9 2,9 |
Давидович Анастасия
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 333333333 | | V |
3 | 333333333 | | Q |
3 | 333333333 | | S |
2,70000004768372 | 222333333 | | Ch |
3 | 333333333 | | J |
2,90000009536743 | 233333333 |
|
| 1 | 122 | 2,6 2,6 |
Шамордин Олег
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 222333333 | | V |
2,20000004768372 | 112223333 | | Q |
2,79999995231628 | 223333333 | | S |
2,90000009536743 | 233333333 | | Ch |
2,40000009536743 | 222223333 | | J |
2,79999995231628 | 223333333 |
|
| 1 | 124 | 2,9 2,9 |
Пристягина Полина
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 333333333 | | V |
2,79999995231628 | 223333333 | | Q |
2,90000009536743 | 233333333 | | S |
2,90000009536743 | 233333333 | | Ch |
3 | 333333333 | | J |
2,79999995231628 | 223333333 |
|
| 1 | 127 | 2,9 2,9 |
Белоглазова Софья
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 333333333 | | V |
2,90000009536743 | 233333333 | | Q |
3 | 333333333 | | S |
2,90000009536743 | 233333333 | | Ch |
2,90000009536743 | 233333333 | | J |
3 | 333333333 |
|
| 1 | 133 | 2,6 2,6 |
Юферева Елизавета
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 222233333 | | V |
2,59999990463257 | 222233333 | | Q |
2,59999990463257 | 122333333 | | S |
2,90000009536743 | 233333333 | | Ch |
2,70000004768372 | 222333333 | | J |
2,59999990463257 | 222233333 |
|
| 1 | 142 | 2,9 2,9 |
Гончарова Ольга
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 333333333 | | V |
2,79999995231628 | 223333333 | | Q |
3 | 333333333 | | S |
2,90000009536743 | 233333333 | | Ch |
2,90000009536743 | 233333333 | | J |
3 | 333333333 |
|
| 1 | 182 | 2,7 2,7 |
Ковалькова Софья
|
Ювента Калуга |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 222233333 | | V |
2,79999995231628 | 223333333 | | Q |
2,79999995231628 | 223333333 | | S |
2,59999990463257 | 222233333 | | Ch |
2,79999995231628 | 223333333 | | J |
2,90000009536743 | 233333333 |
|
| 1 | 190 | 2,9 2,9 |
Шутова Полина
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 233333333 | | V |
3 | 333333333 | | Q |
3 | 333333333 | | S |
2,79999995231628 | 223333333 | | Ch |
2,90000009536743 | 233333333 | | J |
2,79999995231628 | 223333333 |
|
| 2 | 32 | 2,1 2,1 |
Пустова Алена
|
Ритм Тула |
Кулаченкова Евгения
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,29999995231628 | 122223333 | | V |
1,79999995231628 | 112222222 | | Q |
2,09999990463257 | 122222233 | | S |
2,20000004768372 | 122222333 | | Ch |
2,09999990463257 | 112222333 | | J |
2,29999995231628 | 122223333 |
|
| 2 | 66 | 2,5 2,5 |
Койдан Елизавета
|
Лидер Тула |
Звонцов Алексей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 222333333 | | V |
2,40000009536743 | 222223333 | | Q |
2,79999995231628 | 223333333 | | S |
2,59999990463257 | 222233333 | | Ch |
2,59999990463257 | 222233333 | | J |
2,20000004768372 | 122222333 |
|
| 2 | 73 | 2,5 2,5 |
Крылова Александра
|
Лидер Тула |
Звонцов Алексей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 222223333 | | V |
2,59999990463257 | 222233333 | | Q |
2,09999990463257 | 112222333 | | S |
2,70000004768372 | 222333333 | | Ch |
2,59999990463257 | 222233333 | | J |
2,40000009536743 | 122233333 |
|
| 2 | 83 | 2,1 2,1 |
Сухарева Наталья
|
Лидер Тула |
Звонцов Алексей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,20000004768372 | 222222233 | | V |
2,09999990463257 | 122222233 | | Q |
2,09999990463257 | 122222233 | | S |
2 | 112222233 | | Ch |
2,20000004768372 | 122222333 | | J |
1,89999997615814 | 122222222 |
|
| 2 | 107 | 2,5 2,5 |
Чепулянис Екатерина
|
Диалог Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 222333333 | | V |
2,29999995231628 | 122223333 | | Q |
2,70000004768372 | 222333333 | | S |
2,59999990463257 | 222233333 | | Ch |
2,40000009536743 | 222223333 | | J |
2,59999990463257 | 222233333 |
|
| 2 | 125 | 2,3 2,3 |
Дюжин Сергей
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 223333333 | | V |
2,09999990463257 | 112222333 | | Q |
2,40000009536743 | 122233333 | | S |
1,70000004768372 | 111222222 | | Ch |
2,40000009536743 | 222223333 | | J |
2,40000009536743 | 222223333 |
|
| 2 | 146 | 2,4 2,4 |
Корлякова Анастасия
|
Ритм Тула |
Кулаченкова Евгения
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,20000004768372 | 122222333 | | V |
2,29999995231628 | 222222333 | | Q |
2,29999995231628 | 222222333 | | S |
2,29999995231628 | 122223333 | | Ch |
2,59999990463257 | 222233333 | | J |
2,40000009536743 | 222223333 |
|
| 2 | 152 | 2,2 2,2 |
Чернопятова Дарина
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,09999990463257 | 122222233 | | V |
2,09999990463257 | 112222333 | | Q |
1,79999995231628 | 111222223 | | S |
2,20000004768372 | 122222333 | | Ch |
2,70000004768372 | 222333333 | | J |
2,59999990463257 | 222233333 |
|
| 2 | 172 | 2,3 2,3 |
Бровкин Максим
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1,70000004768372 | 111222222 | | V |
2,20000004768372 | 122222333 | | Q |
2,09999990463257 | 122222233 | | S |
2,20000004768372 | 122222333 | | Ch |
2,70000004768372 | 222333333 | | J |
2,79999995231628 | 223333333 |
|
|
|
|
|