|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 22.04.2012 |
| Название турнира: | АРЗУ - 2012 |
| Статус турнира: | Российское соревнование кат. A |
| Город, организатор(ы): | Тула, Арзу, Дадашева Марина, Дадашев Гейдар |
Информация о группе
| Название группы: | 2003-2004 г.р., Н-4 соло |
| Возрастная категория: | 2003-2004 г.р. |
| Программа: | 4 танца |
| Пар: | Всего: 32
H - 32 |
| Судей: | 9 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Панин Олег | Всероссийская | Москва | Россия |
| A(1) | Алексеева Татьяна | Четвертая | Тула | Россия |
| B(2) | Гудкова Оксана | Третья | Тула | Россия |
| C(3) | Звонцова Татьяна | Третья | Тула | Россия |
| D(4) | Кабирова Алина | Третья | Тула | Россия |
| E(5) | Каргина Любовь | Вторая | Брянск | Россия |
| F(6) | Меньшикова Мария | Четвертая | Рязань | Россия |
| G(7) | Пандурская Алёна | Четвертая | Тула | Россия |
| H(8) | Просвирнина Юлия | Первая | Долгопрудный | Россия |
| J(9) | Садчиков Павел | Третья | Воронеж | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 32 |
| В следующий тур | 32 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 4 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 15 | 2,6 2,6 |
Лукьянова Анна
|
Радуга Тула |
Пандурская Алена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 222233333 | | Q |
24 | 222333333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
23 | 122333333 |
|
| 1 | 50 | 2,8 2,8 |
Васьков Даниил
|
Стиль Новомосковск |
Четвертак Юрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 222223333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
27 | 333333333 | | Ch |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 54 | 2,7 2,7 |
Бурова Екатерина
|
Диалог Тула |
Гудкова Оксана
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 222333333 | | Q |
25 | 223333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
23 | 222233333 |
|
| 1 | 63 | 2,6 2,6 |
Смирнова Анастасия
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 222333333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
21 | 112233333 | | Ch |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 69 | 2,8 2,8 |
Каширо Семён
|
Арт Данс Тула |
Коньков Роман
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 333333333 | | Q |
25 | 223333333 | | S |
23 | 222233333 | | Ch |
25 | 223333333 |
|
| 1 | 72 | 2,7 2,7 |
Глаголева Елизавета
|
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 222333333 | | Q |
22 | 222223333 | | S |
25 | 223333333 | | Ch |
25 | 223333333 |
|
| 1 | 84 | 2,7 2,7 |
Журова Анастасия
|
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
23 | 222233333 |
|
| 1 | 93 | 2,6 2,6 |
Квашненкова Анастасия
|
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | Q |
24 | 222333333 | | S |
22 | 222223333 | | Ch |
22 | 222223333 |
|
| 1 | 96 | 2,8 2,8 |
Сухонина Ксения
|
Диалог Тула |
Гудкова Оксана
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 222333333 | | Q |
24 | 222333333 | | S |
25 | 223333333 | | Ch |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 123 | 3,0 3,0 |
Копцов Владимир
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 333333333 | | Q |
27 | 333333333 | | S |
27 | 333333333 | | Ch |
27 | 333333333 |
|
| 1 | 128 | 2,6 2,6 |
Новохатько Мария
|
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
27 | 333333333 | | S |
23 | 222233333 | | Ch |
19 | 112222333 |
|
| 1 | 131 | 2,9 2,9 |
Слепцов Александр
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
25 | 133333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 132 | 2,9 2,9 |
Львова Варвара
|
Звездная линия Тула |
Кабирова Алина
Кабиров Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
27 | 333333333 | | Ch |
25 | 223333333 |
|
| 1 | 134 | 2,9 2,9 |
Михеева Полина
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 333333333 | | Q |
25 | 223333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
25 | 223333333 |
|
| 1 | 145 | 2,8 2,8 |
Климова Мария
|
Ритм Тула |
Кулаченкова Евгения
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
23 | 222233333 | | Ch |
25 | 223333333 |
|
| 1 | 157 | 2,7 2,7 |
Антонова Александра
|
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 222333333 | | Q |
24 | 222333333 | | S |
23 | 222233333 | | Ch |
25 | 223333333 |
|
| 1 | 175 | 2,6 2,6 |
Лукина Софья
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 222233333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
21 | 122223333 | | Ch |
25 | 223333333 |
|
| 2 | 12 | 2,3 2,3 |
Вюрц Ангелина
|
Радуга Тула |
Пандурская Алена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 222223333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
22 | 222223333 | | Ch |
17 | 112222223 |
|
| 2 | 14 | 2,0 2,0 |
Куренкова Вероника
|
Радуга Тула |
Пандурская Алена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
17 | 112222223 | | Q |
18 | 112222233 | | S |
19 | 122222233 | | Ch |
18 | 111222333 |
|
| 2 | 27 | 2,2 2,2 |
Наумова София
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 122222333 | | Q |
15 | 111222222 | | S |
23 | 222233333 | | Ch |
20 | 122222333 |
|
| 2 | 28 | 2,2 2,2 |
Юстус Виктория
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
19 | 122222233 | | Q |
21 | 122223333 | | S |
22 | 122233333 | | Ch |
18 | 112222233 |
|
| 2 | 30 | 2,2 2,2 |
Мешкова Екатерина
|
Арзу Тула |
Дадашев Гейдар
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 222223333 | | Q |
20 | 222222233 | | S |
19 | 122222233 | | Ch |
18 | 112222233 |
|
| 2 | 64 | 2,3 2,3 |
Бугис Анастасия
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 122223333 | | Q |
22 | 122233333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
16 | 112222222 |
|
| 2 | 68 | 2,3 2,3 |
Иванов Павел
|
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 222222333 | | Q |
20 | 122222333 | | S |
21 | 222222333 | | Ch |
19 | 112222333 |
|
| 2 | 82 | 2,4 2,4 |
Дроздова Полина
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 222222233 | | Q |
18 | 122222223 | | S |
23 | 222233333 | | Ch |
24 | 222333333 |
|
| 2 | 105 | 2,4 2,4 |
Демидов Дмитрий
|
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 222223333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
21 | 222222333 | | Ch |
22 | 222223333 |
|
| 2 | 118 | 2,2 2,2 |
Гололобов Степан
|
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 222223333 | | Q |
17 | 112222223 | | S |
21 | 222222333 | | Ch |
19 | 122222233 |
|
| 2 | 154 | 2,5 2,5 |
Пронина Людмила
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | Q |
22 | 122233333 | | S |
22 | 222223333 | | Ch |
20 | 112223333 |
|
| 2 | 170 | 2,4 2,4 |
Устюхина Алина
|
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 222333333 | | Q |
22 | 222223333 | | S |
20 | 122222333 | | Ch |
19 | 122222233 |
|
| 2 | 173 | 2,4 2,4 |
Лыкова Мария
|
Империя Тула |
Гильванов Альберт
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 222333333 | | Q |
20 | 122222333 | | S |
21 | 222222333 | | Ch |
23 | 222233333 |
|
| 2 | 181 | 2,3 2,3 |
Чирятников Александр
|
Империя Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
16 | 111222223 | | Q |
21 | 222222333 | | S |
25 | 223333333 | | Ch |
19 | 222222223 |
|
| 3 | 144 | 1,9 1,9 |
Ерощев Семен
|
Радуга Тула |
Пандурская Алена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
17 | 111222233 | | Q |
16 | 111222223 | | S |
17 | 112222223 | | Ch |
17 | 111222233 |
|
|
|
|
|