| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 7 | 2,8 2,8 |
Синаторов Арсений
Шалагина Маргарита |
Арзу Тула |
Дадашева Марина
Дадашев Гейдар |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 333333333 | | V |
24 | 222333333 | | Q |
24 | 222333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
25 | 223333333 | | J |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 51 | 2,6 2,6 |
Пономарёв Дмитрий
Горячева Алёна |
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 222233333 | | V |
22 | 122233333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
25 | 223333333 | | Ch |
25 | 223333333 | | J |
20 | 122222333 |
|
| 1 | 56 | 2,7 2,7 |
Жидков Антон
Вахрина Анастасия |
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | V |
21 | 112233333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
25 | 223333333 | | J |
21 | 222222333 |
|
| 1 | 123 | 2,8 2,8 |
Копцов Владимир
Львова Варвара |
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | V |
20 | 111233333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
27 | 333333333 | | J |
27 | 333333333 |
|
| 1 | 129 | 2,8 2,8 |
Сысоев Олег
Никитина Мария |
Арзу Тула |
Дадашева Марина
Дадашев Гейдар |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 222222333 | | V |
26 | 233333333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
27 | 333333333 | | Ch |
26 | 233333333 | | J |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 131 | 2,7 2,7 |
Слепцов Александр
Михеева Полина |
Звездная линия Тула |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | V |
22 | 122233333 | | Q |
25 | 223333333 | | S |
23 | 222233333 | | Ch |
24 | 222333333 | | J |
27 | 333333333 |
|
| 1 | 159 | 2,8 2,8 |
Бушин Матвей
Дронова Ксения |
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 333333333 | | V |
24 | 222333333 | | Q |
27 | 333333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
25 | 223333333 | | J |
24 | 222333333 |
|
| 1 | 174 | 2,6 2,6 |
Кудрявцев Никита
Пересада Юлия |
То То Ясногорск |
Тормашева Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 222233333 | | V |
24 | 222333333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
24 | 222333333 | | J |
22 | 222223333 |
|
| 1 | 176 | 2,9 2,9 |
Макаров Андрей
Хохлова Валерия |
То То Ясногорск |
Тормашева Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 222333333 | | V |
26 | 233333333 | | Q |
25 | 223333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
27 | 333333333 | | J |
27 | 333333333 |
|
| 1 | 187 | 2,6 2,6 |
Кондюров Руслан
Подливаева Арина |
Мечта Тула |
Алексеева Татьяна
Алексеев Эльдар |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 222233333 | | V |
21 | 112233333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
25 | 223333333 | | J |
25 | 223333333 |
|
| 2 | 88 | 2,5 2,5 |
Маркин Даниил
Клименчева Елизавета |
Радуга Щекино |
Пандурская Алёна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 222223333 | | V |
19 | 112222333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
22 | 222223333 | | Ch |
22 | 222223333 | | J |
25 | 223333333 |
|
| 2 | 111 | 2,3 2,3 |
Крючков Максим
Тронза Полина |
Арзу Тула |
Дадашев Гейдар
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 222222333 | | V |
18 | 122222223 | | Q |
20 | 222222233 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
20 | 222222233 | | J |
21 | 122223333 |
|
| 2 | 160 | 2,5 2,5 |
Мельников Дмитрий
Теремкова Екатерина |
Арзу Тула |
Дадашев Гейдар
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 222223333 | | V |
21 | 122223333 | | Q |
22 | 222223333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
23 | 222233333 | | J |
21 | 222222333 |
|
| 3 | 92 | 1,7 1,7 |
Горелов Дмитрий
Мураткина Алина |
Арзу Тула |
Дадашева Марина
Дадашев Гейдар |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
17 | 122222222 | | V |
15 | 111222222 | | Q |
15 | 111222222 | | S |
17 | 112222223 | | Ch |
15 | 111222222 | | J |
15 | 111222222 |
|
| 3 | 153 | 1,8 1,8 |
Игнатов Антон
Денисова Юлия |
Арзу Тула |
Дадашева Марина
Дадашев Гейдар |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
18 | 222222222 | | V |
15 | 111222222 | | Q |
15 | 111222222 | | S |
17 | 112222223 | | Ch |
15 | 111222222 | | J |
15 | 111222222 |
|