| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 27 | 2,9 2,9 |
Ахмад Лейла
|
Мечта Иваново |
Съедугина Ольга
Галанина Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | Q |
25 | 223333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
27 | 333333333 | | J |
27 | 333333333 |
|
| 1 | 83 | 2,8 2,8 |
Герасимова Анастасия
|
Виктория Иваново |
Фадеева Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
25 | 133333333 | | J |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 88 | 2,8 2,8 |
Чулкова Евгения
|
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
25 | 223333333 | | Ch |
25 | 223333333 | | J |
26 | 233333333 |
|
| 2 | 10 | 2,0 2,0 |
Кустиков Евгений
|
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | Q |
16 | 111122233 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
14 | 111122222 | | J |
12 | 111111123 |
|
| 2 | 16 | 2,0 2,0 |
Слёт Елизавета
|
Версия Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 222223333 | | Q |
14 | 111112223 | | S |
21 | 122223333 | | Ch |
21 | 222222333 | | J |
13 | 111112222 |
|
| 2 | 34 | 2,3 2,3 |
Туманова Мария
|
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 222233333 | | Q |
24 | 222333333 | | S |
22 | 222223333 | | Ch |
16 | 112222222 | | J |
19 | 111223333 |
|
| 2 | 103 | 2,5 2,5 |
Селезнёва Анастасия
|
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 112223333 | | Q |
21 | 222222333 | | S |
23 | 222233333 | | Ch |
23 | 122333333 | | J |
24 | 222333333 |
|
| 3 | 15 | 1,7 1,7 |
Коновалов Денис
Слёт Елизавета |
Версия Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
18 | 122222223 | | Q |
16 | 111222223 | | S |
13 | 111112222 | | Ch |
14 | 111122222 | | J |
14 | 111122222 |
|
| 3 | 26 | 1,7 1,7 |
Чернов Михаил
|
Мечта Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
18 | 122222223 | | Q |
13 | 111112222 | | S |
16 | 111222223 | | Ch |
18 | 122222223 | | J |
13 | 111112222 |
|