| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 3 | 2,6 2,6 |
Андреев Данила
Иванова Валерия |
Экшн Ковров |
Сивцова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
29 | 2333333333 | | Q |
27 | 2223333333 | | S |
27 | 2223333333 | | Ch |
19 | 1111222333 |
|
| 1 | 5 | 2,6 2,6 |
Лавров Андрей
Скобенникова Анна |
Экспромт Ковров |
Никифорова Жанна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 2223333333 | | Q |
24 | 1222233333 | | S |
25 | 2222233333 | | Ch |
28 | 2233333333 |
|
| 1 | 23 | 2,7 2,7 |
Сафонов Артем
Коршунова Арина |
Динамо Владимир |
Дусина Виктория
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 2223333333 | | Q |
25 | 2222233333 | | S |
25 | 2222233333 | | Ch |
29 | 2333333333 |
|
| 1 | 38 | 2,9 2,9 |
Голованов Даниил
Бобрынина Елизавета |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Кудряшова Ольга |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
29 | 2333333333 | | Q |
28 | 2233333333 | | S |
29 | 2333333333 | | Ch |
28 | 2233333333 |
|
| 1 | 39 | 2,6 2,6 |
Пужалов Ефим
Штылёва Светлана |
Аэлита Муром |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 2222233333 | | Q |
21 | 1222222233 | | S |
29 | 2333333333 | | Ch |
28 | 2233333333 |
|
| 1 | 44 | 2,8 2,8 |
Харитонов Даниил
Бронина Валерия |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Кудряшова Ольга |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 2223333333 | | Q |
29 | 2333333333 | | S |
27 | 2223333333 | | Ch |
29 | 2333333333 |
|
| 1 | 75 | 2,6 2,6 |
Малафеев Игорь
Комарова Арина |
Экспромт Ковров |
Никифорова Жанна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 2222333333 | | Q |
26 | 2222333333 | | S |
26 | 2222333333 | | Ch |
27 | 2223333333 |
|
| 1 | 83 | 2,6 2,6 |
Вздышкин Антон
Назарова Яна |
Ореол Выкса |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 2222333333 | | Q |
24 | 2222223333 | | S |
27 | 2223333333 | | Ch |
25 | 2222233333 |
|
| 2 | 22 | 2,5 2,5 |
Батров Иван
Губанина Ева |
Динамо Владимир |
Пухова Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 2222223333 | | Q |
22 | 1122223333 | | S |
25 | 1222333333 | | Ch |
29 | 2333333333 |
|
| 2 | 31 | 2,3 2,3 |
Кольцов Кирилл
Папаева Ульяна |
Вдохновение Ковров |
Белякова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 1122222333 | | Q |
21 | 1222222233 | | S |
23 | 2222222333 | | Ch |
28 | 2233333333 |
|
| 2 | 32 | 2,5 2,5 |
Меджидов Павел
Стегура Анастасия |
Вдохновение Ковров |
Белякова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 2222222333 | | Q |
24 | 2222223333 | | S |
26 | 2222333333 | | Ch |
26 | 2222333333 |
|
| 2 | 36 | 2,3 2,3 |
Романов Роман
Дубинина Светлана |
Вдохновение Ковров |
Белякова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 1122223333 | | Q |
22 | 1222222333 | | S |
23 | 1222223333 | | Ch |
24 | 1222233333 |
|
| 2 | 69 | 2,4 2,4 |
Семин Никита
Калябина Анастасия |
Экшн Ковров |
Сивцова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 2222233333 | | Q |
25 | 1222333333 | | S |
24 | 1222233333 | | Ch |
22 | 1112233333 |
|
| 2 | 77 | 2,5 2,5 |
Киреев Кирилл
Бродская Алина |
Экспромт Ковров |
Никифорова Жанна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 1222222223 | | Q |
23 | 2222222333 | | S |
28 | 2233333333 | | Ch |
29 | 2333333333 |
|
| 2 | 89 | 2,0 2,0 |
Антипов Даниил
Паниканова Венера |
Динамо Владимир |
Дусина Виктория
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 2222222233 | | Q |
17 | 1111222223 | | S |
21 | 1222222233 | | Ch |
19 | 1122222223 |
|
| 2 | 93 | 2,4 2,4 |
Силантьев Андрей
Афанасьева Алена |
Динамо Владимир |
Гузова Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 2222223333 | | Q |
21 | 1122222333 | | S |
24 | 1222233333 | | Ch |
27 | 2223333333 |
|
| 3 | 47 | 1,9 1,9 |
Смирнов Никита
Мироненко Валерия |
Экспромт Ковров |
Никифорова Жанна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 1222222233 | | Q |
17 | 1112222222 | | S |
20 | 1222222223 | | Ch |
19 | 1112222233 |
|