| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 26 | 2,8 2,8 |
Резчиков Андрей
Гицкайло Евгения |
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 333333333 | | V |
25 | 223333333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
25 | 223333333 | | Ch |
23 | 222233333 | | J |
23 | 222233333 |
|
| 1 | 39 | 2,6 2,6 |
Голубев Илья
Воробьёва Виктория |
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 222233333 | | V |
23 | 222233333 | | Q |
23 | 122333333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
24 | 222333333 | | J |
22 | 222223333 |
|
| 1 | 42 | 2,7 2,7 |
Гаджимурадов Руслан
Дюбина Юлия |
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | V |
22 | 222223333 | | Q |
24 | 222333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
24 | 222333333 | | J |
22 | 122233333 |
|
| 1 | 43 | 2,8 2,8 |
Дюков Владимир
Дюбина Дарья |
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 333333333 | | V |
22 | 222223333 | | Q |
24 | 222333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
26 | 233333333 | | J |
24 | 222333333 |
|
| 1 | 53 | 2,6 2,6 |
Воробьёв Андрей
Зимина Екатерина |
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | V |
23 | 222233333 | | Q |
18 | 111222333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
27 | 333333333 | | J |
24 | 222333333 |
|
| 1 | 61 | 3,0 3,0 |
Носов Иван
Резцова Дарья |
Мечта Иваново |
Съедугина Ольга
Галанина Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 333333333 | | V |
26 | 233333333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
27 | 333333333 | | Ch |
27 | 333333333 | | J |
27 | 333333333 |
|
| 1 | 74 | 2,7 2,7 |
Смурыгин Егор
Севастьянова Александра |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | V |
24 | 222333333 | | Q |
24 | 222333333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
25 | 223333333 | | J |
24 | 222333333 |
|
| 2 | 70 | 2,1 2,1 |
Берестовой Илья
Пихтарь Ксения |
Версия Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
19 | 112222333 | | V |
19 | 122222233 | | Q |
16 | 111222223 | | S |
20 | 222222233 | | Ch |
18 | 122222223 | | J |
20 | 122222333 |
|