| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 21 | 2,7 2,7 |
Романчак Игорь
Чекмарева Ольга |
Дуэт УГТУ Ухта |
Федяева Евгения
Заборщикова Елизавета |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
13 | 22333 |
|
| 1 | 35 | 2,7 2,7 |
Огурцов Владислав
Шишкина Дарья |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
12 | 22233 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
13 | 22333 |
|
| 1 | 40 | 2,9 2,9 |
Зубков Вадим
Журина Варвара |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
15 | 33333 |
|
| 1 | 42 | 2,6 2,6 |
Волков Георгий
Баранова Таисия |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
11 | 22223 | | J |
11 | 22223 |
|
| 1 | 44 | 2,9 2,9 |
Андреев Максим
Романюк Софья |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
15 | 33333 |
|
| 1 | 45 | 2,7 2,7 |
Корнилов Вячеслав
Галюк Кристина |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
12 | 22233 |
|
| 1 | 46 | 2,7 2,7 |
Анохин Игорь
Виноградова Анна |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
12 | 22233 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
13 | 22333 |
|
| 1 | 59 | 2,9 2,9 |
Бакаев Дени
Кремлёва Арина |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
15 | 33333 |
|
| 1 | 60 | 2,8 2,8 |
Большаков Илья
Сняткова Елизавета |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
15 | 33333 |
|
| 1 | 61 | 2,9 2,9 |
Животов Константин
Абишева Арина |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 62 | 2,7 2,7 |
Патраков Руслан
Беляевская Ева |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
14 | 23333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
13 | 22333 |
|
| 1 | 63 | 2,7 2,7 |
Белов Родион
Кондрашова Анна |
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
13 | 22333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
12 | 22233 | | J |
15 | 33333 |
|
| 1 | 71 | 3,0 3,0 |
Вейл Мигель
Дементьева Анна |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
15 | 33333 |
|
| 1 | 82 | 2,8 2,8 |
Коба Алексей
Свиридова Екатерина |
Дуэт УГТУ Ухта |
Федяева Евгения
Заборщикова Елизавета |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
13 | 22333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 96 | 2,6 2,6 |
Крылев Иван
Кот Даниэла |
Спектр Вологда |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
13 | 22333 | | S |
12 | 22233 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 137 | 2,6 2,6 |
Корепов Сергей
Стрекаловская Диана |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
13 | 22333 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
11 | 22223 |
|
| 1 | 139 | 2,7 2,7 |
Сыч Виталий
Аничкина Анастасия |
Спектр Вологда |
Кузьминская Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
12 | 12333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 140 | 2,6 2,6 |
Герасимов Даниил
Пичкалова Ирина |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
14 | 23333 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
12 | 22233 |
|
| 1 | 146 | 2,8 2,8 |
Багманов Владимир
Сорокина Лидия |
Спектр Вологда |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 162 | 2,6 2,6 |
Ларичев Сергей
Иванова Алина |
Мальвина Череповец |
Сердитов Андрей
Сердитова Людмила |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
13 | 22333 | | S |
12 | 22233 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 2 | 31 | 2,4 2,4 |
Штер Константин
Вяткина Лия |
Спектр Вологда |
Кузьминская Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
12 | 22233 | | Ch |
11 | 22223 | | J |
12 | 22233 |
|
| 2 | 65 | 2,4 2,4 |
Поромонов Ян
Чистякова Екатерина |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
10 | 22222 | | S |
12 | 22233 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
13 | 22333 |
|
| 2 | 85 | 2,4 2,4 |
Быков Семен
Оленюк Каролина |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
12 | 22233 | | Ch |
12 | 22233 | | J |
12 | 22233 |
|
| 2 | 98 | 2,0 2,0 |
Степанов Дмитрий
Григорьева Алена |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 22223 | | Q |
10 | 22222 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
9 | 12222 | | J |
8 | 11222 |
|
| 2 | 100 | 2,4 2,4 |
Худяков Артем
Родионова Анна |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
12 | 22233 | | J |
13 | 22333 |
|
| 2 | 127 | 2,5 2,5 |
Ильиных Тимофей
Васильева Полина |
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
12 | 22233 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
12 | 22233 |
|
| 2 | 136 | 2,4 2,4 |
Ергин Егор
Конобеева Александра |
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
12 | 12333 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
11 | 22223 | | J |
14 | 23333 |
|
| 2 | 141 | 2,5 2,5 |
Смирнов Артём
Товщик Марина |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
14 | 23333 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
11 | 12233 |
|
| 2 | 145 | 2,4 2,4 |
Лобов Виталий
Смирнова Екатерина |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
12 | 22233 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
11 | 22223 |
|
| 2 | 157 | 2,4 2,4 |
Постников Никита
Воропанова Алеся |
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
12 | 22233 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
12 | 22233 | | J |
10 | 12223 |
|
| 2 | 159 | 2,3 2,3 |
Кузин Иван
Братышева Любовь |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
11 | 22223 | | J |
10 | 22222 |
|
| 2 | 164 | 2,4 2,4 |
Кузин Дмитрий
Ильичева Елена |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
10 | 22222 | | S |
12 | 22233 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
12 | 12333 |
|