|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 17.03.2012 |
| Название турнира: | Кубок Спектра - 2012 |
| Статус турнира: | Российское соревнование кат. B |
| Город, организатор(ы): | Вологда, Спектр, Кузьминская Елена |
Информация о группе
| Название группы: | Соло Н-4+J |
| Возрастная категория: | Начинающие |
| Программа: | 5 танцев |
| Пар: | Всего: 26
H - 26 |
| Судей: | 5 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Мохов Сергей | Всероссийская | Череповец | Россия |
| A(1) | Дементьева Лидия | Третья | Вологда | Россия |
| B(2) | Кузьминская Анна | Третья (Четвертая) | | |
| C(3) | Кузьминская Елена | Всероссийская | Вологда | Россия |
| D(4) | Шульц Елена | Вторая | Сыктывкар | Россия |
| E(5) | Щербаков Владимир | Вторая | Иваново | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 26 |
| В следующий тур | 26 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 5 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 21 | 2,9 2,9 |
Романчак Игорь
|
Дуэт УГТУ Ухта |
Федяева Евгения
Заборщикова Елизавета |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
13 | 13333 |
|
| 1 | 22 | 3,0 3,0 |
Чекмарева Ольга
|
Дуэт УГТУ Ухта |
Федяева Евгения
Заборщикова Елизавета |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
15 | 33333 |
|
| 1 | 28 | 2,8 2,8 |
Заморкина Валерия
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 33 | 2,8 2,8 |
Голубева Валерия
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 47 | 2,7 2,7 |
Могилевкина Мария
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 51 | 2,8 2,8 |
Богданова Арина
|
Мальвина Череповец |
Сердитов Андрей
Сердитова Людмила |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
13 | 22333 |
|
| 1 | 53 | 2,7 2,7 |
Иконникова Александра
|
Мальвина Череповец |
Сердитов Андрей
Сердитова Людмила |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
12 | 22233 |
|
| 1 | 81 | 2,8 2,8 |
Коба Валентина
|
Дуэт УГТУ Ухта |
Федяева Евгения
Заборщикова Елизавета |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
11 | 12233 |
|
| 1 | 82 | 2,9 2,9 |
Коба Алексей
|
Дуэт УГТУ Ухта |
Федяева Евгения
Заборщикова Елизавета |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
13 | 13333 |
|
| 1 | 84 | 3,0 3,0 |
Свиридова Екатерина
|
Дуэт УГТУ Ухта |
Федяева Евгения
Заборщикова Елизавета |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 138 | 2,7 2,7 |
Силинская Ксения
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
13 | 22333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 148 | 2,8 2,8 |
Соколова Ксения
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
13 | 13333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
13 | 22333 |
|
| 1 | 151 | 2,9 2,9 |
Комиссарова Диана
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
15 | 33333 | | S |
15 | 33333 | | Ch |
15 | 33333 | | J |
13 | 22333 |
|
| 1 | 153 | 2,8 2,8 |
Макова Варвара
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
13 | 13333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
14 | 23333 |
|
| 1 | 158 | 2,8 2,8 |
Братышева Любовь
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
14 | 23333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
13 | 13333 |
|
| 1 | 163 | 2,7 2,7 |
Цветкова Алина
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
13 | 22333 | | S |
14 | 23333 | | Ch |
14 | 23333 | | J |
13 | 22333 |
|
| 2 | 30 | 2,5 2,5 |
Панова Александра
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
12 | 22233 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
13 | 22333 | | J |
12 | 12333 |
|
| 2 | 43 | 2,4 2,4 |
Кравчук Екатерина
|
Спектр Вологда |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
10 | 12223 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
12 | 22233 | | J |
13 | 22333 |
|
| 2 | 79 | 2,4 2,4 |
Огнева Виктория
|
Мальвина Череповец |
Сердитова Людмила
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
13 | 22333 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
12 | 22233 | | J |
12 | 22233 |
|
| 2 | 87 | 2,1 2,1 |
Анфимова Вероника
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
13 | 22333 | | Q |
9 | 11223 | | S |
11 | 22223 | | Ch |
10 | 12223 | | J |
10 | 12223 |
|
| 2 | 91 | 2,2 2,2 |
Лепихина Елизавета
|
Спектр Вологда |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 23333 | | Q |
10 | 22222 | | S |
7 | 11122 | | Ch |
11 | 12233 | | J |
12 | 22233 |
|
| 2 | 133 | 2,1 2,1 |
Егорова Мария
|
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
9 | 12222 | | S |
10 | 22222 | | Ch |
11 | 12233 | | J |
10 | 12223 |
|
| 2 | 154 | 2,1 2,1 |
Улитина Екатерина
|
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 33333 | | Q |
10 | 12223 | | S |
10 | 22222 | | Ch |
9 | 12222 | | J |
8 | 11222 |
|
| 3 | 55 | 1,8 1,8 |
Паскида Иван
|
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 22223 | | Q |
8 | 11222 | | S |
9 | 12222 | | Ch |
9 | 12222 | | J |
9 | 12222 |
|
| 3 | 132 | 1,9 1,9 |
Морошкин Илья
|
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | 12223 | | Q |
10 | 22222 | | S |
8 | 11222 | | Ch |
12 | 12333 | | J |
8 | 11222 |
|
| 3 | 165 | 1,9 1,9 |
Волокитина Анна
|
Спектр Вологда |
Кузьминская Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
12 | 22233 | | Q |
9 | 12222 | | S |
10 | 12223 | | Ch |
8 | 11222 | | J |
8 | 11222 |
|
|
|
|
|