| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 137 | 1,0 1,0 |
Петроченков Алексей
Куликова Ирина |
Экспромт Ковров |
Фомичева Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111112224 | | T |
| 111112223 | | V |
| 122223344 | | F |
| 111222223 | | Q |
| 111222334 | | S |
| 111111223 | | Ch |
| 111111124 | | R |
| 111111114 | | P |
| 111111113 | | J |
| 111111124 |
|
| 2 | 152 | 0,0 0,0 |
Зайкин Илья
Макарова Дана |
Аэлита Муром |
Крючков Виктор
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111222233 | | T |
| 111122224 | | V |
| 111111113 | | F |
| 111111224 | | Q |
| 111111234 | | S |
| 111234445 | | Ch |
| 122233445 | | R |
| 222333344 | | P |
| 122223344 | | J |
| 112223334 |
|
| 3 | 53 | 0,0 0,0 |
Батаев Арсений
Городничина Ксения |
Аэлита Муром |
Крючков Виктор
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 223344556 | | T |
| 223344455 | | V |
| 222233456 | | F |
| 233334456 | | Q |
| 222344456 | | S |
| 222333356 | | Ch |
| 222233566 | | R |
| 122233466 | | P |
| 222334456 | | J |
| 223444556 |
|
| 4 | 21 | 1,0 1,0 |
Хорошев Никита
Данилова Мария |
Вдохновение Ковров |
Белякова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 133555666 | | T |
| 333335666 | | V |
| 233444556 | | F |
| 234444556 | | Q |
| 233445566 | | S |
| 222334566 | | Ch |
| 123335566 | | R |
| 222333456 | | P |
| 223334566 | | J |
| 223355566 |
|
| 5 | 51 | 1,0 0,0 |
Марунин Михаил
Капкина Анастасия |
Радуга Н.Новгород |
Чаров Александр
Чарова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 344444566 | | T |
| 344455556 | | V |
| 334445556 | | F |
| 333445556 | | Q |
| 233445566 | | S |
| 444455556 | | Ch |
| 334444556 | | R |
| 455556666 | | P |
| 444555666 | | J |
| 444455666 |
|
| 6 | 142 | 0,0 0,0 |
Магалашвили Владислав
Рыбенкова Анастасия |
Экспромт Ковров |
Фомичева Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 334555666 | | T |
| 445566666 | | V |
| 555666666 | | F |
| 555666666 | | Q |
| 355556666 | | S |
| 345566666 | | Ch |
| 445556666 | | R |
| 444555566 | | P |
| 345555666 | | J |
| 233355666 |
|