|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 12.02.2012 |
| Название турнира: | Февральский кубок |
| Статус турнира: | Российское соревнование кат. B |
| Город, организатор(ы): | Ярославль, Дуэт, Дудочкина Светлана, Дудочкин Сергей |
Информация о группе
| Название группы: | Н-4 соло |
| Возрастная категория: | Начинаюцие |
| Программа: | 4 танца |
| Пар: | Всего: 13
H - 13 |
| Судей: | 5 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Дудочкина Светлана | Всероссийская | Ярославль | Россия |
| A(1) | Евменова Мария | | Рыбинск | Рыбинск |
| B(2) | Журавлева Наталья | Четвертая | Ярославль | Россия |
| C(3) | Заверкин Максим | | Ярославль | Ярославль |
| D(4) | Терехин Михаил | Третья | Ярославль | Россия |
| E(5) | Шевченко Наталья | Третья | Ярославль | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 13 |
| В следующий тур | 13 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 4 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 25 | 2,7 2,7 |
Резчиков Андрей
|
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 33333 | | Q |
2 | 12223 | | S |
2,79999995231628 | 23333 | | Ch |
2,79999995231628 | 23333 |
|
| 1 | 27 | 2,7 2,7 |
Гицкайло Евгения
|
Арс Кострома |
Беленко Надежда
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 23333 | | Q |
2,20000004768372 | 12233 | | S |
2,59999990463257 | 22333 | | Ch |
3 | 33333 |
|
| 1 | 45 | 2,6 2,6 |
Костыгова Любовь
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 13333 | | Q |
2,40000009536743 | 12333 | | S |
2,59999990463257 | 22333 | | Ch |
2,59999990463257 | 22333 |
|
| 1 | 57 | 2,6 2,6 |
Пучков Егор
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачёв Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 12333 | | Q |
2,40000009536743 | 12333 | | S |
3 | 33333 | | Ch |
2,59999990463257 | 22333 |
|
| 1 | 58 | 2,8 2,8 |
Кокурина Анна
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачёв Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 22233 | | Q |
2,59999990463257 | 22333 | | S |
3 | 33333 | | Ch |
3 | 33333 |
|
| 1 | 64 | 2,7 2,7 |
Лобзина Анастасия
|
Сайнет Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 22233 | | Q |
2,79999995231628 | 23333 | | S |
2,79999995231628 | 23333 | | Ch |
2,59999990463257 | 22333 |
|
| 2 | 11 | 2,1 2,1 |
Грибова Елизавета
|
Сайнет Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,20000004768372 | 22223 | | Q |
1,60000002384186 | 11222 | | S |
2,40000009536743 | 22233 | | Ch |
2,20000004768372 | 22223 |
|
| 2 | 17 | 2,0 2,0 |
Шабанова Василиса
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1,79999995231628 | 12222 | | Q |
1,79999995231628 | 12222 | | S |
2 | 12223 | | Ch |
2,40000009536743 | 22233 |
|
| 2 | 22 | 2,0 2,0 |
Виноградов Александр
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | 22222 | | Q |
1,79999995231628 | 11223 | | S |
2 | 12223 | | Ch |
2 | 12223 |
|
| 2 | 41 | 2,3 2,3 |
Троицкая Виктория
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,20000004768372 | 22223 | | Q |
2,40000009536743 | 12333 | | S |
2 | 12223 | | Ch |
2,40000009536743 | 12333 |
|
| 2 | 46 | 2,5 2,5 |
Юркова Карина
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 23333 | | Q |
2,40000009536743 | 22233 | | S |
2,40000009536743 | 22233 | | Ch |
2,20000004768372 | 11333 |
|
| 3 | 16 | 1,6 1,6 |
Антронова Валерия
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1,60000002384186 | 11222 | | Q |
1,79999995231628 | 12222 | | S |
1,79999995231628 | 11223 | | Ch |
1,20000004768372 | 11112 |
|
| 3 | 23 | 1,9 1,9 |
Крикова Полина
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1,39999997615814 | 11122 | | Q |
2 | 12223 | | S |
2 | 12223 | | Ch |
2,20000004768372 | 22223 |
|
|
|
|
|