| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 90 | 1,0 1,0 |
Моторкин Владислав
Ферберт Виктория |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111111112 | | T |
| 111111111 | | V |
| 111111113 | | F |
| 111111112 | | Q |
| 111111113 | | S |
| 111111123 | | Ch |
| 111112223 | | R |
| 111122333 | | P |
| 111112222 | | J |
| 111111222 |
|
| 2 | 100 | 0,0 0,0 |
Иванов Артем
Семка Элина |
Глория Балабаново |
Мамонтова Лариса
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 222222233 | | T |
| 222222234 | | V |
| 122222223 | | F |
| 222222333 | | Q |
| 122222223 | | S |
| 222233334 | | Ch |
| 112223335 | | R |
| 222233444 | | P |
| 222333334 | | J |
| 222333334 |
|
| 3 | 83 | 0,0 0,0 |
Фетисов Владимир
Борисенкова Татьяна |
Фантазия Брянск |
Фанасютин Виктор
Фанасютина Светлана |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 233444445 | | T |
| 333444445 | | V |
| 233344445 | | F |
| 233444445 | | Q |
| 233444445 | | S |
| 112223344 | | Ch |
| 112233344 | | R |
| 111223344 | | P |
| 111223444 | | J |
| 111223344 |
|
| 4 | 93 | 0,0 0,0 |
Звягин Владислав
Щекина Анастасия |
Олимп СДЮСШОР им.Штукмана Воронеж |
Михайлов Сергей
Михайлова Анна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 133334444 | | T |
| 223333444 | | V |
| 233344444 | | F |
| 123334444 | | Q |
| 233334444 | | S |
| 234444445 | | Ch |
| 234444445 | | R |
| 112344445 | | P |
| 133444445 | | J |
| 234444455 |
|
| 5 | 44 | 0,0 0,0 |
Усачев Роман
Степченкова Екатерина |
КО ДЮСШ Юность России Смоленск |
Пирожников Адександр
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 355555555 | | T |
| 355555555 | | V |
| 355555556 | | F |
| 355555556 | | Q |
| 355555556 | | S |
| 355555556 | | Ch |
| 345555556 | | R |
| 355555556 | | P |
| 355555666 | | J |
| 345555556 |
|
| 6 | 15 | 1,0 1,0 |
Тарураев Илья
Медведева Александра |
Фантазия Брянск |
Фанасютин Виктор
Фанасютина Светлана |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 666666666 | | T |
| 666666666 | | V |
| 566666666 | | F |
| 566666666 | | Q |
| 566666666 | | S |
| 566666666 | | Ch |
| 566666666 | | R |
| 566666666 | | P |
| 555666666 | | J |
| 566666666 |
|