|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 27.11.2011 |
| Название турнира: | Осенний вальс |
| Статус турнира: | Российское соревнование кат. B |
| Город, организатор(ы): | Ярославль, Элегия, Журавлева Наталия |
Информация о группе
| Название группы: | Н-4 пары |
| Возрастная категория: | Начинающие |
| Программа: | 4 танца |
| Пар: | Всего: 13
H - 13 |
| Судей: | 7 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Дудочкина Светлана | Всероссийская | Ярославль | Россия |
| A(1) | Грачев Сергей | Четвертая | Ярославль | Россия |
| B(2) | Индрич Ольга | Четвертая | Ярославль | Россия |
| C(3) | Кудин Олег | Тренер | Иваново | Иваново |
| D(4) | Телегина Марина | Вторая | Иваново | Россия |
| E(5) | Терехин Михаил | Третья | Ярославль | Россия |
| F(6) | Шальнев Денис | Четвертая | Ярославль | Россия |
| G(7) | Шевченко Наталья | Третья | Ярославль | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 13 |
| В следующий тур | 13 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 4 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 11 | 2,8 2,8 |
Алексеев Егор
Лунёва Арина |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | Q |
2,59999990463257 | 2223333 | | S |
2,70000004768372 | 2233333 | | Ch |
2,90000009536743 | 2333333 |
|
| 1 | 56 | 2,6 2,6 |
Алтухов Никита
Герасимычева Екатерина |
Альтернатива Ярославль |
Карунин Дмитрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 2223333 | | Q |
2,70000004768372 | 2233333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,40000009536743 | 2222333 |
|
| 1 | 59 | 2,6 2,6 |
Нестеров Власий
Дойникова Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | Q |
2,40000009536743 | 2222333 | | S |
2,70000004768372 | 2233333 | | Ch |
2,59999990463257 | 2223333 |
|
| 1 | 74 | 2,8 2,8 |
Астраханцев Павел
Шутова Валерия |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | Q |
2,70000004768372 | 2233333 | | S |
3 | 3333333 | | Ch |
2,90000009536743 | 2333333 |
|
| 1 | 79 | 2,9 2,9 |
Кабашов Александр
Шишкина Элеонора |
М Стиль Иваново |
Телегина Марина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | Q |
2,70000004768372 | 2233333 | | S |
3 | 3333333 | | Ch |
3 | 3333333 |
|
| 1 | 83 | 2,9 2,9 |
Маковский Никита
Елисеева Мария |
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Грибанов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | Q |
2,59999990463257 | 2223333 | | S |
3 | 3333333 | | Ch |
3 | 3333333 |
|
| 2 | 8 | 2,2 2,2 |
Смурыгин Егор
Севастьянова Александра |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,09999990463257 | 1222233 | | Q |
1,89999997615814 | 1112233 | | S |
2,29999995231628 | 2222233 | | Ch |
2,40000009536743 | 2222333 |
|
| 2 | 12 | 2,0 2,0 |
Щенчугов Тимур
Дворкина Алиса |
Альтернатива Ярославль |
Карунин Дмитрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,09999990463257 | 2222223 | | Q |
2 | 1222223 | | S |
2 | 1222223 | | Ch |
1,89999997615814 | 1222222 |
|
| 2 | 13 | 2,4 2,4 |
Кубышин Юрий
Толокольникова Арина |
М Стиль Иваново |
Телегина Марина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,29999995231628 | 1222333 | | Q |
2,29999995231628 | 2222233 | | S |
2,40000009536743 | 2222333 | | Ch |
2,59999990463257 | 2223333 |
|
| 2 | 15 | 2,4 2,4 |
Орлов Константин
Иванова Елена |
Подснежник Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,29999995231628 | 2222233 | | Q |
2,59999990463257 | 2223333 | | S |
2,29999995231628 | 2222233 | | Ch |
2,59999990463257 | 2223333 |
|
| 2 | 20 | 2,0 2,0 |
Илюшечкин Илья
Булыгина Елизавета |
Альтернатива Ярославль |
Карунин Дмитрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,09999990463257 | 2222223 | | Q |
1,70000004768372 | 1122222 | | S |
2 | 1222223 | | Ch |
2,09999990463257 | 1222233 |
|
| 2 | 22 | 2,5 2,5 |
Шкаликов Артем
Юматова Николь |
5+5 Ярославль |
Какичева Юлия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,29999995231628 | 2222233 | | Q |
2,29999995231628 | 2222233 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,70000004768372 | 2233333 |
|
| 2 | 55 | 2,5 2,5 |
Чумаков Никита
Лакизо Татьяна |
Альтернатива Ярославль |
Карунин Дмитрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | Q |
2,90000009536743 | 2333333 | | S |
2,09999990463257 | 1222233 | | Ch |
2,29999995231628 | 2222233 |
|
|
|
|
|