| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 2 | 2,8 2,8 |
Назаров Семён
Лебединская Александра |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
28 | 2233333333 | | Q |
27 | 2223333333 | | S |
26 | 2222333333 | | Ch |
30 | 3333333333 | | J |
28 | 2233333333 |
|
| 1 | 23 | 2,8 2,8 |
Серединский Никита
Кудрявцева Валерия |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
28 | 2233333333 | | Q |
26 | 2222333333 | | S |
30 | 3333333333 | | Ch |
25 | 2222233333 | | J |
30 | 3333333333 |
|
| 1 | 44 | 2,6 2,6 |
Антоненко Дмитрий
Маркова Анастасия |
ОНиОНА Рыбинск |
Бритов Евгений
Петрова Алла |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
27 | 2223333333 | | Q |
28 | 2233333333 | | S |
24 | 2222223333 | | Ch |
26 | 2222333333 | | J |
24 | 2222223333 |
|
| 1 | 59 | 2,8 2,8 |
Лихачев Николай
Муканова Алиса |
Подснежник Ярославль |
Климов Антон
Индрич Ольга |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
29 | 2333333333 | | Q |
28 | 2233333333 | | S |
28 | 2233333333 | | Ch |
27 | 2223333333 | | J |
29 | 2333333333 |
|
| 1 | 76 | 2,9 2,9 |
Денисов Даниил
Гаврилюк Софья |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
29 | 2333333333 | | Q |
28 | 2233333333 | | S |
30 | 3333333333 | | Ch |
29 | 2333333333 | | J |
28 | 2233333333 |
|
| 1 | 106 | 2,7 2,7 |
Бузин Алексей
Рощина Ольга |
Эдельвейс Ярославль |
Червиняк Нина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
28 | 2233333333 | | Q |
27 | 2223333333 | | S |
25 | 2222233333 | | Ch |
27 | 2223333333 | | J |
26 | 2222333333 |
|
| 1 | 107 | 2,8 2,8 |
Петров Михаил
Королева Дарья |
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
28 | 2233333333 | | Q |
27 | 2223333333 | | S |
29 | 2333333333 | | Ch |
29 | 2333333333 | | J |
26 | 2222333333 |
|
| 1 | 133 | 2,8 2,8 |
Лядов Кирилл
Лобова Анастасия |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Дудочкина Светлана |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 2222233333 | | Q |
27 | 2223333333 | | S |
29 | 2333333333 | | Ch |
27 | 2223333333 | | J |
30 | 3333333333 |
|
| 2 | 17 | 2,2 2,2 |
Ушаков Михаил
Копейкина Елизавета |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 2222222333 | | Q |
20 | 2222222222 | | S |
21 | 2222222223 | | Ch |
22 | 2222222233 | | J |
22 | 2222222233 |
|
| 2 | 45 | 2,3 2,3 |
Савельев Егор
Калютина Полина |
ОНиОНА Рыбинск |
Бритов Евгений
Петрова Алла |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 2222222333 | | Q |
20 | 2222222222 | | S |
25 | 2222233333 | | Ch |
23 | 2222222333 | | J |
24 | 2222223333 |
|
| 2 | 47 | 2,4 2,4 |
Новиков Александр
Михайлова Марина |
ОНиОНА Рыбинск |
Бритов Евгений
Петрова Алла |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 2222233333 | | Q |
24 | 2222223333 | | S |
26 | 2222333333 | | Ch |
25 | 2222233333 | | J |
22 | 2222222233 |
|
| 2 | 91 | 2,5 2,5 |
Чумаков Никита
Лакизо Татьяна |
Альтернатива Ярославль |
Карунин Дмитрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 2222333333 | | Q |
26 | 2222333333 | | S |
24 | 2222223333 | | Ch |
25 | 2222233333 | | J |
26 | 2222333333 |
|
| 2 | 134 | 2,4 2,4 |
Бедрин Андрей
Левочкина Дарина |
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 2222222333 | | Q |
25 | 2222233333 | | S |
24 | 2222223333 | | Ch |
25 | 2222233333 | | J |
23 | 2222222333 |
|