| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 43 | 3,0 3,0 |
Беляев Денис
Демина Екатерина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111112222333455 | | T |
| 111112222233355 | | V |
| 111112222333455 | | Q |
| 111111122234556 | | S |
| 111122334444557 | | Ch |
| 111112333344456 | | R |
| 111113333344466 | | J |
| 111111233344466 |
|
| 2 | 132 | 2,0 2,0 |
Каляев Никита
Волоцкая Екатерина |
МАКСИ-ДАНС С.-Петербург |
Воробьев Михаил
Гензелева Дарья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111234444455567 | | T |
| 111233344445577 | | V |
| 111123344455577 | | Q |
| 111222333455566 | | S |
| 111112233334444 | | Ch |
| 111112222244556 | | R |
| 111122222344566 | | J |
| 111122233344466 |
|
| 3 | 128 | 1,0 1,0 |
Шапошников Александр
Аленина Екатерина |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 122222222344555 | | T |
| 111112234445555 | | V |
| 111122234445556 | | Q |
| 112222333344455 | | S |
| 222233444455556 | | Ch |
| 222334444455556 | | R |
| 222233445555567 | | J |
| 223344555555566 |
|
| 4 | 46 | 1,0 1,0 |
Привезенцев Артем
Скупнова Дарья |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111333445555666 | | T |
| 222333445566667 | | V |
| 223333345556667 | | Q |
| 122233334556666 | | S |
| 112333445666667 | | Ch |
| 113333355566677 | | R |
| 112333355666677 | | J |
| 122333345666667 |
|
| 5 | 39 | 1,0 1,0 |
Куклин Данила
Сизык Алла |
Лидер Н.Новгород |
Филянюшкина Ирина
Филянюшкин Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 123333566666777 | | T |
| 123334555677777 | | V |
| 222233345667777 | | Q |
| 233444455566677 | | S |
| 222345555666777 | | Ch |
| 223444455667777 | | R |
| 223444455567777 | | J |
| 222344455556777 |
|
| 6 | 38 | 1,0 1,0 |
Гришаев Данил
Юрлова Ольга |
СТЭП Владимир |
Минеева Марина
Трубин Илья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 123445566777777 | | T |
| 223444566667777 | | V |
| 234445566667777 | | Q |
| 244455677777777 | | S |
| 111123556667777 | | Ch |
| 111223456666777 | | R |
| 111122444666677 | | J |
| 111122344667777 |
|
| 7 | 106 | 1,0 1,0 |
Привалов Антон
Крылова Кристина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 133444666677777 | | T |
| 123445666666777 | | V |
| 114445666667777 | | Q |
| 113445666677777 | | S |
| 223355666777777 | | Ch |
| 223355666777777 | | R |
| 233455556777777 | | J |
| 223455567777777 |
|