| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 43 | 3,0 3,0 |
Беляев Денис
Демина Екатерина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
11 | ----XXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | -----XXXXXXXXXX | | R |
10 | -----XXXXXXXXXX | | J |
10 | -----XXXXXXXXXX | | W |
12 | ---XXXXXXXXXXXX | | T |
14 | -XXXXXXXXXXXXXX | | V |
10 | -----XXXXXXXXXX | | Q |
13 | --XXXXXXXXXXXXX |
|
| 2 | 132 | 2,0 2,0 |
Каляев Никита
Волоцкая Екатерина |
МАКСИ-ДАНС С.-Петербург |
Воробьев Михаил
Гензелева Дарья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
8 | -------XXXXXXXX | | Ch |
8 | -------XXXXXXXX | | R |
12 | ---XXXXXXXXXXXX | | J |
10 | -----XXXXXXXXXX | | W |
6 | ---------XXXXXX | | T |
11 | ----XXXXXXXXXXX | | V |
12 | ---XXXXXXXXXXXX | | Q |
9 | ------XXXXXXXXX |
|
| 3 | 128 | 1,0 1,0 |
Шапошников Александр
Аленина Екатерина |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | ----------XXXXX | | Ch |
9 | ------XXXXXXXXX | | R |
7 | --------XXXXXXX | | J |
5 | ----------XXXXX | | W |
9 | ------XXXXXXXXX | | T |
10 | -----XXXXXXXXXX | | V |
10 | -----XXXXXXXXXX | | Q |
8 | -------XXXXXXXX |
|
| 4 | 46 | 1,0 1,0 |
Привезенцев Артем
Скупнова Дарья |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
11 | ----XXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | -----XXXXXXXXXX | | R |
9 | ------XXXXXXXXX | | J |
12 | ---XXXXXXXXXXXX | | W |
9 | ------XXXXXXXXX | | T |
8 | -------XXXXXXXX | | V |
9 | ------XXXXXXXXX | | Q |
7 | --------XXXXXXX |
|
| 5 | 39 | 1,0 1,0 |
Куклин Данила
Сизык Алла |
Лидер Н.Новгород |
Филянюшкина Ирина
Филянюшкин Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | ----------XXXXX | | Ch |
10 | -----XXXXXXXXXX | | R |
9 | ------XXXXXXXXX | | J |
8 | -------XXXXXXXX | | W |
8 | -------XXXXXXXX | | T |
6 | ---------XXXXXX | | V |
8 | -------XXXXXXXX | | Q |
7 | --------XXXXXXX |
|
| 6 | 38 | 1,0 1,0 |
Гришаев Данил
Юрлова Ольга |
СТЭП Владимир |
Минеева Марина
Трубин Илья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | ------XXXXXXXXX | | Ch |
7 | --------XXXXXXX | | R |
9 | ------XXXXXXXXX | | J |
8 | -------XXXXXXXX | | W |
5 | ----------XXXXX | | T |
6 | ---------XXXXXX | | V |
5 | ----------XXXXX | | Q |
6 | ---------XXXXXX |
|
| 7 | 106 | 1,0 1,0 |
Привалов Антон
Крылова Кристина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
8 | -------XXXXXXXX | | Ch |
8 | -------XXXXXXXX | | R |
7 | --------XXXXXXX | | J |
8 | -------XXXXXXXX | | W |
8 | -------XXXXXXXX | | T |
6 | ---------XXXXXX | | V |
6 | ---------XXXXXX | | Q |
8 | -------XXXXXXXX |
|
| 8 | 40 | 1,0 1,0 |
Панасовец Вячеслав
Яковлева Арина |
Алира Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
Позднячкин Алексей
Позднячкина Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | ------XXXXXXXXX | | Ch |
6 | ---------XXXXXX | | R |
5 | ----------XXXXX | | J |
7 | --------XXXXXXX | | W |
8 | -------XXXXXXXX | | T |
9 | ------XXXXXXXXX | | V |
5 | ----------XXXXX | | Q |
4 | -----------XXXX |
|
| 8 | 101 | 1,0 1,0 |
Седлецкий Михаил
Соболева Дария |
Арзу Тула |
Дадашева Марина
Дадашев Гейдар |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | ---------XXXXXX | | Ch |
8 | -------XXXXXXXX | | R |
6 | ---------XXXXXX | | J |
7 | --------XXXXXXX | | W |
7 | --------XXXXXXX | | T |
5 | ----------XXXXX | | V |
6 | ---------XXXXXX | | Q |
8 | -------XXXXXXXX |
|
| 10 | 107 | 0,0 2,0 |
Ченцов Иван
Назарова Мария |
Арзу Тула |
Дадашев Гейдар
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | --------XXXXXXX | | Ch |
5 | ----------XXXXX | | R |
6 | ---------XXXXXX | | J |
7 | --------XXXXXXX | | W |
6 | ---------XXXXXX | | T |
6 | ---------XXXXXX | | V |
8 | -------XXXXXXXX | | Q |
7 | --------XXXXXXX |
|
| 11 | 137 | 0,0 0,0 |
Витковский Владислав
Мороз Ксения |
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | --------XXXXXXX | | Ch |
5 | ----------XXXXX | | R |
5 | ----------XXXXX | | J |
5 | ----------XXXXX | | W |
7 | --------XXXXXXX | | T |
4 | -----------XXXX | | V |
7 | --------XXXXXXX | | Q |
8 | -------XXXXXXXX |
|
| 12 | 126 | 0,0 0,0 |
Покровский Дмитрий
Нагибина Елизавета |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | -----------XXXX | | Ch |
4 | -----------XXXX | | R |
5 | ----------XXXXX | | J |
3 | ------------XXX | | W |
5 | ----------XXXXX | | T |
5 | ----------XXXXX | | V |
4 | -----------XXXX | | Q |
5 | ----------XXXXX |
|