|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 30.10.2011 |
| Название турнира: | Осенний бал |
| Статус турнира: | Региональное соревнование |
| Город, организатор(ы): | Иваново, Такт, Слесаренко Игорь |
Информация о группе
| Название группы: | Соло 2000-2001, 4 танца |
| Возрастная категория: | 2000-2001 |
| Программа: | 4 танца |
| Пар: | Всего: 19
H - 19 |
| Судей: | 7 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| A(1) | Баранова Ирина | Четвертая | Иваново | Россия |
| B(2) | Лопатникова Мария | Четвертая | Иваново | Россия |
| C(3) | Слесаренко Наталья | Первая | Иваново | Россия |
| D(4) | Смолина Марина | Третья | Иваново | Россия |
| E(5) | Съедугина Ольга | Третья | Иваново | Россия |
| F(6) | Телегина Марина | Вторая | Иваново | Россия |
| G(7) | Щербаков Владимир | | Иваново | Иваново |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 19 |
| В следующий тур | 19 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 4 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 14 | 2,7 2,7 |
Четверикова Ксения
|
Такт Иваново |
Слесаренко Игорь
Слесаренко Наталья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 2222333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,70000004768372 | 1333333 | | J |
3 | 3333333 |
|
| 1 | 46 | 2,8 2,8 |
Касаткин Никита
|
Мечта Иваново |
Съедугина Ольга
Галанина Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 1233333 | | S |
3 | 3333333 | | Ch |
2,90000009536743 | 2333333 | | J |
2,70000004768372 | 2233333 |
|
| 1 | 81 | 2,6 2,6 |
Новожилова Инесса
|
М Стиль Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,40000009536743 | 2222333 | | J |
2,70000004768372 | 2233333 |
|
| 1 | 91 | 2,9 2,9 |
Чайка Виктория
|
Такт Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 3333333 | | S |
2,90000009536743 | 2333333 | | Ch |
2,70000004768372 | 2233333 | | J |
3 | 3333333 |
|
| 2 | 24 | 2,4 2,4 |
Шарафудинова Диана
|
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 1233333 | | S |
2,40000009536743 | 1223333 | | Ch |
3 | 3333333 | | J |
1,70000004768372 | 1112223 |
|
| 2 | 28 | 2,2 2,2 |
Кубышкин Артем
|
ЛеДи Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 2223333 | | S |
2,29999995231628 | 2222233 | | Ch |
1,29999995231628 | 1111122 | | J |
2,59999990463257 | 2223333 |
|
| 2 | 30 | 2,0 2,0 |
Хелевина Анастасия
|
Эдельвейс Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1,89999997615814 | 1122223 | | S |
2 | 1222223 | | Ch |
2,09999990463257 | 2222223 | | J |
2 | 1222223 |
|
| 2 | 36 | 2,3 2,3 |
Новик Александр
|
Эдельвейс Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 2222333 | | S |
2,09999990463257 | 1222233 | | Ch |
2,29999995231628 | 2222233 | | J |
2,09999990463257 | 1122333 |
|
| 2 | 38 | 2,3 2,3 |
Коржаева Ксения
|
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,29999995231628 | 1222333 | | S |
2,40000009536743 | 2222333 | | Ch |
2,29999995231628 | 2222233 | | J |
2,09999990463257 | 1122333 |
|
| 2 | 41 | 2,1 2,1 |
Никитина Ирина
|
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | S |
1,70000004768372 | 1122222 | | Ch |
2,40000009536743 | 2222333 | | J |
1,39999997615814 | 1111222 |
|
| 2 | 44 | 2,4 2,4 |
Епанешникова Дарья
|
Мечта Иваново |
Съедугина Ольга
Галанина Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 1223333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,40000009536743 | 1223333 | | J |
2,09999990463257 | 1122333 |
|
| 2 | 45 | 2,4 2,4 |
Евдокимова Елизавета
|
Мечта Иваново |
Съедугина Ольга
Галанина Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,29999995231628 | 1222333 | | S |
2,40000009536743 | 2222333 | | Ch |
2,70000004768372 | 2233333 | | J |
2,09999990463257 | 1222233 |
|
| 2 | 55 | 2,1 2,1 |
Шумарина Мария
|
Эдельвейс Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 1223333 | | S |
2 | 1222223 | | Ch |
2 | 1222223 | | J |
2 | 1222223 |
|
| 2 | 59 | 2,3 2,3 |
Шадрина Дарья
|
Парад Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,09999990463257 | 1222233 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,29999995231628 | 2222233 | | J |
2,09999990463257 | 1222233 |
|
| 2 | 79 | 2,4 2,4 |
Воробьева Маргарита
|
Радуга Иваново |
Лопатников Павел
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 2223333 | | S |
2,29999995231628 | 2222233 | | Ch |
2,40000009536743 | 2222333 | | J |
2,29999995231628 | 2222233 |
|
| 2 | 90 | 2,3 2,3 |
Федулаева Екатерина
|
Такт Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | S |
2,09999990463257 | 2222223 | | Ch |
2 | 1222223 | | J |
2,09999990463257 | 1122333 |
|
| 2 | 94 | 2,5 2,5 |
Виднова Лидия
|
М Стиль Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 2222333 | | S |
2,70000004768372 | 2233333 | | Ch |
2,70000004768372 | 2233333 | | J |
2,29999995231628 | 1123333 |
|
| 3 | 32 | 1,7 1,7 |
Каминская Екатерина
|
Эдельвейс Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | 1222223 | | S |
1,60000002384186 | 1111223 | | Ch |
1,60000002384186 | 1111223 | | J |
1,60000002384186 | 1111223 |
|
| 3 | 82 | 1,6 1,6 |
Бурова Анастасия
|
Эстет Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1,29999995231628 | 1111122 | | S |
2 | 1222223 | | Ch |
1,39999997615814 | 1111222 | | J |
1,89999997615814 | 1122223 |
|
|
|
|
|