| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 127 | 1,0 1,0 |
Ферберт Александр
Добрякова Елизавета |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | XXXXXXX | | T |
7 | XXXXXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX | | S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
7 | XXXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX |
|
| 2 | 153 | 1,0 4,0 |
Кузьмин Кирилл
Сиротюк Екатерина |
СДЮШОР №1 Плюс С.-Петербург |
Аржанникова Екатерина
Болотникова Татьяна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | XXXXXXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | Q |
6 | -XXXXXX | | S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
7 | XXXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX |
|
| 3 | 22 | 0,0 0,0 |
Колотухин Никита
Сверидонова Варвара |
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Фадеева Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | XXXXXXX | | T |
6 | -XXXXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX | | S |
6 | -XXXXXX | | Ch |
5 | --XXXXX | | R |
6 | -XXXXXX | | J |
6 | -XXXXXX |
|
| 4 | 18 | 4,0 4,0 |
Рыжов Роман
Рыжкова Екатерина |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | ---XXXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX | | S |
5 | --XXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
6 | -XXXXXX | | J |
6 | -XXXXXX |
|
| 5 | 112 | 3,0 3,0 |
Станкевич Дмитрий
Козловцева Мария |
Бал Кострома |
Базанов Алексей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | -XXXXXX | | T |
7 | XXXXXXX | | V |
5 | --XXXXX | | Q |
5 | --XXXXX | | S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
7 | XXXXXXX | | J |
6 | -XXXXXX |
|
| 6 | 30 | 2,0 2,0 |
Ветров Алексей
Коротнева Екатерина |
Эдельвейс Ярославль |
Поляков Дмитрий
Полякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | XXXXXXX | | T |
7 | XXXXXXX | | V |
5 | --XXXXX | | Q |
6 | -XXXXXX | | S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
6 | -XXXXXX | | R |
6 | -XXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX |
|
| 7 | 121 | 1,0 1,0 |
Чистов Кирилл
Стрыгина Злата |
Натали Иваново |
Сахаров Алексей
Сахарова Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | --XXXXX | | T |
6 | -XXXXXX | | V |
5 | --XXXXX | | Q |
5 | --XXXXX | | S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
5 | --XXXXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
4 | ---XXXX |
|
| 8 | 36 | 0,0 0,0 |
Снегов Василий
Смирнова Ксения |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | --XXXXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | Q |
5 | --XXXXX | | S |
4 | ---XXXX | | Ch |
3 | ----XXX | | R |
2 | -----XX | | J |
4 | ---XXXX |
|
| 9 | 1 | 1,0 1,0 |
Гашков Илья
Аненко Кристина |
Сайнет Ярославль |
Абрамов Евгений
Михайлова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | XXXXXXX | | T |
7 | XXXXXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX | | S |
4 | ---XXXX | | Ch |
5 | --XXXXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
5 | --XXXXX |
|
| 10 | 45 | 1,0 1,0 |
Ларионов Антон
Смирнова Анастасия |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | -XXXXXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | Q |
5 | --XXXXX | | S |
3 | ----XXX | | Ch |
5 | --XXXXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
5 | --XXXXX |
|
| 10 | 113 | 1,0 1,0 |
Ильин Семен
Власова Станислава |
Натали Иваново |
Сахаров Алексей
Сахарова Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | ----XXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
3 | ----XXX | | Q |
4 | ---XXXX | | S |
5 | --XXXXX | | Ch |
4 | ---XXXX | | R |
4 | ---XXXX | | J |
6 | -XXXXXX |
|
| 12 | 69 | 1,0 1,0 |
Лапшин Илья
Аленина Юлия |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | ---XXXX | | T |
4 | ---XXXX | | V |
3 | ----XXX | | Q |
4 | ---XXXX | | S |
5 | --XXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
6 | -XXXXXX |
|
| 13 | 33 | 1,0 1,0 |
Фролов Кирилл
Иванова Ксения |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | ---XXXX | | T |
4 | ---XXXX | | V |
5 | --XXXXX | | Q |
3 | ----XXX | | S |
6 | -XXXXXX | | Ch |
3 | ----XXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
2 | -----XX |
|
| 14 | 5 | 1,0 1,0 |
Паничев Кирилл
Смелкова Виктория |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | ---XXXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
4 | ---XXXX | | Q |
6 | -XXXXXX | | S |
2 | -----XX | | Ch |
6 | -XXXXXX | | R |
4 | ---XXXX | | J |
6 | -XXXXXX |
|
| 15 | 6 | 0,0 0,0 |
Кознов Максим
Сашичева Мария |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
Порошин Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -----XX | | T |
4 | ---XXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | Q |
4 | ---XXXX | | S |
1 | ------X | | Ch |
3 | ----XXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
4 | ---XXXX |
|
| 16 | 7 | 0,0 0,0 |
Всеволодов Роман
Копылова Валерия |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | --XXXXX | | T |
4 | ---XXXX | | V |
2 | -----XX | | Q |
2 | -----XX | | S |
4 | ---XXXX | | Ch |
1 | ------X | | R |
5 | --XXXXX | | J |
3 | ----XXX |
|
| 17 | 12 | 0,0 0,0 |
Крылов Эдуард
Крылова Дарья |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | ----XXX | | T |
1 | ------X | | V |
3 | ----XXX | | Q |
3 | ----XXX | | S |
3 | ----XXX | | Ch |
5 | --XXXXX | | R |
4 | ---XXXX | | J |
3 | ----XXX |
|
| 18 | 130 | 0,0 0,0 |
Савельев Владислав
Копейкина Валерия |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | ----XXX | | T |
3 | ----XXX | | V |
2 | -----XX | | Q |
3 | ----XXX | | S |
3 | ----XXX | | Ch |
5 | --XXXXX | | R |
3 | ----XXX | | J |
1 | ------X |
|
| 18 | 156 | 0,0 0,0 |
Мирошниченко Владислав
Новикова Анастасия |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
Бусарев Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | ----XXX | | T |
3 | ----XXX | | V |
1 | ------X | | Q |
3 | ----XXX | | S |
2 | -----XX | | Ch |
4 | ---XXXX | | R |
3 | ----XXX | | J |
4 | ---XXXX |
|
| 20 | 24 | 0,0 0,0 |
Чирко Алексей
Ахмерова Полина |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
Бусарев Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -----XX | | T |
3 | ----XXX | | V |
4 | ---XXXX | | Q |
4 | ---XXXX | | S |
3 | ----XXX | | Ch |
2 | -----XX | | R |
1 | ------X | | J |
2 | -----XX |
|
| 21 | 11 | 0,0 0,0 |
Шашкин Антон
Макова Александра |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -----XX | | T |
0 | ------- | | V |
4 | ---XXXX | | Q |
1 | ------X | | S |
4 | ---XXXX | | Ch |
1 | ------X | | R |
1 | ------X | | J |
4 | ---XXXX |
|
| 21 | 155 | 0,0 0,0 |
Мышко Тимофей
Белехова Надежда |
Па Кострома |
Шишкин Андрей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | ------X | | T |
2 | -----XX | | V |
2 | -----XX | | Q |
1 | ------X | | S |
3 | ----XXX | | Ch |
1 | ------X | | R |
3 | ----XXX | | J |
4 | ---XXXX |
|
| 23 | 157 | 0,0 0,0 |
Ерин Кирилл
Гаврилова Анастасия |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -----XX | | T |
2 | -----XX | | V |
0 | ------- | | Q |
1 | ------X | | S |
3 | ----XXX | | Ch |
2 | -----XX | | R |
2 | -----XX | | J |
3 | ----XXX |
|
| 24 | 26 | 1,0 1,0 |
Яцкив Ярослав
Сазонова Арина |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | ------X | | T |
3 | ----XXX | | V |
2 | -----XX | | Q |
2 | -----XX | | S |
2 | -----XX | | Ch |
1 | ------X | | R |
2 | -----XX | | J |
0 | ------- |
|
| 25 | 109 | 1,0 1,0 |
Голубничий Владимир
Васильченко Милена |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
Дементьева Лидия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -----XX | | T |
1 | ------X | | V |
0 | ------- | | Q |
2 | -----XX | | S |
0 | ------- | | Ch |
2 | -----XX | | R |
2 | -----XX | | J |
0 | ------- |
|
| 26 | 44 | 0,0 0,0 |
Кровяков Алексей
Матвеева Полина |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | ------X | | T |
1 | ------X | | V |
3 | ----XXX | | Q |
2 | -----XX | | S |
1 | ------X | | Ch |
0 | ------- | | R |
0 | ------- | | J |
0 | ------- |
|
| 27 | 28 | 0,0 0,0 |
Чистяков Никита
Пучкова Мария |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -----XX | | T |
0 | ------- | | V |
0 | ------- | | Q |
0 | ------- | | S |
0 | ------- | | Ch |
0 | ------- | | R |
0 | ------- | | J |
0 | ------- |
|
| 27 | 35 | 0,0 0,0 |
Максимов Георгий
Савельева София |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
0 | ------- | | T |
0 | ------- | | V |
0 | ------- | | Q |
0 | ------- | | S |
1 | ------X | | Ch |
1 | ------X | | R |
0 | ------- | | J |
0 | ------- |
|
| 29 | 10 | 0,0 0,0 |
Обрядин Иван
Протасова Сабина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
0 | ------- | | T |
0 | ------- | | V |
1 | ------X | | Q |
0 | ------- | | S |
0 | ------- | | Ch |
0 | ------- | | R |
0 | ------- | | J |
0 | ------- |
|
| 30 | 80 | 0,0 0,0 |
Андреев Михаил
Лаптева Арина |
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Грибанов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
0 | ------- | | T |
0 | ------- | | V |
0 | ------- | | Q |
0 | ------- | | S |
0 | ------- | | Ch |
0 | ------- | | R |
0 | ------- | | J |
0 | ------- |
|