| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 70 | 0,5 0,5 |
Бочкарев Даниил
Мишина Александра |
Спектр Вологда |
Кузьминская Елена
Абрамов Анатолий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1112223 | | T |
| 1112223 | | V |
| 1122335 | | F |
| 1111333 | | Q |
| 1111233 | | S |
| 1111223 | | Ch |
| 1111233 | | R |
| 1111233 | | P |
| 1111236 | | J |
| 1111235 |
|
| 2 | 89 | 2,0 2,0 |
Шипелев Федор
Герасимова Полина |
Бомонд Череповец |
Мохов Сергей
Мохова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 2223334 | | T |
| 2223445 | | V |
| 2222456 | | F |
| 2223455 | | Q |
| 2234456 | | S |
| 2222334 | | Ch |
| 2222334 | | R |
| 2222334 | | P |
| 2222245 | | J |
| 2222444 |
|
| 3 | 150 | 1,0 1,0 |
Голосков Дмитрий
Романова Владлена |
Спектр Вологда |
Кузьминская Елена
Абрамов Анатолий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1233667 | | T |
| 1234667 | | V |
| 1133456 | | F |
| 1224477 | | Q |
| 1224477 | | S |
| 3344457 | | Ch |
| 2344457 | | R |
| 3344677 | | P |
| 2334457 | | J |
| 3334457 |
|
| 4 | 98 | 0,0 0,0 |
Мошкин Илья
Хромцова Алена |
Дуэт Архангельск |
Бохонько Наталья
Щербинин Анатолий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1444556 | | T |
| 1335556 | | V |
| 1344567 | | F |
| 2346666 | | Q |
| 2234556 | | S |
| 1334456 | | Ch |
| 1234557 | | R |
| 1234556 | | P |
| 1344566 | | J |
| 1234456 |
|
| 5 | 88 | 1,0 0,0 |
Петровский Александр
Давиденко Виктория |
ЦСТ ДЮСШ №14 Мурманск |
Зарецкая Юлия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1345677 | | T |
| 1445677 | | V |
| 1345677 | | F |
| 1344677 | | Q |
| 1446677 | | S |
| 1255566 | | Ch |
| 1345556 | | R |
| 1245556 | | P |
| 1333556 | | J |
| 1235556 |
|
| 6 | 149 | 0,0 0,0 |
Артамонов Сергей
Савинова Екатерина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Беленко Надежда |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1445677 | | T |
| 1334677 | | V |
| 1346677 | | F |
| 1345677 | | Q |
| 1356677 | | S |
| 1456677 | | Ch |
| 1456677 | | R |
| 1445666 | | P |
| 1446667 | | J |
| 1356666 |
|
| 7 | 162 | 0,0 0,0 |
Глущенко Никита
Меницкая Елизавета |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 5556677 | | T |
| 4556677 | | V |
| 2455677 | | F |
| 2555567 | | Q |
| 3355567 | | S |
| 5667777 | | Ch |
| 6666777 | | R |
| 5677777 | | P |
| 5577777 | | J |
| 6777777 |
|