| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 35 | 2,0 2,0 |
Стариков Егор
Брязгина Мария |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
Заборщикова Галина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | -XXXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
6 | -XXXXXX | | J |
6 | -XXXXXX | | W |
6 | -XXXXXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | Q |
6 | -XXXXXX |
|
| 2 | 57 | 1,0 1,0 |
Витковский Владислав
Мороз Ксения |
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | --XXXXX | | Ch |
5 | --XXXXX | | R |
6 | -XXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX | | W |
5 | --XXXXX | | T |
4 | ---XXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | Q |
6 | -XXXXXX |
|
| 3 | 70 | 1,0 1,0 |
Власов Антон
Ламова Виталина |
Спектр Вологда |
Кузьминская Елена
Абрамов Анатолий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | --XXXXX | | Ch |
6 | -XXXXXX | | R |
6 | -XXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX | | W |
4 | ---XXXX | | T |
6 | -XXXXXX | | V |
5 | --XXXXX | | Q |
6 | -XXXXXX |
|
| 4 | 36 | 1,0 1,0 |
Новоселов Аркадий
Сазонова Ксения |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
Заборщикова Галина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | ---XXXX | | Ch |
4 | ---XXXX | | R |
4 | ---XXXX | | J |
3 | ----XXX | | W |
6 | -XXXXXX | | T |
6 | -XXXXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | Q |
6 | -XXXXXX |
|
| 5 | 28 | 0,0 0,0 |
Старцев Иван
Вавина Валерия |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
Загер Евгения |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
4 | ---XXXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
6 | -XXXXXX | | W |
7 | XXXXXXX | | T |
6 | -XXXXXX | | V |
5 | --XXXXX | | Q |
6 | -XXXXXX |
|
| 6 | 40 | 0,0 0,0 |
Ушаков Владимир
Хохрякова Анастасия |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | ----XXX | | Ch |
2 | -----XX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
3 | ----XXX | | W |
2 | -----XX | | T |
3 | ----XXX | | V |
4 | ---XXXX | | Q |
3 | ----XXX |
|
| 7 | 17 | 1,0 1,0 |
Пиминов Сергей
Худякова Мария |
Ритм Сыктывкар |
Елена Шульц
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | ---XXXX | | Ch |
6 | -XXXXXX | | R |
4 | ---XXXX | | J |
2 | -----XX | | W |
2 | -----XX | | T |
2 | -----XX | | V |
1 | ------X | | Q |
3 | ----XXX |
|
| 8 | 64 | 0,0 0,0 |
Гладин Никита
Шалимова Юлия |
Экспромт Череповец |
Барсукова Яна
Юнец Роза |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
2 | -----XX | | Ch |
4 | ---XXXX | | R |
3 | ----XXX | | J |
4 | ---XXXX | | W |
2 | -----XX | | T |
4 | ---XXXX | | V |
2 | -----XX | | Q |
2 | -----XX |
|
| 9 | 91 | 0,0 1,0 |
Языков Никита
Грачева Ольга |
Подснежник Ярославль |
Климов Антон
Индрич Ольга |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | ----XXX | | Ch |
1 | ------X | | R |
1 | ------X | | J |
1 | ------X | | W |
5 | --XXXXX | | T |
4 | ---XXXX | | V |
3 | ----XXX | | Q |
2 | -----XX |
|
| 10 | 16 | 0,0 0,0 |
Кузякин Лев
Мишина Наталья |
Ритм Сыктывкар |
Елена Шульц
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
2 | -----XX | | Ch |
2 | -----XX | | R |
1 | ------X | | J |
1 | ------X | | W |
1 | ------X | | T |
1 | ------X | | V |
2 | -----XX | | Q |
1 | ------X |
|
| 11 | 69 | 0,0 0,0 |
Александров Павел
Пушкова Полина |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
1 | ------X | | Ch |
1 | ------X | | R |
1 | ------X | | J |
2 | -----XX | | W |
2 | -----XX | | T |
1 | ------X | | V |
1 | ------X | | Q |
1 | ------X |
|