|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 15.05.2011 |
| Название турнира: | Блеск - 2011 |
| Статус турнира: | Российское соревнование |
| Город, организатор(ы): | Ярославль, Блеск, Шевченко Наталия, Коротков Вячеслав |
Информация о группе
| Название группы: | Н-5 соло, 5 танцев |
| Возрастная категория: | Н-5 |
| Программа: | 5 танцев |
| Пар: | Всего: 13
H - 13 |
| Судей: | 7 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| A(1) | Дрогобецкая Анна | | Ярославль | Ярославль |
| B(2) | Дудочкина Елена | | Ярославль | Ярославль |
| C(3) | Карунин Дмитрий | Четвертая | Ярославль | Россия |
| D(4) | Рогозин Игорь | | Александров | Александров |
| E(5) | Смирнов Стас | | Рыбинск | Рыбинск |
| F(6) | Терехин Михаил | Третья | Ярославль | Россия |
| G(7) | Шальнев Денис | Четвертая | Ярославль | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 13 |
| В следующий тур | 13 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 5 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 39 | 3,0 3,0 |
Новикова Сабина
|
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
Бусарев Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 3333333 | | Q |
3 | 3333333 | | S |
2,90000009536743 | 2333333 | | Ch |
3 | 3333333 | | J |
3 | 3333333 |
|
| 1 | 50 | 2,7 2,7 |
Жаркова Елена
|
Весна Ярославль |
Котий Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 3333333 | | Q |
3 | 3333333 | | S |
3 | 3333333 | | Ch |
1,60000002384186 | 1112222 | | J |
3 | 3333333 |
|
| 1 | 64 | 2,7 2,7 |
Иванова Елена
|
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Грибанов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | Q |
2,70000004768372 | 2233333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,90000009536743 | 2333333 | | J |
2,70000004768372 | 2233333 |
|
| 1 | 84 | 2,6 2,6 |
Елисеева Мария
|
Подснежник Ярославль |
Климов Антон
Индрич Ольга |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | Q |
2,40000009536743 | 2222333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
3 | 3333333 | | J |
2,09999990463257 | 1222233 |
|
| 1 | 99 | 2,7 2,7 |
Елкина Дарина
|
Дуэт Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | Q |
2,59999990463257 | 2223333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
3 | 3333333 | | J |
2,59999990463257 | 2223333 |
|
| 1 | 174 | 2,8 2,8 |
Колтукова Елизавета
|
Эстет Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | Q |
2,90000009536743 | 2333333 | | S |
2,40000009536743 | 2222333 | | Ch |
2,90000009536743 | 2333333 | | J |
3 | 3333333 |
|
| 2 | 47 | 2,5 2,5 |
Гаврилюк Софья
|
Весна Ярославль |
Котий Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | Q |
2,40000009536743 | 1223333 | | S |
2,29999995231628 | 1222333 | | Ch |
3 | 3333333 | | J |
2,09999990463257 | 1222233 |
|
| 2 | 78 | 2,3 2,3 |
Вонда Анастасия
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | Q |
2,29999995231628 | 2222233 | | S |
1,89999997615814 | 1122223 | | Ch |
2,59999990463257 | 2223333 | | J |
2 | 1222223 |
|
| 2 | 81 | 2,1 2,1 |
Полыгалова Анастасия
|
Подснежник Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,09999990463257 | 2222223 | | Q |
2 | 2222222 | | S |
2 | 2222222 | | Ch |
2,09999990463257 | 2222223 | | J |
2 | 2222222 |
|
| 2 | 170 | 2,1 2,1 |
Муканова Сабина
|
Подснежник Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,29999995231628 | 2222233 | | Q |
2,09999990463257 | 2222223 | | S |
2,09999990463257 | 2222223 | | Ch |
1,60000002384186 | 1112222 | | J |
2,09999990463257 | 2222223 |
|
| 2 | 171 | 2,4 2,4 |
Тутова Ксения
|
Подснежник Ярославль |
Индрич Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 2222333 | | Q |
2,40000009536743 | 2222333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,59999990463257 | 2223333 | | J |
2,09999990463257 | 1222233 |
|
| 2 | 185 | 2,1 2,1 |
Гальянова Александра
|
Подснежник Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,09999990463257 | 2222223 | | Q |
2,09999990463257 | 2222223 | | S |
1,89999997615814 | 1222222 | | Ch |
2,09999990463257 | 2222223 | | J |
2,09999990463257 | 2222223 |
|
| 3 | 200 | 1,9 1,9 |
Кучко Екатерина
|
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Грибанов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1,89999997615814 | 1222222 | | Q |
1,89999997615814 | 1222222 | | S |
2 | 1222223 | | Ch |
1,89999997615814 | 1122223 | | J |
2,09999990463257 | 2222223 |
|
|
|
|
|