|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 15.05.2011 |
| Название турнира: | Блеск - 2011 |
| Статус турнира: | Российское соревнование |
| Город, организатор(ы): | Ярославль, Блеск, Шевченко Наталия, Коротков Вячеслав |
Информация о группе
| Название группы: | Н-4 соло, 4 танца |
| Возрастная категория: | Н-4 |
| Программа: | 4 танца |
| Пар: | Всего: 17
H - 17 |
| Судей: | 7 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| A(1) | Дрогобецкая Анна | | Ярославль | Ярославль |
| B(2) | Дудочкина Елена | | Ярославль | Ярославль |
| C(3) | Карунин Дмитрий | Четвертая | Ярославль | Россия |
| D(4) | Рогозин Игорь | | Александров | Александров |
| E(5) | Смирнов Стас | | Рыбинск | Рыбинск |
| F(6) | Терехин Михаил | Третья | Ярославль | Россия |
| G(7) | Шальнев Денис | Четвертая | Ярославль | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 17 |
| В следующий тур | 17 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 4 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 7 | 3,0 3,0 |
Гладских Михаил
|
Академия Ковров |
Брыкин Эдуард
Кокленкова Яна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 3333333 | | Q |
3 | 3333333 | | S |
3 | 3333333 | | Ch |
3 | 3333333 |
|
| 1 | 16 | 2,6 2,6 |
Горбунова Анастасия
|
Дуэт Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | Q |
2,40000009536743 | 2222333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,59999990463257 | 2223333 |
|
| 1 | 57 | 2,7 2,7 |
Чалыш Мария
|
Дуэт Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | Q |
2,90000009536743 | 2333333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,70000004768372 | 2233333 |
|
| 1 | 73 | 2,9 2,9 |
Редькина Виктория
|
Калейдоскоп Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,90000009536743 | 2333333 | | Q |
2,90000009536743 | 2333333 | | S |
2,90000009536743 | 2333333 | | Ch |
2,90000009536743 | 2333333 |
|
| 1 | 88 | 2,7 2,7 |
Волкова Нелли
|
Дуэт Ярославль |
Дрогобецкая Анна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | Q |
2,59999990463257 | 2223333 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,90000009536743 | 2333333 |
|
| 1 | 98 | 2,6 2,6 |
Новиков Андрей
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | Q |
2,59999990463257 | 2223333 | | S |
2,29999995231628 | 2222233 | | Ch |
2,70000004768372 | 2233333 |
|
| 1 | 171 | 2,6 2,6 |
Тутова Ксения
|
Подснежник Ярославль |
Индрич Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,09999990463257 | 1222233 | | Q |
2,70000004768372 | 2233333 | | S |
2,70000004768372 | 2233333 | | Ch |
2,70000004768372 | 2233333 |
|
| 1 | 187 | 2,8 2,8 |
Уолш Люсьена
|
Калейдоскоп Ярославль |
Терёхин Михаил
Терёхина Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 3333333 | | Q |
2,90000009536743 | 2333333 | | S |
2,70000004768372 | 2233333 | | Ch |
2,59999990463257 | 2223333 |
|
| 1 | 190 | 2,8 2,8 |
Арзамазова Алина
|
Весна Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 2223333 | | Q |
2,90000009536743 | 2333333 | | S |
2,70000004768372 | 2233333 | | Ch |
3 | 3333333 |
|
| 1 | 202 | 2,6 2,6 |
Пучков Егор
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачёв Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 2223333 | | Q |
2,29999995231628 | 2222233 | | S |
2,90000009536743 | 2333333 | | Ch |
2,59999990463257 | 2223333 |
|
| 2 | 44 | 2,3 2,3 |
Рахманова Дарья
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 2222333 | | Q |
2,29999995231628 | 2222233 | | S |
2,29999995231628 | 2222233 | | Ch |
2,29999995231628 | 2222233 |
|
| 2 | 59 | 2,2 2,2 |
Уланова Анастасия
|
Дуэт Ярославль |
Дрогобецкая Анна
Дудочкина Светлана |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,09999990463257 | 1222233 | | Q |
2,09999990463257 | 2222223 | | S |
2,40000009536743 | 2222333 | | Ch |
2 | 1222223 |
|
| 2 | 72 | 2,5 2,5 |
Грачёв Матвей
|
Калейдоскоп Ярославль |
Терёхин Михаил
Терёхина Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 2223333 | | Q |
2,29999995231628 | 2222233 | | S |
2,59999990463257 | 2223333 | | Ch |
2,59999990463257 | 1233333 |
|
| 2 | 76 | 2,5 2,5 |
Серова Елизавета
|
Дуэт Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,59999990463257 | 2223333 | | Q |
2,29999995231628 | 2222233 | | S |
2,29999995231628 | 2222233 | | Ch |
2,70000004768372 | 2233333 |
|
| 2 | 81 | 2,3 2,3 |
Полыгалова Анастасия
|
Подснежник Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | 2222222 | | Q |
2,29999995231628 | 2222233 | | S |
2,40000009536743 | 2222333 | | Ch |
2,29999995231628 | 2222233 |
|
| 2 | 86 | 2,4 2,4 |
Мошкова Анастасия
|
Дуэт Ярославль |
Дрогобецкая Анна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,40000009536743 | 2222333 | | Q |
2,40000009536743 | 2222333 | | S |
2,29999995231628 | 1222333 | | Ch |
2,29999995231628 | 2222233 |
|
| 2 | 203 | 2,5 2,5 |
Кокурина Анна
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачёв Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 2233333 | | Q |
2,29999995231628 | 2222233 | | S |
2,29999995231628 | 2222233 | | Ch |
2,90000009536743 | 2333333 |
|
|
|
|
|