| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 24 | 3,0 3,0 |
Молодцов Алексей
Промзелева Ксения |
Локомотив Н.Новгород |
Саватин Александр
Рощин Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1112244444555 | | T |
| 1112233344455 | | V |
| 1111222233456 | | Q |
| 1111233333455 | | S |
| 1112333444466 | | Ch |
| 1112223444467 | | R |
| 1112222334455 | | J |
| 1122223444446 |
|
| 2 | 29 | 2,0 2,0 |
Попенко Кирилл
Перцева Елизавета |
Натали Иваново |
Сахаров Алексей
Сахарова Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1122333334567 | | T |
| 1122233444567 | | V |
| 1122234444566 | | Q |
| 1222244445556 | | S |
| 1112222334555 | | Ch |
| 1112222344555 | | R |
| 1111223444555 | | J |
| 1122222334555 |
|
| 3 | 75 | 1,0 1,0 |
Столбенко Даниил
Солоухина Олеся |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1122223445667 | | T |
| 1222224456667 | | V |
| 1122233555667 | | Q |
| 1112233455677 | | S |
| 1122223445677 | | Ch |
| 1122233445677 | | R |
| 1122233355677 | | J |
| 1111112356667 |
|
| 4 | 10 | 1,0 1,0 |
Привезенцев Артем
Скупнова Дарья |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1112233444666 | | T |
| 1111233334556 | | V |
| 1112333444566 | | Q |
| 1112223334566 | | S |
| 1223334556666 | | Ch |
| 1233334555666 | | R |
| 1233444555666 | | J |
| 1234445556667 |
|
| 5 | 3 | 1,0 1,0 |
Гусев Сергей
Ерохина Анастасия |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1223344555567 | | T |
| 1223344555667 | | V |
| 1233444556677 | | Q |
| 1223344555677 | | S |
| 1123334556677 | | Ch |
| 1223345566667 | | R |
| 1233444566677 | | J |
| 2233345556677 |
|
| 6 | 40 | 1,0 1,0 |
Ушаков Владимир
Петрова Анастасия |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1123355667777 | | T |
| 1134455666777 | | V |
| 1233455566677 | | Q |
| 1234456666667 | | S |
| 1123444555667 | | Ch |
| 1113334455667 | | R |
| 1122334456667 | | J |
| 1133334445667 |
|
| 7 | 39 | 4,0 4,0 |
Привалов Антон
Крылова Кристина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 3556666777777 | | T |
| 3556667777777 | | V |
| 3455677777777 | | Q |
| 4456677777777 | | S |
| 4556677777777 | | Ch |
| 4556677777777 | | R |
| 3566677777777 | | J |
| 3556677777777 |
|