| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 42 | 2,0 2,0 |
Витковский Владислав
Мороз Ксения |
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | XXXXXXXXXXX | | V |
10 | -XXXXXXXXXX | | Q |
10 | -XXXXXXXXXX | | S |
10 | -XXXXXXXXXX | | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 2 | 57 | 1,0 1,0 |
Столбенко Даниил
Солоухина Олеся |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | XXXXXXXXXXX | | V |
9 | --XXXXXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX | | S |
10 | -XXXXXXXXXX | | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 3 | 36 | 1,0 1,0 |
Старцев Иван
Вавина Валерия |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
Загер Евгения |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
9 | --XXXXXXXXX | | Q |
11 | XXXXXXXXXXX | | S |
11 | XXXXXXXXXXX | | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 4 | 84 | 1,0 1,0 |
Шапошников Александр
Аленина Екатерина |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | --XXXXXXXXX | | V |
11 | XXXXXXXXXXX | | Q |
11 | XXXXXXXXXXX | | S |
9 | --XXXXXXXXX | | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 5 | 69 | 1,0 1,0 |
Рыжков Егор
Добрева Алена |
Сайнет Ярославль |
Абрамов Евгений
Михайлова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
10 | -XXXXXXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX | | S |
8 | ---XXXXXXXX | | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 6 | 97 | 1,0 1,0 |
Дмитриев Евгений
Вдовичева Ксения |
Бомонд Череповец |
Мохов Сергей
Степанова Людмила |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | XXXXXXXXXXX | | V |
9 | --XXXXXXXXX | | Q |
10 | -XXXXXXXXXX | | S |
10 | -XXXXXXXXXX | | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 7 | 95 | 0,0 0,0 |
Рощин Никита
Шестакова Диана |
Бомонд Череповец |
Мохов Сергей
Мохова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | --XXXXXXXXX | | V |
11 | XXXXXXXXXXX | | Q |
11 | XXXXXXXXXXX | | S |
10 | -XXXXXXXXXX | | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 8 | 51 | 2,0 2,0 |
Боровиков Владимир
Плесовская Дарья |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | -XXXXXXXXXX | | V |
8 | ---XXXXXXXX | | Q |
7 | ----XXXXXXX | | S |
7 | ----XXXXXXX | | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | | J |
8 | ---XXXXXXXX |
|
| 9 | 31 | 0,0 0,0 |
Корепанов Даниил
Волкова Мария |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
10 | -XXXXXXXXXX | | Q |
7 | ----XXXXXXX | | S |
11 | XXXXXXXXXXX | | Ch |
7 | ----XXXXXXX | | J |
8 | ---XXXXXXXX |
|
| 10 | 32 | 0,0 0,0 |
Новоселов Аркадий
Сазонова Ксения |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
Заборщикова Галина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | XXXXXXXXXXX | | V |
10 | -XXXXXXXXXX | | Q |
7 | ----XXXXXXX | | S |
10 | -XXXXXXXXXX | | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | | J |
8 | ---XXXXXXXX |
|
| 10 | 74 | 0,0 0,0 |
Соколов Леонид
Панюхина Дарья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
6 | -----XXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX | | S |
7 | ----XXXXXXX | | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | | J |
5 | ------XXXXX |
|
| 12 | 33 | 0,0 1,0 |
Языков Никита
Грачева Ольга |
Подснежник Ярославль |
Климов Антон
Индрич Ольга |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | --------XXX | | V |
8 | ---XXXXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX | | S |
9 | --XXXXXXXXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 13 | 98 | 1,0 1,0 |
Ушаков Алексей
Смирнова Вера |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
3 | --------XXX | | Q |
8 | ---XXXXXXXX | | S |
8 | ---XXXXXXXX | | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 14 | 77 | 0,0 0,0 |
Хусаинов Денис
Басалаева Мария |
Смайл Кострома |
Галимова Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ------XXXXX | | V |
5 | ------XXXXX | | Q |
6 | -----XXXXXX | | S |
2 | ---------XX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
5 | ------XXXXX |
|
| 15 | 54 | 0,0 0,0 |
Скрынников Егор
Гришина Владислава |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | -------XXXX | | V |
6 | -----XXXXXX | | Q |
3 | --------XXX | | S |
4 | -------XXXX | | Ch |
5 | ------XXXXX | | J |
3 | --------XXX |
|
| 16 | 43 | 0,0 0,0 |
Докудин Дмитрий
Округина Анастасия |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | ----------X | | V |
3 | --------XXX | | Q |
1 | ----------X | | S |
3 | --------XXX | | Ch |
7 | ----XXXXXXX | | J |
6 | -----XXXXXX |
|
| 17 | 68 | 0,0 0,0 |
Кудрявцев Алексей
Попова Анастасия |
Спектр-70 Кострома |
Коваленко Марина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | ----XXXXXXX | | V |
4 | -------XXXX | | Q |
4 | -------XXXX | | S |
3 | --------XXX | | Ch |
1 | ----------X | | J |
1 | ----------X |
|