| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 51 | 2,0 2,0 |
Боровиков Владимир
Плесовская Дарья |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | ----XXXXXXX | | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | | J |
7 | ----XXXXXXX | | W |
10 | -XXXXXXXXXX | | V |
9 | --XXXXXXXXX | | Q |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 2 | 27 | 1,0 1,0 |
Каралаш Сергей
Канина Арина |
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
Дементьева Лидия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | ----XXXXXXX | | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | | J |
8 | ---XXXXXXXX | | W |
5 | ------XXXXX | | V |
7 | ----XXXXXXX | | Q |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 3 | 40 | 1,0 1,0 |
Рудаков Александр
Зеленская Наталья |
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
Дементьева Лидия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | ----XXXXXXX | | Ch |
7 | ----XXXXXXX | | J |
8 | ---XXXXXXXX | | W |
3 | --------XXX | | V |
6 | -----XXXXXX | | Q |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 4 | 82 | 1,0 1,0 |
Скрынников Егор
Гришина Владислава |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | --XXXXXXXXX | | Ch |
7 | ----XXXXXXX | | J |
6 | -----XXXXXX | | W |
6 | -----XXXXXX | | V |
7 | ----XXXXXXX | | Q |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 5 | 46 | 1,0 1,0 |
Расторгуев Алексей
Орешкина Анастасия |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
Колесова Надежда |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
11 | XXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | | J |
8 | ---XXXXXXXX | | W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
8 | ---XXXXXXXX | | Q |
6 | -----XXXXXX |
|
| 6 | 39 | 1,0 1,0 |
Силинский Алексей
Синявина Александра |
Бомонд Череповец |
Мохова Ирина
Степанова Людмила |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
8 | ---XXXXXXXX | | Ch |
7 | ----XXXXXXX | | J |
8 | ---XXXXXXXX | | W |
6 | -----XXXXXX | | V |
6 | -----XXXXXX | | Q |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 7 | 43 | 0,0 2,0 |
Докудин Дмитрий
Округина Анастасия |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | ----XXXXXXX | | Ch |
7 | ----XXXXXXX | | J |
6 | -----XXXXXX | | W |
9 | --XXXXXXXXX | | V |
6 | -----XXXXXX | | Q |
6 | -----XXXXXX |
|
| 8 | 20 | 0,0 0,0 |
Смирнов Юрий
Гапонова Юлия |
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | -------XXXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | J |
5 | ------XXXXX | | W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
7 | ----XXXXXXX | | Q |
4 | -------XXXX |
|
| 9 | 98 | 0,0 0,0 |
Ушаков Алексей
Смирнова Вера |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | -------XXXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | J |
5 | ------XXXXX | | W |
6 | -----XXXXXX | | V |
6 | -----XXXXXX | | Q |
4 | -------XXXX |
|
| 10 | 49 | 2,0 2,0 |
Джемилев Руслан
Богатырева Анастасия |
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | -------XXXX | | Ch |
5 | ------XXXXX | | J |
5 | ------XXXXX | | W |
4 | -------XXXX | | V |
3 | --------XXX | | Q |
3 | --------XXX |
|
| 11 | 28 | 1,0 1,0 |
Шиловский Иван
Шиловская Мария |
Данс-класс Череповец |
Докичева Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
1 | ----------X | | Ch |
3 | --------XXX | | J |
6 | -----XXXXXX | | W |
4 | -------XXXX | | V |
3 | --------XXX | | Q |
4 | -------XXXX |
|
| 11 | 68 | 0,0 0,0 |
Кудрявцев Алексей
Попова Анастасия |
Спектр-70 Кострома |
Коваленко Марина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
2 | ---------XX | | Ch |
1 | ----------X | | J |
2 | ---------XX | | W |
5 | ------XXXXX | | V |
6 | -----XXXXXX | | Q |
5 | ------XXXXX |
|
| 11 | 88 | 0,0 0,0 |
Злобин Владислав
Пудова Елизавета |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | -----XXXXXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | J |
3 | --------XXX | | W |
3 | --------XXX | | V |
3 | --------XXX | | Q |
2 | ---------XX |
|