| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 4 | 4,0 4,0 |
Шашкин Антон
Макова Александра |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | V |
9 | XXXXXXXXX | | Q |
9 | XXXXXXXXX | | S |
8 | -XXXXXXXX | | Ch |
8 | -XXXXXXXX | | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
| 2 | 162 | 3,0 3,0 |
Колобов Илья
Пушилова Полина |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | XXXXXXXXX | | V |
7 | --XXXXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
6 | ---XXXXXX | | Ch |
9 | XXXXXXXXX | | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
| 3 | 35 | 2,0 2,0 |
Ильичев Степан
Коканова Анна |
Экспромт Череповец |
Юнец Роза
Барсукова Яна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | -XXXXXXXX | | V |
8 | -XXXXXXXX | | Q |
8 | -XXXXXXXX | | S |
7 | --XXXXXXX | | Ch |
8 | -XXXXXXXX | | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
| 4 | 73 | 1,0 1,0 |
Мельник Юрий
Мельник Анастасия |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
Заборщикова Галина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | -XXXXXXXX | | V |
7 | --XXXXXXX | | Q |
8 | -XXXXXXXX | | S |
7 | --XXXXXXX | | Ch |
7 | --XXXXXXX | | J |
4 | -----XXXX |
|
| 5 | 56 | 1,0 1,0 |
Белехов Егор
Кузьменко Алёна |
Смайл Кострома |
Галимова Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | -XXXXXXXX | | V |
8 | -XXXXXXXX | | Q |
4 | -----XXXX | | S |
6 | ---XXXXXX | | Ch |
7 | --XXXXXXX | | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
| 6 | 36 | 1,0 1,0 |
Бронников Никита
Сурикова Наталия |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | ---XXXXXX | | V |
6 | ---XXXXXX | | Q |
7 | --XXXXXXX | | S |
9 | XXXXXXXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
| 7 | 98 | 1,0 1,0 |
Беляков Илья
Милавина Ксения |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | -XXXXXXXX | | V |
7 | --XXXXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
6 | ---XXXXXX | | Ch |
5 | ----XXXXX | | J |
7 | --XXXXXXX |
|
| 8 | 69 | 1,0 3,0 |
Парасюк Александр
Шарова Дарья |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ----XXXXX | | V |
5 | ----XXXXX | | Q |
5 | ----XXXXX | | S |
6 | ---XXXXXX | | Ch |
4 | -----XXXX | | J |
4 | -----XXXX |
|
| 9 | 77 | 1,0 1,0 |
Дроздов Максим
Козлова Дарья |
Ритм Архангельск |
Тимофеев Михаил
Буркатовская Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | V |
4 | -----XXXX | | Q |
8 | -XXXXXXXX | | S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
8 | -XXXXXXXX | | J |
6 | ---XXXXXX |
|
| 10 | 12 | 1,0 1,0 |
Танин Никита
Комарова Алиса |
Экспромт Череповец |
Барсукова Яна
Юнец Роза |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | V |
5 | ----XXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
4 | -----XXXX | | Ch |
4 | -----XXXX | | J |
3 | ------XXX |
|
| 11 | 39 | 3,0 3,0 |
Рыжов Михаил
Тамодина Алина |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
Будкина Полина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | -----XXXX | | V |
4 | -----XXXX | | Q |
4 | -----XXXX | | S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
5 | ----XXXXX | | J |
5 | ----XXXXX |
|
| 12 | 27 | 0,0 2,0 |
Гавриленко Илья
Колинько Александра |
Спектр Вологда |
Кузьминская Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | V |
7 | --XXXXXXX | | Q |
5 | ----XXXXX | | S |
6 | ---XXXXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | J |
6 | ---XXXXXX |
|
| 13 | 85 | 0,0 0,0 |
Лакеев Максим
Трускова Анастасия |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | ------XXX | | V |
3 | ------XXX | | Q |
7 | --XXXXXXX | | S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
4 | -----XXXX | | J |
5 | ----XXXXX |
|
| 14 | 5 | 0,0 0,0 |
Шибаев Кирилл
Морокуева Анастасия |
Экспромт Череповец |
Юнец Роза
Барсукова Яна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | V |
5 | ----XXXXX | | Q |
2 | -------XX | | S |
7 | --XXXXXXX | | Ch |
3 | ------XXX | | J |
4 | -----XXXX |
|
| 14 | 17 | 0,0 0,0 |
Кораблев Виктор
Смирнова Александра |
Спектр Вологда |
Редькин Алексей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ----XXXXX | | V |
5 | ----XXXXX | | Q |
5 | ----XXXXX | | S |
2 | -------XX | | Ch |
4 | -----XXXX | | J |
2 | -------XX |
|
| 16 | 41 | 0,0 0,0 |
Кузнецов Сергей
Уланова Екатерина |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
Будкина Полина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | V |
2 | -------XX | | Q |
1 | --------X | | S |
3 | ------XXX | | Ch |
5 | ----XXXXX | | J |
2 | -------XX |
|
| 17 | 89 | 0,0 0,0 |
Мордвинцев Даниил
Соболева Алиса |
Дуэт Архангельск |
Бохонько Наталья
Щербинин Анатолий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | V |
2 | -------XX | | Q |
3 | ------XXX | | S |
2 | -------XX | | Ch |
2 | -------XX | | J |
5 | ----XXXXX |
|
| 18 | 91 | 0,0 0,0 |
Столяров Данил
Перминова Анастасия |
Бомонд Череповец |
Мохова Ирина
Степанова Людмила |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | V |
3 | ------XXX | | Q |
3 | ------XXX | | S |
4 | -----XXXX | | Ch |
1 | --------X | | J |
1 | --------X |
|
| 19 | 24 | 1,0 1,0 |
Добрынин Егор
Головяшкина Арина |
Арс Кострома |
Базанов Андрей
Беленко Надежда |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | V |
2 | -------XX | | Q |
2 | -------XX | | S |
3 | ------XXX | | Ch |
2 | -------XX | | J |
2 | -------XX |
|
| 20 | 11 | 1,0 1,0 |
Кондрыкин Александр
Хоробрая Елизавета |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
0 | --------- | | V |
3 | ------XXX | | Q |
1 | --------X | | S |
2 | -------XX | | Ch |
4 | -----XXXX | | J |
2 | -------XX |
|
| 20 | 72 | 0,0 1,0 |
Бардин Александр
Барабанова Мария |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | V |
3 | ------XXX | | Q |
3 | ------XXX | | S |
2 | -------XX | | Ch |
0 | --------- | | J |
2 | -------XX |
|
| 20 | 92 | 0,0 0,0 |
Калашников Данил
Новаченко Елизавета |
Бомонд Череповец |
Мохова Ирина
Степанова Людмила |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | --------X | | V |
2 | -------XX | | Q |
4 | -----XXXX | | S |
1 | --------X | | Ch |
3 | ------XXX | | J |
1 | --------X |
|
| 23 | 32 | 0,0 0,0 |
Кочетов Степан
Миндарова Линара |
Дуэт УГТУ Ухта |
Заборщиков Александр
Загер Евгения |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | V |
1 | --------X | | Q |
1 | --------X | | S |
1 | --------X | | Ch |
2 | -------XX | | J |
2 | -------XX |
|
| 24 | 111 | 0,0 0,0 |
Николаев Руслан
Стародубенко Дарья |
Ритм Архангельск |
Тимофеев Михаил
Буркатовская Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | --------X | | V |
0 | --------- | | Q |
0 | --------- | | S |
1 | --------X | | Ch |
1 | --------X | | J |
2 | -------XX |
|