| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 1 | 13,7 13,7 |
Богданов Данила
|
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Грибанов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 2333333 | | Q |
20 | 2333333 | | S |
20 | 2333333 | | Ch |
18 | 2223333 | | J |
18 | 2223333 |
|
| 1 | 4 | 14,0 14,0 |
Виднова Лидия
|
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Телегина Марина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
19 | 2233333 | | S |
19 | 2233333 | | Ch |
20 | 2333333 | | J |
19 | 2233333 |
|
| 1 | 7 | 8,7 8,7 |
Загреба Максим
|
Динамо Тверь |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 1222223 | | Q |
10 | 1111222 | | S |
12 | 1122222 | | Ch |
13 | 1222222 | | J |
12 | 1122222 |
|
| 1 | 14 | 11,1 11,1 |
Цапулин Дмитрий
|
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Грибанов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
16 | 2222233 | | Q |
16 | 2222233 | | S |
15 | 2222223 | | Ch |
15 | 2222223 | | J |
16 | 2222233 |
|
| 1 | 16 | 14,0 14,0 |
Непчелина Валентина
|
Радуга Иваново |
Лопатникова Мария
Лопатникова Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 2333333 | | Q |
20 | 2333333 | | S |
20 | 2333333 | | Ch |
20 | 2333333 | | J |
18 | 2223333 |
|
| 1 | 23 | 12,7 12,7 |
Орешникова Вероника
|
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
Бусарев Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
19 | 2233333 | | Q |
17 | 2222333 | | S |
20 | 2333333 | | Ch |
19 | 2233333 | | J |
14 | 1112333 |
|
| 1 | 24 | 14,0 14,0 |
Федорова Анастасия
|
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 2333333 | | Q |
19 | 2233333 | | S |
20 | 2333333 | | Ch |
19 | 2233333 | | J |
20 | 2333333 |
|
| 1 | 38 | 12,1 12,1 |
Шаршакова Наталья
|
Весна Ярославль |
Котий Лариса
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
17 | 2222333 | | S |
14 | 1112333 | | Ch |
17 | 2222333 | | J |
16 | 2222233 |
|
| 1 | 45 | 10,9 10,9 |
Новикова Анна
|
Подснежник Ярославль |
Индрич Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
16 | 2222233 | | Q |
15 | 1122333 | | S |
13 | 1122223 | | Ch |
15 | 2222223 | | J |
17 | 2222333 |
|
| 1 | 51 | 11,0 11,0 |
Юшкевич Никита
|
Весна Ярославль |
Котий Михаил
Климов Антон |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
16 | 2222233 | | Q |
15 | 2222223 | | S |
15 | 2222223 | | Ch |
17 | 2222333 | | J |
14 | 1222223 |
|
| 1 | 54 | 10,0 10,0 |
Ким Ксения
|
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
11 | 1111223 | | Q |
14 | 1122233 | | S |
15 | 1122333 | | Ch |
17 | 2222333 | | J |
13 | 1112233 |
|
| 1 | 59 | 13,9 13,9 |
Новикова Сабина
|
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
19 | 2233333 | | Q |
20 | 2333333 | | S |
20 | 2333333 | | Ch |
19 | 2233333 | | J |
19 | 2233333 |
|
| 1 | 71 | 14,3 14,3 |
Суворова Мария
|
Весна Ярославль |
Лещикова Кристина
Котий Михаил |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
21 | 3333333 | | S |
21 | 3333333 | | Ch |
20 | 2333333 | | J |
17 | 2222333 |
|