|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 27.03.2011 |
| Название турнира: | Кубок Динамо - 2011 |
| Статус турнира: | Российское соревнование |
| Город, организатор(ы): | Ярославль, Эдельвейс, Поляков Дмитрий |
Информация о группе
| Название группы: | Соло, Н-5 2003 и мл., 5 танцев |
| Возрастная категория: | Н-5 2003 и мл. |
| Программа: | 5 танцев |
| Пар: | Всего: 12
H - 12 |
| Судей: | 7 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Колобова Елена | Всероссийская | Москва | Россия |
| A(1) | Базанов Андрей | Третья | Кострома | Россия |
| B(2) | Грибанов Алексей | Вторая | Ярославль | Россия |
| C(3) | Карунин Дмитрий | Четвертая | Ярославль | Россия |
| D(4) | Лопаткин Дмитрий | Третья | Тверь | Россия |
| E(5) | Телегина Марина | Вторая | Иваново | Россия |
| F(6) | Фролова Анна | Тренер | Ярославль | Ярославль |
| G(7) | Хибовская Лариса | Четвертая | Михайловка (Волгоградск. обл.) | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 12 |
| В следующий тур | 12 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 5 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 16 | 8,4 8,4 |
Масленицына Елена
|
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
Бусарев Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | 1111222 | | Q |
10 | 1111222 | | S |
11 | 1112222 | | Ch |
14 | 2222222 | | J |
14 | 1222223 |
|
| 1 | 17 | 10,6 10,6 |
Мороз Дарья
|
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
Бусарев Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
17 | 2222333 | | Q |
13 | 1112233 | | S |
14 | 1222223 | | Ch |
15 | 2222223 | | J |
15 | 1222233 |
|
| 1 | 19 | 13,4 13,4 |
Гаврилюк Софья
|
Весна Ярославль |
Котий Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
19 | 2233333 | | Q |
18 | 1233333 | | S |
20 | 2333333 | | Ch |
20 | 2333333 | | J |
17 | 2222333 |
|
| 1 | 45 | 14,6 14,6 |
Жаркова Елена
|
Весна Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 3333333 | | Q |
19 | 1333333 | | S |
21 | 3333333 | | Ch |
21 | 3333333 | | J |
20 | 2333333 |
|
| 1 | 47 | 9,3 9,3 |
Баймаханов Георгий
|
Динамо Тверь |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
14 | 1122233 | | Q |
11 | 1112222 | | S |
12 | 1122222 | | Ch |
15 | 1222233 | | J |
13 | 1222222 |
|
| 1 | 50 | 11,3 11,3 |
Гальянова Александра
|
Подснежник Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 2222223 | | Q |
15 | 1222233 | | S |
17 | 2222333 | | Ch |
17 | 2222333 | | J |
15 | 2222223 |
|
| 1 | 61 | 11,7 11,7 |
Тутова Ксения
|
Подснежник Ярославль |
Индрич Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
17 | 1223333 | | Q |
14 | 1122233 | | S |
17 | 2222333 | | Ch |
19 | 2233333 | | J |
15 | 2222223 |
|
| 1 | 68 | 10,1 10,1 |
Латышева Дарья
|
Эдельвейс Ярославль |
Поляков Дмитрий
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
16 | 2222233 | | Q |
12 | 1122222 | | S |
13 | 1122223 | | Ch |
15 | 2222223 | | J |
15 | 2222223 |
|
| 1 | 73 | 14,1 14,1 |
Иванова Елена
|
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Грибанов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 2333333 | | Q |
18 | 1233333 | | S |
21 | 3333333 | | Ch |
20 | 2333333 | | J |
20 | 2333333 |
|
| 1 | 84 | 10,6 10,6 |
Полыгалова Анастасия
|
Подснежник Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
15 | 2222223 | | Q |
14 | 1222223 | | S |
14 | 1222223 | | Ch |
14 | 1222223 | | J |
17 | 2222333 |
|
| 1 | 87 | 14,4 14,4 |
Седова Анна
|
Весна Ярославль |
Котий Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 2333333 | | Q |
21 | 3333333 | | S |
20 | 2333333 | | Ch |
20 | 2333333 | | J |
20 | 2333333 |
|
| 1 | 102 | 13,0 13,0 |
Мартьянов Андрей
|
Динамо Тверь |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 2333333 | | Q |
17 | 1223333 | | S |
16 | 1222333 | | Ch |
19 | 2233333 | | J |
19 | 2233333 |
|
|
|
|
|