|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 08.03.2011 |
| Название турнира: | Эврика - 2011 |
| Статус турнира: | Региональное соревнование |
| Город, организатор(ы): | Череповец, Эврика, Шустрова Ольга |
Информация о группе
| Название группы: | Все возраста, 6 танцев, Соло |
| Возрастная категория: | Все возраста |
| Программа: | 6 танцев |
| Пар: | Всего: 11
H - 11 |
| Судей: | 5 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Редькин Алексей | Вторая | Вологда | Россия |
| A(1) | Иванова Ирина | Четвертая | Череповец | Россия |
| B(2) | Кучина Татьяна | Вторая | Череповец | Россия |
| C(3) | Сердитов Андрей | Вторая | Череповец | Россия |
| D(4) | Шустрова Ольга | Третья | Череповец | Россия |
| E(5) | Юнец Роза | Четвертая | Череповец | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 11 |
| В следующий тур | 11 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 6 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 5 | 2,7 2,7 |
Смирнова Елена
|
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6,5 | 23333 | | V |
11 | 33333 | | Q |
9 | 22233 | | S |
7,5 | 22333 | | Ch |
3 | 33333 | | J |
2,40000009536743 | 22233 |
|
| 1 | 7 | 2,9 2,9 |
Петрова Ольга
|
Мальвина Череповец |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | 33333 | | V |
10 | 23333 | | Q |
10 | 23333 | | S |
10,5 | 23333 | | Ch |
3 | 33333 | | J |
3 | 33333 |
|
| 2 | 1 | 2,5 2,5 |
Шемякина Полина
|
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6,5 | 23333 | | V |
3 | 11223 | | Q |
8 | 22223 | | S |
7,5 | 22333 | | Ch |
3 | 33333 | | J |
2,40000009536743 | 22233 |
|
| 2 | 2 | 2,4 2,4 |
Олешова Екатерина
|
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | 33333 | | V |
1 | 11222 | | Q |
3,5 | 12222 | | S |
5 | 11333 | | Ch |
3 | 33333 | | J |
2,79999995231628 | 23333 |
|
| 2 | 4 | 2,3 2,3 |
Тимофеева Яна
|
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | 22333 | | V |
4,5 | 12223 | | Q |
11 | 33333 | | S |
2,5 | 11223 | | Ch |
2,59999990463257 | 22333 | | J |
1,79999995231628 | 12222 |
|
| 2 | 6 | 2,5 2,5 |
Ковешникова Анастасия
|
Мальвина Череповец |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6,5 | 23333 | | V |
4,5 | 12223 | | Q |
6 | 12223 | | S |
7,5 | 13333 | | Ch |
2,79999995231628 | 23333 | | J |
3 | 33333 |
|
| 2 | 8 | 2,5 2,5 |
Смирнова Дарья
|
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | 12233 | | V |
8,5 | 22233 | | Q |
6 | 12223 | | S |
10,5 | 23333 | | Ch |
2,79999995231628 | 23333 | | J |
3 | 33333 |
|
| 2 | 9 | 2,2 2,2 |
Верескова Анастасия
|
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 22233 | | V |
2 | 12222 | | Q |
2 | 11222 | | S |
4 | 22223 | | Ch |
2,59999990463257 | 22333 | | J |
2,40000009536743 | 12333 |
|
| 2 | 11 | 2,3 2,3 |
Пушкина Ангелина
|
Мальвина Череповец |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6,5 | 23333 | | V |
6 | 22223 | | Q |
3,5 | 12222 | | S |
7,5 | 22333 | | Ch |
2,59999990463257 | 22333 | | J |
2 | 12223 |
|
| 2 | 12 | 2,2 2,2 |
Носырева Анастасия
|
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | 33333 | | V |
8,5 | 22233 | | Q |
6 | 12223 | | S |
1 | 11122 | | Ch |
2,20000004768372 | 22223 | | J |
2 | 11233 |
|
| 3 | 3 | 1,9 1,9 |
Скорюкова Елизавета
|
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | 22222 | | V |
7 | 12233 | | Q |
1 | 11122 | | S |
2,5 | 11223 | | Ch |
2,20000004768372 | 22223 | | J |
1,60000002384186 | 11222 |
|
|
|
|
|